Ramadan 2025, 1446 Prayer Times in United States and different cities

Day Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday 1 Ramadān 1446 1 Mar 2025 05:53 AM 07:04 AM 12:46 PM 03:59 PM 06:29 PM 07:40 PM
Sunday 2 Ramadān 1446 2 Mar 2025 05:52 AM 07:03 AM 12:46 PM 03:59 PM 06:30 PM 07:41 PM
Monday 3 Ramadān 1446 3 Mar 2025 05:51 AM 07:02 AM 12:46 PM 04:00 PM 06:31 PM 07:42 PM
Tuesday 4 Ramadān 1446 4 Mar 2025 05:49 AM 07:00 AM 12:46 PM 04:00 PM 06:31 PM 07:43 PM
Wednesday 5 Ramadān 1446 5 Mar 2025 05:48 AM 06:59 AM 12:45 PM 04:01 PM 06:32 PM 07:44 PM
Thursday 6 Ramadān 1446 6 Mar 2025 05:46 AM 06:58 AM 12:45 PM 04:02 PM 06:33 PM 07:45 PM
Friday 7 Ramadān 1446 7 Mar 2025 05:45 AM 06:56 AM 12:45 PM 04:02 PM 06:34 PM 07:45 PM
Saturday 8 Ramadān 1446 8 Mar 2025 05:44 AM 06:55 AM 12:45 PM 04:03 PM 06:35 PM 07:46 PM
Sunday 9 Ramadān 1446 9 Mar 2025 05:42 AM 06:53 AM 12:44 PM 04:03 PM 06:36 PM 07:47 PM
Monday 10 Ramadān 1446 10 Mar 2025 06:41 AM 07:52 AM 01:44 PM 05:04 PM 07:37 PM 08:48 PM
Tuesday 11 Ramadān 1446 11 Mar 2025 06:39 AM 07:50 AM 01:44 PM 05:04 PM 07:38 PM 08:49 PM
Wednesday 12 Ramadān 1446 12 Mar 2025 06:38 AM 07:49 AM 01:44 PM 05:05 PM 07:39 PM 08:50 PM
Thursday 13 Ramadān 1446 13 Mar 2025 06:36 AM 07:47 AM 01:43 PM 05:05 PM 07:40 PM 08:51 PM
Friday 14 Ramadān 1446 14 Mar 2025 06:35 AM 07:46 AM 01:43 PM 05:06 PM 07:41 PM 08:52 PM
Saturday 15 Ramadān 1446 15 Mar 2025 06:33 AM 07:44 AM 01:43 PM 05:06 PM 07:42 PM 08:53 PM
Sunday 16 Ramadān 1446 16 Mar 2025 06:32 AM 07:43 AM 01:43 PM 05:06 PM 07:43 PM 08:54 PM
Monday 17 Ramadān 1446 17 Mar 2025 06:30 AM 07:41 AM 01:42 PM 05:07 PM 07:44 PM 08:55 PM
Tuesday 18 Ramadān 1446 18 Mar 2025 06:29 AM 07:40 AM 01:42 PM 05:07 PM 07:44 PM 08:56 PM
Wednesday 19 Ramadān 1446 19 Mar 2025 06:27 AM 07:38 AM 01:42 PM 05:08 PM 07:45 PM 08:57 PM
Thursday 20 Ramadān 1446 20 Mar 2025 06:25 AM 07:37 AM 01:41 PM 05:08 PM 07:46 PM 08:58 PM
Friday 21 Ramadān 1446 21 Mar 2025 06:24 AM 07:35 AM 01:41 PM 05:09 PM 07:47 PM 08:59 PM
Saturday 22 Ramadān 1446 22 Mar 2025 06:22 AM 07:34 AM 01:41 PM 05:09 PM 07:48 PM 09:00 PM
Sunday 23 Ramadān 1446 23 Mar 2025 06:21 AM 07:33 AM 01:40 PM 05:09 PM 07:49 PM 09:01 PM
Monday 24 Ramadān 1446 24 Mar 2025 06:19 AM 07:31 AM 01:40 PM 05:10 PM 07:50 PM 09:02 PM
Tuesday 25 Ramadān 1446 25 Mar 2025 06:18 AM 07:30 AM 01:40 PM 05:10 PM 07:51 PM 09:03 PM
Wednesday 26 Ramadān 1446 26 Mar 2025 06:16 AM 07:28 AM 01:40 PM 05:10 PM 07:52 PM 09:04 PM
Thursday 27 Ramadān 1446 27 Mar 2025 06:14 AM 07:27 AM 01:39 PM 05:11 PM 07:53 PM 09:05 PM
Friday 28 Ramadān 1446 28 Mar 2025 06:13 AM 07:25 AM 01:39 PM 05:11 PM 07:53 PM 09:06 PM
Saturday 29 Ramadān 1446 29 Mar 2025 06:11 AM 07:24 AM 01:39 PM 05:11 PM 07:54 PM 09:07 PM

When Does Ramadān 2025 Start in United States?

In 2025 AD, 1446 AH, Ramadān starts at Saturday, 1 March 2025 and ends at Saturday, 29 March 2025.

What is the length of Ramadān month this year, 2025 in United States?

Ramadān month 2025 in United States consists of 29 days.

What is the duration of fasting in Ramadān 2025 in United States?

The duration of fasting in Ramadān 2025 in United States differs from day to day throught the month. In the first day of the month, the Fajr azan is at 05:53 and the Maghrib azan is at 18:29. So the duration of fasting in the first day is about 12 hours and 36 minutes.

The duration of fasting changes gradually from the first day until the last day when the Fajr azan becomes at 06:11 and the Maghrib azan becomes at 19:54. So, the duration of fasting at this time becomes about 13 hours and 43 minutes.

Is Ramadān calendar the same in all cities of United States?

Prayer times are different in different cities of United States. The following is a list of main cities of United States, click on any of them to get the Ramadān calendar in the corresponding city.

Coral Springs Thousand Oaks Elizabeth Stamford Concord Surprise Alhambra Topeka Kent Simi Valley East Los Angeles Santa Clara Murfreesboro Sunset Park Koreatown Hartford Sheepshead Bay Amherst Victorville Abilene Vallejo North Stamford Berkeley Norman Allentown Evansville Odessa Fargo Independence Ann Arbor El Monte Harlem Round Rock East Harlem Arvada Provo Lansing Downey Elmhurst Costa Mesa Miami Gardens Westminster North Peoria Clearwater Fairfield Bushwick Gravesend Elgin Temecula West Jordan Inglewood Richardson Lowell East Independence Gresham Antioch Cambridge High Point Billings Manchester Murrieta Centennial Richmond Pueblo Pearland Waterbury West Covina Enterprise North Charleston Everett College Station Palm Bay Pompano Beach Boulder Norwalk West Palm Beach Broken Arrow Daly City Sandy Springs Burbank Green Bay Santa Maria Universal City Wichita Falls Lakeland Lewisville Tyler El Cajon San Mateo Rialto Davenport Edison Hillsboro Las Cruces South Bend Vista Greeley Davie Chinatown San Angelo Renton Roanoke Kenosha Clinton Township Portsmouth Heights Richmond Hill Alief Compton Tuscaloosa League City Flint Allen Mission Viejo Vacaville Ventura Highlands Ranch Lawton Beaverton South Gate Sparks Brockton Dearborn Federal Way Lee's Summit New Bedford Spokane Valley Fordham Livonia Orem Yuma The Woodlands West Albany Yakima Quincy Flatbush Hesperia Carson Boca Raton Santa Monica San Marcos Boyle Heights Plantation Lynn Miami Beach Arden-Arcade Longmont Santa Barbara Redding Macon Meridian San Leandro Chico Edmond Nampa Sandy Hills Newton Toms River Fall River Carmel Asheville Waukegan Deltona Hawthorne Fort Smith Suffolk Sugar Land Livermore Nashua Reading Indio Rio Rancho Enchanted Hills Sandy Whittier Canarsie Kirkland Menifee Newport Beach Tracy Citrus Heights Bend Lehigh Acres Greenburgh West Town Duluth Champaign Near North Side Chino Ogden Redwood City Bellingham O'Fallon Hoover Danbury East Norwalk Edinburg Sunrise Trenton Santa Fe Cicero
ex