Prayer Times in Mexico

</> Add Prayer Times in Mexico to your website
Thursday 2 May (May) 2024 - 23 Shawwal 1445
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Villa de Costa Rica 04:12 05:33 12:06 15:34 18:40 19:57
Zumpango del Rio 04:54 06:11 12:35 15:47 18:59 20:11
Tamazunchale 04:44 06:03 12:32 15:53 19:01 20:15
La Isla 04:39 05:56 12:22 15:36 18:47 20:00
Arriaga 04:34 05:50 12:13 15:21 18:35 19:46
Jalostotitlan 04:59 06:18 12:47 16:07 19:16 20:30
San Antonio Tecomitl 04:49 06:07 12:33 15:49 18:59 20:12
Ebano 04:41 06:00 12:30 15:53 19:01 20:16
Loreto 04:55 06:15 12:45 16:08 19:15 20:30
Jiquilpan de Juarez 05:03 06:21 12:48 16:06 19:15 20:29
Licenciado Benito Juarez (Campo Gobierno) 04:12 05:34 12:07 15:35 18:41 19:58
San Juan Ixtayopan 04:49 06:07 12:33 15:49 18:59 20:12
Ometepec 04:52 06:08 12:31 15:41 18:54 20:05
San Miguel el Alto 04:59 06:18 12:47 16:07 19:15 20:29
Miahuatlan de Porfirio Diaz 04:45 06:01 12:23 15:32 18:46 19:57
Yurecuaro 05:00 06:19 12:46 16:05 19:14 20:28
Ciudad Serdan 04:43 06:01 12:27 15:42 18:53 20:06
Motozintla 04:29 05:45 12:06 15:14 18:27 19:38
Teocaltiche 04:59 06:18 12:47 16:08 19:16 20:31
Comonfort 04:53 06:12 12:40 15:59 19:08 20:22
Castanos 04:43 06:06 12:43 16:14 19:19 20:38
Juan Jose Rios 04:15 05:37 12:12 15:42 18:47 20:05
Teloloapan 04:54 06:11 12:36 15:51 19:02 20:14
San Martin Cuautlalpan 04:48 06:06 12:32 15:48 18:59 20:12
San Jose Iturbide 04:51 06:10 12:38 15:59 19:07 20:21
Teotihuacan de Arista 04:48 06:06 12:32 15:50 18:59 20:13
Ixtlan del Rio 04:07 05:26 11:54 15:15 18:23 19:37
Motul 04:07 05:26 11:54 15:14 18:23 19:37
Jesus del Monte 04:50 06:08 12:34 15:51 19:01 20:14
Alvarado 04:37 05:55 12:20 15:35 18:46 19:58
Zacualtipan 04:45 06:04 12:32 15:51 19:00 20:14
San Jorge Pueblo Nuevo 04:52 06:09 12:35 15:52 19:02 20:15
Oxkutzkab 04:09 05:27 11:55 15:13 18:22 19:36
San Lorenzo Acopilco 04:50 06:08 12:34 15:51 19:01 20:14
Papalotla 04:46 06:04 12:30 15:46 18:56 20:09
Rodolfo Sanchez Taboada 04:30 05:59 12:43 16:23 19:28 20:52
Las Pintas de Arriba 05:04 06:22 12:50 16:09 19:18 20:32
Zapotiltic 05:06 06:24 12:51 16:08 19:17 20:31
Tixtla de Guerrero 04:54 06:11 12:35 15:47 18:59 20:11
Atlacomulco de Fabela 04:52 06:10 12:36 15:54 19:03 20:17
Manuel Ojinaga 05:47 07:14 13:55 17:31 20:35 21:57
Lerma de Villada 04:51 06:09 12:35 15:51 19:01 20:14
Tequixquiac 04:48 06:07 12:33 15:51 19:01 20:14
San Mateo Otzacatipan 04:51 06:09 12:35 15:52 19:02 20:15
San Miguel Coatlinchan 04:48 06:06 12:32 15:49 18:59 20:12
Meoqui 04:55 06:20 12:59 16:33 19:38 20:58
El Salto 05:09 06:27 12:55 16:14 19:23 20:36
Teotihuacan 04:48 06:06 12:32 15:50 18:59 20:13
San Jose del Valle 04:11 05:30 11:58 15:17 18:26 19:40
Cosoleacaque 04:34 05:51 12:15 15:29 18:40 19:53
Cerro Azul 04:40 05:59 12:28 15:48 18:57 20:11
Nava 04:36 06:01 12:40 16:14 19:19 20:39
Ojinaga 05:48 07:15 13:55 17:31 20:36 21:58
Reyes Acozac 04:48 06:06 12:33 15:50 19:00 20:13
Playas del Rosario 04:28 05:44 12:09 15:22 18:33 19:45
Huetamo de Nunez 04:58 06:15 12:41 15:55 19:06 20:19
Santa Maria Atzompa 04:44 06:01 12:24 15:35 18:48 19:59
Tenango de Arista 04:52 06:09 12:35 15:51 19:01 20:14
Chiconcuac 04:48 06:06 12:33 15:49 18:59 20:13
Sombrerete 04:59 06:20 12:51 16:17 19:24 20:40
Petatlan 05:01 06:18 12:42 15:54 19:06 20:18
Chapala 05:04 06:22 12:50 16:08 19:17 20:31
Zacatepec 04:51 06:08 12:34 15:48 18:59 20:12
Atoyac de Alvarez 04:59 06:15 12:39 15:50 19:02 20:14
Fortin de las Flores 04:42 05:59 12:25 15:40 18:51 20:04
Romita 04:56 06:15 12:43 16:03 19:11 20:26
Puente de Ixtla 04:52 06:09 12:34 15:49 19:00 20:12
San Pedro Totoltepec 04:51 06:09 12:35 15:52 19:02 20:15
Xoxocotla 04:51 06:09 12:34 15:49 18:59 20:12
Villa Juarez 04:12 05:34 12:07 15:35 18:41 19:58
El Grullo 05:09 06:27 12:54 16:11 19:21 20:34
Acajete 04:45 06:03 12:29 15:45 18:55 20:08
San Rafael 04:48 06:06 12:32 15:48 18:58 20:11
Las Margaritas 04:27 05:42 12:05 15:14 18:27 19:39
Capulhuac de Mirafuentes 04:51 06:09 12:35 15:51 19:01 20:14
Allende 04:36 06:02 12:40 16:14 19:19 20:40
Xonacatlan 04:51 06:09 12:35 15:52 19:02 20:15
Jaral del Progreso 04:55 06:14 12:41 16:00 19:09 20:23
Terrazas del Valle 04:28 05:59 12:44 16:25 19:30 20:55
Santa Anita 05:04 06:23 12:51 16:10 19:19 20:33
San Antonio de la Cal 04:44 06:00 12:24 15:35 18:47 19:59
La Orilla 05:04 06:21 12:46 15:59 19:11 20:23
Mezcales 05:11 06:30 12:58 16:18 19:26 20:40
Naranjos 04:40 05:59 12:28 15:48 18:57 20:11
Ciudad Miguel Aleman 04:34 05:57 12:33 16:04 19:09 20:28
Cunduacan 04:28 05:45 12:10 15:23 18:34 19:47
Peto 04:07 05:25 11:53 15:11 18:20 19:34
Calvillo 04:59 06:18 12:48 16:10 19:18 20:32
Altotonga 04:41 05:59 12:26 15:43 18:53 20:06
La Ermita 04:56 06:15 12:44 16:04 19:13 20:27
Banderilla 04:40 05:58 12:25 15:42 18:51 20:05
Chignahuapan 04:44 06:02 12:29 15:47 18:56 20:10
San Juan Zitlaltepec 04:49 06:07 12:33 15:51 19:01 20:14
Lomas del Sur 05:04 06:23 12:51 16:10 19:19 20:32
Pueblo Nuevo 05:06 06:27 12:58 16:23 19:30 20:46
Xochitepec 04:51 06:08 12:34 15:49 19:00 20:12
Acaponeta 04:08 05:28 11:58 15:22 18:29 19:44
Jose Cardel 04:38 05:56 12:22 15:39 18:49 20:02
Matias Romero 04:38 05:54 12:17 15:28 18:40 19:52
Paracho de Verduzco 05:01 06:19 12:45 16:02 19:12 20:25
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex