Prayer Times in Mexico

</> Add Prayer Times in Mexico to your website
Thursday 2 May (May) 2024 - 23 Shawwal 1445
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Patzcuaro 04:59 06:17 12:43 16:00 19:10 20:23
Sabinas 04:39 06:03 12:41 16:15 19:20 20:39
San Bernardino Tlaxcalancingo 04:47 06:04 12:30 15:46 18:56 20:09
Zinacantepec 04:52 06:10 12:36 15:52 19:02 20:15
Jardines de la Silla (Jardines) 04:40 06:03 12:38 16:07 19:13 20:30
Santiago Teyahualco 04:49 06:07 12:33 15:51 19:00 20:14
Coatepec 04:41 05:58 12:25 15:41 18:51 20:05
Papantla de Olarte 04:40 05:59 12:26 15:45 18:54 20:08
Rioverde 04:48 06:07 12:37 15:59 19:07 20:22
Ciudad de Huajuapan de Leon 04:47 06:04 12:28 15:41 18:52 20:05
Zacapu 04:59 06:17 12:44 16:02 19:11 20:25
Matamoros 04:53 06:15 12:50 16:19 19:25 20:42
Taxco de Alarcon 04:53 06:10 12:35 15:50 19:01 20:13
Arandas 05:00 06:18 12:46 16:06 19:15 20:29
Huamantla 04:45 06:02 12:29 15:45 18:55 20:08
Uriangato 04:56 06:14 12:42 16:00 19:09 20:23
Teoloyucan 04:49 06:07 12:34 15:51 19:01 20:14
Acayucan 04:35 05:52 12:17 15:30 18:41 19:54
Zumpango 04:49 06:07 12:33 15:51 19:00 20:14
Polanco 04:50 06:07 12:34 15:50 19:00 20:13
San Luis de la Paz 04:51 06:10 12:39 16:00 19:08 20:22
Apizaco 04:45 06:03 12:29 15:46 18:56 20:09
Valladolid 04:03 05:22 11:50 15:09 18:18 19:32
Valle Hermoso 04:31 05:53 12:28 15:58 19:03 20:21
San Juan de los Lagos 04:59 06:18 12:46 16:07 19:15 20:30
Colonia del Sol 04:25 05:46 12:17 15:41 18:48 20:03
Santa Ana Chiautempan 04:46 06:04 12:30 15:46 18:56 20:09
Tierra Blanca 04:40 05:57 12:22 15:37 18:48 20:00
Tlapa de Comonfort 04:51 06:07 12:31 15:43 18:55 20:07
Tizimin 04:02 05:21 11:50 15:10 18:18 19:33
Autlan de Navarro 05:10 06:28 12:54 16:12 19:21 20:35
Chiapa de Corzo 04:30 05:46 12:09 15:19 18:32 19:44
San Buenaventura 04:49 06:06 12:32 15:49 18:59 20:12
Purisima de Bustos 04:57 06:16 12:44 16:05 19:13 20:27
Tizayuca 04:48 06:06 12:33 15:50 19:00 20:13
Moroleon 04:56 06:14 12:42 16:00 19:09 20:23
Jerez de Garcia Salinas 04:58 06:18 12:49 16:12 19:20 20:35
Jesus Maria 04:57 06:17 12:46 16:08 19:16 20:31
Palenque 04:24 05:41 12:05 15:17 18:29 19:41
Izucar de Matamoros 04:48 06:06 12:31 15:45 18:56 20:09
Yautepec 04:50 06:08 12:33 15:49 18:59 20:12
Las Choapas 04:32 05:49 12:13 15:26 18:38 19:50
Empalme 04:17 05:42 12:20 15:54 18:59 20:19
Cintalapa de Figueroa 04:33 05:49 12:12 15:22 18:35 19:47
Juventino Rosas 04:54 06:13 12:41 16:00 19:09 20:23
Santo Domingo Tehuantepec 04:40 05:56 12:18 15:27 18:40 19:52
Ocosingo 04:26 05:42 12:05 15:16 18:29 19:40
Comalcalco 04:28 05:45 12:10 15:24 18:35 19:47
San Pedro 04:53 06:15 12:50 16:19 19:24 20:42
Ciudad Constitucion 04:28 05:50 12:24 15:52 18:58 20:15
Panuco 04:40 06:00 12:30 15:52 19:00 20:15
Rio Blanco 04:43 06:00 12:26 15:41 18:51 20:04
Camargo 04:55 06:20 12:58 16:31 19:36 20:55
Penjamo 04:58 06:16 12:44 16:03 19:12 20:25
Huejutla de Reyes 04:43 06:02 12:31 15:51 18:59 20:14
San Andres Cholula 04:47 06:04 12:30 15:46 18:56 20:09
Xicotepec de Juarez 04:43 06:01 12:29 15:47 18:56 20:10
Uman 04:09 05:28 11:56 15:16 18:24 19:38
Los Reyes de Salgado 05:02 06:20 12:47 16:04 19:14 20:27
Ocozocoautla de Espinosa 04:31 05:48 12:10 15:21 18:34 19:45
Esperanza 04:15 05:39 12:17 15:49 18:54 20:14
Melchor Ocampo 04:49 06:07 12:33 15:51 19:00 20:14
Zacatelco 04:46 06:04 12:30 15:46 18:56 20:09
Nueva Rosita 04:39 06:04 12:42 16:15 19:20 20:40
Tepotzotlan 04:49 06:07 12:34 15:51 19:01 20:14
Guacamayas 05:04 06:21 12:46 15:59 19:10 20:23
Perote 04:42 05:59 12:26 15:43 18:53 20:06
Progreso 04:08 05:27 11:56 15:16 18:25 19:39
Villaflores 04:32 05:48 12:10 15:19 18:32 19:44
Salvatierra 04:55 06:13 12:40 15:59 19:08 20:22
Santa Teresa 04:49 06:07 12:34 15:51 19:01 20:14
Santiago 04:41 06:03 12:38 16:06 19:12 20:30
San Jeronimo Cuatro Vientos 04:48 06:06 12:32 15:49 18:59 20:12
Ameca 05:07 06:25 12:53 16:12 19:21 20:35
Agua Dulce 04:32 05:49 12:13 15:27 18:38 19:51
Xalisco 04:08 05:28 11:57 15:18 18:26 19:40
Coyotepec 04:49 06:07 12:34 15:51 19:01 20:14
Ciudad Mendoza 04:43 06:00 12:26 15:41 18:51 20:04
Tala 05:05 06:24 12:52 16:11 19:20 20:34
San Martin Azcatepec 04:48 06:06 12:33 15:50 19:00 20:13
Tlapacoyan 04:41 05:59 12:26 15:44 18:53 20:07
La Barca 05:01 06:20 12:47 16:06 19:15 20:28
San Pablo Autopan 04:52 06:09 12:36 15:52 19:02 20:15
Ciudad Melchor Muzquiz 04:40 06:05 12:43 16:16 19:21 20:41
Ixmiquilpan 04:48 06:06 12:34 15:53 19:02 20:16
Fraccionamiento Real Palmas 04:40 06:02 12:38 16:07 19:13 20:31
San Miguel Topilejo 04:50 06:07 12:33 15:50 19:00 20:13
Maravatio de Ocampo 04:54 06:12 12:39 15:56 19:06 20:19
Jose Mariano Jimenez 04:56 06:20 12:57 16:29 19:34 20:53
Porticos de San Antonio 04:29 06:00 12:45 16:26 19:31 20:56
Tepeji del Rio de Ocampo 04:49 06:07 12:34 15:52 19:01 20:15
Coatzintla 04:41 05:59 12:27 15:46 18:55 20:09
Parras de la Fuente 04:49 06:11 12:46 16:15 19:20 20:38
San Isidro 04:49 06:07 12:33 15:49 18:59 20:12
Zacatlan 04:44 06:02 12:29 15:46 18:56 20:09
Calpulalpan 04:47 06:05 12:31 15:48 18:58 20:11
Ciudad Sabinas Hidalgo 04:38 06:02 12:38 16:09 19:14 20:32
Rio Grande 04:56 06:17 12:49 16:15 19:21 20:38
Ticul 04:09 05:28 11:55 15:14 18:23 19:37
Jaltipan de Morelos 04:34 05:51 12:16 15:29 18:40 19:53
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex