Prayer Times in France

</> Add Prayer Times in France to your website
Wednesday 4 Nov (November) 2026 - 24 Jumada Al Oula 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saint-Chamond 06:19 07:25 12:26 15:03 17:25 18:31
Bron 06:18 07:24 12:24 15:00 17:23 18:29
Vaulx-en-Velin 06:18 07:24 12:24 15:00 17:23 18:29
Joue-les-Tours 06:36 07:45 12:41 15:13 17:36 18:45
Alfortville 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
La Courneuve 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Chatellerault 06:36 07:44 12:41 15:15 17:38 18:46
Villepinte 06:31 07:42 12:33 15:01 17:24 18:36
Cambrai 06:29 07:42 12:31 14:55 17:18 18:31
Poissy 06:32 07:43 12:35 15:03 17:27 18:38
Conflans-Sainte-Honorine 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Mont-de-Marsan 06:38 07:42 12:46 15:26 17:48 18:53
Plaisir 06:33 07:44 12:36 15:04 17:27 18:38
Marseille 07 06:14 07:17 12:22 15:04 17:26 18:30
Marignane 06:14 07:18 12:23 15:05 17:27 18:31
Dieppe 06:37 07:50 12:39 15:04 17:28 18:40
Montelimar 06:17 07:22 12:25 15:04 17:26 18:31
Tremblay-en-France 06:30 07:41 12:33 15:01 17:24 18:35
Choisy-le-Roi 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Saint-Martin-d'Heres 06:14 07:20 12:21 14:58 17:21 18:27
Macon 06:19 07:26 12:24 14:59 17:22 18:29
Romans-sur-Isere 06:16 07:22 12:23 15:01 17:24 18:30
Saint-Raphael 06:08 07:12 12:16 14:58 17:20 18:24
Pontault-Combault 06:30 07:41 12:33 15:01 17:25 18:35
Six-Fours-les-Plages 06:11 07:15 12:20 15:03 17:25 18:28
Perigueux 06:34 07:40 12:41 15:18 17:41 18:47
Aurillac 06:27 07:32 12:34 15:12 17:35 18:40
Neuilly-sur-Marne 06:30 07:41 12:33 15:02 17:25 18:36
Lievin 06:31 07:44 12:32 14:56 17:20 18:33
Agen 06:33 07:38 12:41 15:21 17:43 18:48
Franconville 06:32 07:43 12:35 15:02 17:26 18:37
Sainte-Genevieve-des-Bois 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Maubeuge 06:26 07:39 12:28 14:52 17:15 18:28
Bagnolet 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Saumur 06:39 07:48 12:44 15:16 17:39 18:48
Biarritz 06:41 07:45 12:50 15:32 17:54 18:58
La Ciotat 06:12 07:16 12:21 15:04 17:26 18:29
Echirolles 06:14 07:20 12:21 14:59 17:21 18:27
Villefranche-sur-Saone 06:19 07:26 12:25 15:00 17:23 18:30
Chatenay-Malabry 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Stains 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Chatillon 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Vienne 06:18 07:24 12:24 15:01 17:23 18:30
Schiltigheim 06:09 07:20 12:13 14:41 17:05 18:15
Les Mureaux 06:33 07:44 12:36 15:04 17:27 18:38
Le Perreux-sur-Marne 06:31 07:41 12:34 15:02 17:25 18:36
Guyancourt 06:32 07:43 12:35 15:04 17:27 18:38
Palaiseau 06:31 07:42 12:35 15:03 17:26 18:37
Saint-Dizier 06:21 07:31 12:24 14:53 17:16 18:26
Creil 06:31 07:43 12:34 15:01 17:24 18:35
Vandoeuvre-les-Nancy 06:16 07:26 12:19 14:48 17:11 18:21
Thonon-les-Bains 06:12 07:19 12:18 14:52 17:15 18:23
Bethune 06:32 07:45 12:33 14:56 17:20 18:33
Colomiers 06:30 07:34 12:38 15:20 17:42 18:46
Nogent-sur-Marne 06:31 07:41 12:34 15:02 17:25 18:36
Athis-Mons 06:31 07:41 12:34 15:03 17:26 18:36
Viry-Chatillon 06:31 07:41 12:34 15:03 17:26 18:36
Houilles 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Soissons 06:28 07:39 12:30 14:57 17:20 18:32
Dreux 06:35 07:46 12:38 15:07 17:30 18:40
Charenton-le-Pont 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Villeneuve-Saint-Georges 06:31 07:41 12:34 15:02 17:25 18:36
Elancourt 06:33 07:43 12:36 15:04 17:27 18:38
Alencon 06:40 07:50 12:43 15:13 17:36 18:46
Sotteville-les-Rouen 06:37 07:49 12:39 15:06 17:29 18:41
Orange 06:17 07:21 12:24 15:05 17:27 18:31
Villenave-d'Ornon 06:39 07:44 12:46 15:25 17:47 18:52
Pontoise 06:32 07:44 12:35 15:03 17:26 18:37
Villiers-sur-Marne 06:30 07:41 12:33 15:02 17:25 18:36
Chatou 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Goussainville 06:31 07:42 12:34 15:01 17:25 18:36
Lomme 06:30 07:44 12:32 14:55 17:18 18:32
Vierzon 06:31 07:39 12:35 15:08 17:31 18:39
Saint-Medard-en-Jalles 06:39 07:45 12:46 15:25 17:47 18:53
Thiais 06:31 07:42 12:34 15:02 17:26 18:36
Carpentras 06:16 07:20 12:23 15:04 17:26 18:31
L'Hay-les-Roses 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Menton 06:05 07:10 12:14 14:55 17:17 18:21
Saint-Laurent-du-Var 06:07 07:11 12:15 14:56 17:18 18:22
Saintes 06:40 07:47 12:46 15:22 17:45 18:52
Rochefort 06:41 07:48 12:47 15:23 17:46 18:53
Malakoff 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Draveil 06:31 07:41 12:34 15:03 17:26 18:36
Saint-Leu 06:20 07:28 12:26 14:59 17:22 18:30
Saint-Sebastien-sur-Loire 06:45 07:53 12:50 15:22 17:45 18:54
Le Chesnay 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Tournefeuille 06:30 07:34 12:38 15:20 17:42 18:46
Clichy-sous-Bois 06:30 07:41 12:33 15:01 17:25 18:36
Chaumont 06:19 07:29 12:23 14:53 17:16 18:26
Saint-Etienne-du-Rouvray 06:37 07:48 12:39 15:06 17:29 18:41
Meyzieu 06:17 07:24 12:24 15:00 17:22 18:29
Yerres 06:30 07:41 12:34 15:02 17:25 18:36
Montbeliard 06:12 07:21 12:16 14:48 17:11 18:20
Saint-Cloud 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Sens 06:27 07:37 12:30 15:00 17:23 18:33
Laon 06:27 07:39 12:29 14:55 17:19 18:31
Lambersart 06:30 07:44 12:31 14:54 17:18 18:32
Trappes 06:32 07:43 12:35 15:04 17:27 18:38
Rodez 06:26 07:31 12:33 15:13 17:35 18:40
Bergerac 06:35 07:40 12:42 15:20 17:42 18:48
  • Calculation Method: Union Organization islamic de France
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex