Prayer Times in France

</> Add Prayer Times in France to your website
Wednesday 4 Nov (November) 2026 - 24 Jumada Al Oula 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Vannes 06:50 08:00 12:55 15:26 17:49 18:58
Sartrouville 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Maisons-Alfort 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Meaux 06:29 07:40 12:32 15:00 17:23 18:34
Blois 06:34 07:43 12:38 15:10 17:33 18:42
Brive-la-Gaillarde 06:31 07:37 12:37 15:15 17:38 18:44
Arles 06:17 07:21 12:25 15:06 17:28 18:33
Beauvais 06:33 07:45 12:35 15:02 17:25 18:37
Chateauroux 06:32 07:40 12:37 15:10 17:33 18:41
Cholet 06:42 07:51 12:47 15:20 17:43 18:51
Frejus 06:08 07:12 12:17 14:59 17:21 18:24
Pantin 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Saint-Brieuc 06:51 08:02 12:55 15:24 17:47 18:57
Montauban 06:30 07:35 12:38 15:19 17:41 18:45
Charleville-Mezieres 06:23 07:35 12:25 14:50 17:14 18:26
Albi 06:27 07:31 12:35 15:16 17:38 18:42
Tarbes 06:35 07:38 12:43 15:26 17:48 18:51
Fontenay-sous-Bois 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Evry 06:31 07:41 12:34 15:03 17:26 18:36
Clamart 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Marseille 10 06:13 07:17 12:22 15:04 17:26 18:30
Chalons-en-Champagne 06:23 07:34 12:26 14:54 17:17 18:28
Narbonne 06:23 07:26 12:32 15:14 17:36 18:40
Saint-Malo 06:48 07:59 12:52 15:20 17:43 18:54
Laval 06:43 07:53 12:47 15:17 17:40 18:50
Hyeres 06:10 07:14 12:19 15:02 17:24 18:27
Carcassonne 06:26 07:29 12:34 15:17 17:39 18:42
Angouleme 06:37 07:43 12:43 15:20 17:42 18:49
Annecy 06:13 07:20 12:19 14:55 17:18 18:24
Bondy 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Le Blanc-Mesnil 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Villejuif 06:31 07:42 12:34 15:02 17:26 18:36
Grasse 06:08 07:12 12:16 14:57 17:19 18:23
Sevran 06:31 07:42 12:33 15:01 17:25 18:36
Castres 06:26 07:30 12:35 15:16 17:38 18:42
Chalon-sur-Saone 06:19 07:27 12:24 14:58 17:21 18:29
Marseille 04 06:13 07:17 12:22 15:04 17:26 18:30
Arras 06:31 07:44 12:32 14:56 17:20 18:33
Boulogne-sur-Mer 06:36 07:50 12:37 15:00 17:23 18:37
Chelles 06:30 07:41 12:33 15:01 17:24 18:35
Cagnes-sur-Mer 06:07 07:11 12:15 14:56 17:18 18:23
Saint-Herblain 06:45 07:54 12:50 15:23 17:46 18:54
Douai 06:30 07:43 12:31 14:55 17:19 18:32
Epinay-sur-Seine 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Vincennes 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Martigues 06:15 07:19 12:23 15:05 17:27 18:31
Marseille 03 06:13 07:17 12:22 15:04 17:26 18:30
Bourg-en-Bresse 06:17 07:24 12:23 14:58 17:20 18:28
Bobigny 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Montlucon 06:28 07:35 12:33 15:08 17:31 18:38
Aubagne 06:13 07:16 12:21 15:04 17:25 18:29
Valenciennes 06:28 07:41 12:29 14:53 17:17 18:30
Suresnes 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Meudon 06:32 07:42 12:35 15:03 17:26 18:37
Marseille 05 06:13 07:17 12:22 15:04 17:26 18:30
Bayonne 06:41 07:45 12:49 15:31 17:53 18:57
Istres 06:15 07:19 12:24 15:05 17:27 18:31
Thionville 06:16 07:28 12:19 14:46 17:09 18:21
Mantes-la-Jolie 06:34 07:45 12:37 15:04 17:28 18:39
Compiegne 06:30 07:42 12:32 14:59 17:22 18:34
Nevers 06:26 07:34 12:31 15:04 17:27 18:35
Chartres 06:34 07:44 12:38 15:07 17:30 18:40
Marseille 06 06:13 07:17 12:22 15:04 17:26 18:30
Le Cannet 06:07 07:11 12:15 14:57 17:19 18:23
Wattrelos 06:30 07:43 12:31 14:53 17:17 18:31
Caluire-et-Cuire 06:18 07:25 12:24 15:00 17:23 18:30
Gap 06:12 07:17 12:19 14:59 17:21 18:26
Talence 06:39 07:44 12:46 15:25 17:47 18:52
Ales 06:19 07:24 12:27 15:08 17:30 18:34
Gennevilliers 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:37
Saint-Priest 06:18 07:24 12:24 15:00 17:23 18:29
Rosny-sous-Bois 06:31 07:41 12:34 15:02 17:25 18:36
Auxerre 06:25 07:35 12:29 15:00 17:23 18:33
Salon-de-Provence 06:15 07:19 12:23 15:05 17:27 18:31
Saint-Germain-en-Laye 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Bastia 05:57 07:00 12:06 14:49 17:11 18:14
Marseille 01 06:13 07:17 12:22 15:04 17:26 18:30
Sete 06:20 07:24 12:29 15:11 17:33 18:37
Anglet 06:41 07:45 12:50 15:31 17:53 18:57
Puteaux 06:32 07:43 12:35 15:03 17:26 18:37
Corbeil-Essonnes 06:30 07:41 12:34 15:02 17:26 18:36
Garges-les-Gonesse 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Roanne 06:21 07:28 12:27 15:03 17:25 18:32
Savigny-sur-Orge 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Livry-Gargan 06:30 07:41 12:33 15:01 17:25 18:36
Epinal 06:14 07:24 12:18 14:48 17:11 18:21
Saint-Ouen 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Reze 06:45 07:54 12:50 15:22 17:45 18:54
Montigny-le-Bretonneux 06:32 07:43 12:35 15:04 17:27 18:38
Noisy-le-Sec 06:31 07:42 12:34 15:02 17:25 18:36
Melun 06:30 07:40 12:33 15:02 17:25 18:36
Bagneux 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Massy 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Haguenau 06:09 07:20 12:12 14:41 17:04 18:15
Montrouge 06:31 07:42 12:34 15:03 17:26 18:37
Marcq-en-Baroeul 06:30 07:44 12:31 14:54 17:18 18:32
Vitrolles 06:14 07:18 12:23 15:04 17:26 18:30
Draguignan 06:09 07:13 12:18 14:59 17:21 18:25
Lens 06:31 07:44 12:32 14:56 17:19 18:33
Gagny 06:30 07:41 12:33 15:02 17:25 18:36
  • Calculation Method: Union Organization islamic de France
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex