| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان 1448 | 8 فبر 2027 | 04:21 ص | 05:37 ص | 12:01 م | 03:15 م | 06:24 م | 07:36 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1448 | 9 فبر 2027 | 04:21 ص | 05:38 ص | 12:01 م | 03:15 م | 06:24 م | 07:36 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1448 | 10 فبر 2027 | 04:22 ص | 05:38 ص | 12:01 م | 03:16 م | 06:23 م | 07:35 م |
| الخميس | 4 رمضان 1448 | 11 فبر 2027 | 04:23 ص | 05:39 ص | 12:01 م | 03:16 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1448 | 12 فبر 2027 | 04:23 ص | 05:39 ص | 12:01 م | 03:17 م | 06:23 م | 07:34 م |
| السبت | 6 رمضان 1448 | 13 فبر 2027 | 04:24 ص | 05:40 ص | 12:01 م | 03:17 م | 06:22 م | 07:33 م |
| الأحد | 7 رمضان 1448 | 14 فبر 2027 | 04:24 ص | 05:40 ص | 12:01 م | 03:17 م | 06:22 م | 07:33 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1448 | 15 فبر 2027 | 04:25 ص | 05:40 ص | 12:01 م | 03:18 م | 06:21 م | 07:32 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1448 | 16 فبر 2027 | 04:26 ص | 05:41 ص | 12:01 م | 03:18 م | 06:21 م | 07:31 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1448 | 17 فبر 2027 | 04:26 ص | 05:41 ص | 12:01 م | 03:18 م | 06:20 م | 07:31 م |
| الخميس | 11 رمضان 1448 | 18 فبر 2027 | 04:27 ص | 05:42 ص | 12:01 م | 03:18 م | 06:19 م | 07:30 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1448 | 19 فبر 2027 | 04:27 ص | 05:42 ص | 12:01 م | 03:19 م | 06:19 م | 07:29 م |
| السبت | 13 رمضان 1448 | 20 فبر 2027 | 04:28 ص | 05:42 ص | 12:01 م | 03:19 م | 06:18 م | 07:29 م |
| الأحد | 14 رمضان 1448 | 21 فبر 2027 | 04:28 ص | 05:43 ص | 12:00 م | 03:19 م | 06:18 م | 07:28 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1448 | 22 فبر 2027 | 04:29 ص | 05:43 ص | 12:00 م | 03:19 م | 06:17 م | 07:27 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1448 | 23 فبر 2027 | 04:29 ص | 05:44 ص | 12:00 م | 03:19 م | 06:16 م | 07:26 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1448 | 24 فبر 2027 | 04:30 ص | 05:44 ص | 12:00 م | 03:20 م | 06:16 م | 07:26 م |
| الخميس | 18 رمضان 1448 | 25 فبر 2027 | 04:30 ص | 05:44 ص | 12:00 م | 03:20 م | 06:15 م | 07:25 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1448 | 26 فبر 2027 | 04:31 ص | 05:45 ص | 12:00 م | 03:20 م | 06:15 م | 07:24 م |
| السبت | 20 رمضان 1448 | 27 فبر 2027 | 04:31 ص | 05:45 ص | 12:00 م | 03:20 م | 06:14 م | 07:23 م |
| الأحد | 21 رمضان 1448 | 28 فبر 2027 | 04:32 ص | 05:45 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 06:13 م | 07:23 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1448 | 1 مار 2027 | 04:32 ص | 05:46 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1448 | 2 مار 2027 | 04:32 ص | 05:46 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 06:12 م | 07:21 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1448 | 3 مار 2027 | 04:33 ص | 05:46 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 06:11 م | 07:20 م |
| الخميس | 25 رمضان 1448 | 4 مار 2027 | 04:33 ص | 05:47 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 06:10 م | 07:19 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1448 | 5 مار 2027 | 04:34 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 06:10 م | 07:19 م |
| السبت | 27 رمضان 1448 | 6 مار 2027 | 04:34 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 06:09 م | 07:18 م |
| الأحد | 28 رمضان 1448 | 7 مار 2027 | 04:34 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 06:08 م | 07:17 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1448 | 8 مار 2027 | 04:35 ص | 05:48 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 06:07 م | 07:16 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في فانواتو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في فانواتو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:21 وأذان المغرب الساعة 18:24. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 3 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:35 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:07. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 32 دقيقة.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن فانواتو. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في فانواتو ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.