| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان 1448 | 8 فبر 2027 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:13 م | 03:23 م | 06:31 م | 07:40 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1448 | 9 فبر 2027 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:13 م | 03:22 م | 06:30 م | 07:40 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1448 | 10 فبر 2027 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:13 م | 03:22 م | 06:30 م | 07:39 م |
| الخميس | 4 رمضان 1448 | 11 فبر 2027 | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:13 م | 03:21 م | 06:30 م | 07:39 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1448 | 12 فبر 2027 | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:13 م | 03:20 م | 06:29 م | 07:39 م |
| السبت | 6 رمضان 1448 | 13 فبر 2027 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:13 م | 03:19 م | 06:29 م | 07:38 م |
| الأحد | 7 رمضان 1448 | 14 فبر 2027 | 04:44 ص | 05:58 ص | 12:13 م | 03:18 م | 06:29 م | 07:38 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1448 | 15 فبر 2027 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:13 م | 03:18 م | 06:28 م | 07:37 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1448 | 16 فبر 2027 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:13 م | 03:19 م | 06:28 م | 07:37 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1448 | 17 فبر 2027 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:13 م | 03:19 م | 06:28 م | 07:36 م |
| الخميس | 11 رمضان 1448 | 18 فبر 2027 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:13 م | 03:20 م | 06:27 م | 07:36 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1448 | 19 فبر 2027 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:13 م | 03:20 م | 06:27 م | 07:35 م |
| السبت | 13 رمضان 1448 | 20 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:13 م | 03:21 م | 06:26 م | 07:34 م |
| الأحد | 14 رمضان 1448 | 21 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:13 م | 03:21 م | 06:26 م | 07:34 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1448 | 22 فبر 2027 | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:13 م | 03:22 م | 06:25 م | 07:33 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1448 | 23 فبر 2027 | 04:48 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:22 م | 06:25 م | 07:33 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1448 | 24 فبر 2027 | 04:48 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:22 م | 06:24 م | 07:32 م |
| الخميس | 18 رمضان 1448 | 25 فبر 2027 | 04:48 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:23 م | 06:24 م | 07:32 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1448 | 26 فبر 2027 | 04:49 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:23 م | 06:23 م | 07:31 م |
| السبت | 20 رمضان 1448 | 27 فبر 2027 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:23 م | 06:23 م | 07:30 م |
| الأحد | 21 رمضان 1448 | 28 فبر 2027 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:24 م | 06:22 م | 07:30 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1448 | 1 مار 2027 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:11 م | 03:24 م | 06:22 م | 07:29 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1448 | 2 مار 2027 | 04:50 ص | 06:01 ص | 12:11 م | 03:24 م | 06:21 م | 07:28 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1448 | 3 مار 2027 | 04:50 ص | 06:01 ص | 12:11 م | 03:24 م | 06:21 م | 07:28 م |
| الخميس | 25 رمضان 1448 | 4 مار 2027 | 04:50 ص | 06:01 ص | 12:11 م | 03:24 م | 06:20 م | 07:27 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1448 | 5 مار 2027 | 04:50 ص | 06:02 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:19 م | 07:26 م |
| السبت | 27 رمضان 1448 | 6 مار 2027 | 04:51 ص | 06:02 ص | 12:10 م | 03:25 م | 06:19 م | 07:26 م |
| الأحد | 28 رمضان 1448 | 7 مار 2027 | 04:51 ص | 06:02 ص | 12:10 م | 03:25 م | 06:18 م | 07:25 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1448 | 8 مار 2027 | 04:51 ص | 06:02 ص | 12:10 م | 03:25 م | 06:18 م | 07:25 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في مايوت من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في مايوت من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:42 وأذان المغرب الساعة 18:31. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 49 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:51 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:18. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 27 دقيقة.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن مايوت. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في مايوت ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.