| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان 1448 | 8 فبر 2027 | 04:19 ص | 05:45 ص | 12:24 م | 04:00 م | 07:03 م | 08:23 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1448 | 9 فبر 2027 | 04:20 ص | 05:46 ص | 12:24 م | 04:00 م | 07:02 م | 08:22 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1448 | 10 فبر 2027 | 04:21 ص | 05:47 ص | 12:24 م | 04:00 م | 07:01 م | 08:21 م |
| الخميس | 4 رمضان 1448 | 11 فبر 2027 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:24 م | 04:00 م | 07:00 م | 08:20 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1448 | 12 فبر 2027 | 04:24 ص | 05:49 ص | 12:24 م | 04:00 م | 07:00 م | 08:19 م |
| السبت | 6 رمضان 1448 | 13 فبر 2027 | 04:25 ص | 05:49 ص | 12:24 م | 04:00 م | 06:59 م | 08:18 م |
| الأحد | 7 رمضان 1448 | 14 فبر 2027 | 04:26 ص | 05:50 ص | 12:24 م | 04:00 م | 06:58 م | 08:17 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1448 | 15 فبر 2027 | 04:27 ص | 05:51 ص | 12:24 م | 04:00 م | 06:57 م | 08:16 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1448 | 16 فبر 2027 | 04:28 ص | 05:52 ص | 12:24 م | 04:00 م | 06:56 م | 08:15 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1448 | 17 فبر 2027 | 04:29 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:55 م | 08:14 م |
| الخميس | 11 رمضان 1448 | 18 فبر 2027 | 04:30 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:54 م | 08:13 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1448 | 19 فبر 2027 | 04:31 ص | 05:54 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:53 م | 08:12 م |
| السبت | 13 رمضان 1448 | 20 فبر 2027 | 04:32 ص | 05:55 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:52 م | 08:10 م |
| الأحد | 14 رمضان 1448 | 21 فبر 2027 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:24 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:09 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1448 | 22 فبر 2027 | 04:33 ص | 05:56 ص | 12:24 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:08 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1448 | 23 فبر 2027 | 04:34 ص | 05:57 ص | 12:23 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:07 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1448 | 24 فبر 2027 | 04:35 ص | 05:58 ص | 12:23 م | 03:58 م | 06:48 م | 08:06 م |
| الخميس | 18 رمضان 1448 | 25 فبر 2027 | 04:36 ص | 05:58 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:05 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1448 | 26 فبر 2027 | 04:37 ص | 05:59 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:46 م | 08:03 م |
| السبت | 20 رمضان 1448 | 27 فبر 2027 | 04:38 ص | 06:00 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:02 م |
| الأحد | 21 رمضان 1448 | 28 فبر 2027 | 04:39 ص | 06:01 ص | 12:23 م | 03:56 م | 06:44 م | 08:01 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1448 | 1 مار 2027 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:56 م | 06:43 م | 08:00 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1448 | 2 مار 2027 | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:55 م | 06:42 م | 07:59 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1448 | 3 مار 2027 | 04:41 ص | 06:03 ص | 12:22 م | 03:55 م | 06:41 م | 07:57 م |
| الخميس | 25 رمضان 1448 | 4 مار 2027 | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:22 م | 03:54 م | 06:40 م | 07:56 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1448 | 5 مار 2027 | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:22 م | 03:54 م | 06:39 م | 07:55 م |
| السبت | 27 رمضان 1448 | 6 مار 2027 | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:21 م | 03:54 م | 06:38 م | 07:54 م |
| الأحد | 28 رمضان 1448 | 7 مار 2027 | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:21 م | 03:53 م | 06:37 م | 07:52 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1448 | 8 مار 2027 | 04:45 ص | 06:06 ص | 12:21 م | 03:53 م | 06:35 م | 07:51 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في ليسوتو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في ليسوتو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:19 وأذان المغرب الساعة 19:03. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 44 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:45 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:35. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 50 دقيقة.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن ليسوتو. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في ليسوتو ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.