| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان 1448 | 8 فبر 2027 | 05:58 ص | 08:09 ص | 12:38 م | 03:13 م | 05:08 م | 07:11 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1448 | 9 فبر 2027 | 05:56 ص | 08:06 ص | 12:38 م | 03:15 م | 05:10 م | 07:13 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1448 | 10 فبر 2027 | 05:54 ص | 08:04 ص | 12:38 م | 03:17 م | 05:13 م | 07:15 م |
| الخميس | 4 رمضان 1448 | 11 فبر 2027 | 05:52 ص | 08:02 ص | 12:38 م | 03:19 م | 05:15 م | 07:17 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1448 | 12 فبر 2027 | 05:50 ص | 08:00 ص | 12:38 م | 03:21 م | 05:17 م | 07:19 م |
| السبت | 6 رمضان 1448 | 13 فبر 2027 | 05:48 ص | 07:57 ص | 12:38 م | 03:23 م | 05:19 م | 07:21 م |
| الأحد | 7 رمضان 1448 | 14 فبر 2027 | 05:46 ص | 07:55 ص | 12:38 م | 03:25 م | 05:22 م | 07:23 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1448 | 15 فبر 2027 | 05:44 ص | 07:53 ص | 12:38 م | 03:27 م | 05:24 م | 07:25 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1448 | 16 فبر 2027 | 05:42 ص | 07:50 ص | 12:38 م | 03:29 م | 05:26 م | 07:27 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1448 | 17 فبر 2027 | 05:40 ص | 07:48 ص | 12:38 م | 03:31 م | 05:29 م | 07:29 م |
| الخميس | 11 رمضان 1448 | 18 فبر 2027 | 05:37 ص | 07:45 ص | 12:37 م | 03:33 م | 05:31 م | 07:31 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1448 | 19 فبر 2027 | 05:35 ص | 07:43 ص | 12:37 م | 03:36 م | 05:33 م | 07:33 م |
| السبت | 13 رمضان 1448 | 20 فبر 2027 | 05:33 ص | 07:40 ص | 12:37 م | 03:38 م | 05:35 م | 07:36 م |
| الأحد | 14 رمضان 1448 | 21 فبر 2027 | 05:31 ص | 07:38 ص | 12:37 م | 03:40 م | 05:38 م | 07:38 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1448 | 22 فبر 2027 | 05:28 ص | 07:35 ص | 12:37 م | 03:42 م | 05:40 م | 07:40 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1448 | 23 فبر 2027 | 05:26 ص | 07:33 ص | 12:37 م | 03:44 م | 05:42 م | 07:42 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1448 | 24 فبر 2027 | 05:23 ص | 07:30 ص | 12:37 م | 03:46 م | 05:44 م | 07:44 م |
| الخميس | 18 رمضان 1448 | 25 فبر 2027 | 05:21 ص | 07:28 ص | 12:37 م | 03:48 م | 05:47 م | 07:46 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1448 | 26 فبر 2027 | 05:18 ص | 07:25 ص | 12:36 م | 03:50 م | 05:49 م | 07:48 م |
| السبت | 20 رمضان 1448 | 27 فبر 2027 | 05:16 ص | 07:23 ص | 12:36 م | 03:52 م | 05:51 م | 07:51 م |
| الأحد | 21 رمضان 1448 | 28 فبر 2027 | 05:13 ص | 07:20 ص | 12:36 م | 03:54 م | 05:53 م | 07:53 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1448 | 1 مار 2027 | 05:11 ص | 07:18 ص | 12:36 م | 03:56 م | 05:56 م | 07:55 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1448 | 2 مار 2027 | 05:08 ص | 07:15 ص | 12:36 م | 03:58 م | 05:58 م | 07:57 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1448 | 3 مار 2027 | 05:05 ص | 07:12 ص | 12:36 م | 04:00 م | 06:00 م | 07:59 م |
| الخميس | 25 رمضان 1448 | 4 مار 2027 | 05:03 ص | 07:10 ص | 12:35 م | 04:01 م | 06:02 م | 08:02 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1448 | 5 مار 2027 | 05:00 ص | 07:07 ص | 12:35 م | 04:03 م | 06:04 م | 08:04 م |
| السبت | 27 رمضان 1448 | 6 مار 2027 | 04:57 ص | 07:04 ص | 12:35 م | 04:05 م | 06:07 م | 08:06 م |
| الأحد | 28 رمضان 1448 | 7 مار 2027 | 04:54 ص | 07:02 ص | 12:35 م | 04:07 م | 06:09 م | 08:09 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1448 | 8 مار 2027 | 04:52 ص | 06:59 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:11 م | 08:11 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في لاتفيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في لاتفيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:58 وأذان المغرب الساعة 17:08. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 10 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:52 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:11. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 19 دقيقة.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن لاتفيا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في لاتفيا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.