| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان 1448 | 8 فبر 2027 | 04:44 ص | 05:56 ص | 12:07 م | 03:23 م | 06:17 م | 07:25 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1448 | 9 فبر 2027 | 04:45 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:23 م | 06:17 م | 07:24 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1448 | 10 فبر 2027 | 04:45 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:23 م | 06:17 م | 07:24 م |
| الخميس | 4 رمضان 1448 | 11 فبر 2027 | 04:45 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:22 م | 06:17 م | 07:24 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1448 | 12 فبر 2027 | 04:46 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:22 م | 06:16 م | 07:24 م |
| السبت | 6 رمضان 1448 | 13 فبر 2027 | 04:46 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:21 م | 06:16 م | 07:23 م |
| الأحد | 7 رمضان 1448 | 14 فبر 2027 | 04:46 ص | 05:57 ص | 12:07 م | 03:20 م | 06:16 م | 07:23 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1448 | 15 فبر 2027 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:07 م | 03:20 م | 06:16 م | 07:23 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1448 | 16 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:58 ص | 12:07 م | 03:19 م | 06:16 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1448 | 17 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:58 ص | 12:07 م | 03:19 م | 06:15 م | 07:22 م |
| الخميس | 11 رمضان 1448 | 18 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:58 ص | 12:07 م | 03:18 م | 06:15 م | 07:22 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1448 | 19 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:17 م | 06:15 م | 07:21 م |
| السبت | 13 رمضان 1448 | 20 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:16 م | 06:15 م | 07:21 م |
| الأحد | 14 رمضان 1448 | 21 فبر 2027 | 04:47 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:16 م | 06:14 م | 07:21 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1448 | 22 فبر 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:15 م | 06:14 م | 07:20 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1448 | 23 فبر 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:14 م | 06:14 م | 07:20 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1448 | 24 فبر 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:13 م | 06:13 م | 07:20 م |
| الخميس | 18 رمضان 1448 | 25 فبر 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:12 م | 06:13 م | 07:19 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1448 | 26 فبر 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:12 م | 06:13 م | 07:19 م |
| السبت | 20 رمضان 1448 | 27 فبر 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:11 م | 06:12 م | 07:18 م |
| الأحد | 21 رمضان 1448 | 28 فبر 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:10 م | 06:12 م | 07:18 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1448 | 1 مار 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:09 م | 06:12 م | 07:18 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1448 | 2 مار 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:08 م | 06:11 م | 07:17 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1448 | 3 مار 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:05 م | 03:07 م | 06:11 م | 07:17 م |
| الخميس | 25 رمضان 1448 | 4 مار 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:06 م | 06:11 م | 07:16 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1448 | 5 مار 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:06 م | 06:10 م | 07:16 م |
| السبت | 27 رمضان 1448 | 6 مار 2027 | 04:49 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:06 م | 06:10 م | 07:15 م |
| الأحد | 28 رمضان 1448 | 7 مار 2027 | 04:49 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:07 م | 06:09 م | 07:15 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1448 | 8 مار 2027 | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:07 م | 06:09 م | 07:14 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في أندونيسيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في أندونيسيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:44 وأذان المغرب الساعة 18:17. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 33 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:48 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:09. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 21 دقيقة.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن أندونيسيا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في أندونيسيا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.