| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان 1448 | 8 فبر 2027 | 07:00 ص | 09:47 ص | 01:42 م | 03:05 م | 05:38 م | 08:15 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1448 | 9 فبر 2027 | 06:58 ص | 09:44 ص | 01:42 م | 03:07 م | 05:41 م | 08:18 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1448 | 10 فبر 2027 | 06:55 ص | 09:40 ص | 01:42 م | 03:09 م | 05:45 م | 08:21 م |
| الخميس | 4 رمضان 1448 | 11 فبر 2027 | 06:53 ص | 09:37 ص | 01:42 م | 03:12 م | 05:48 م | 08:23 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1448 | 12 فبر 2027 | 06:50 ص | 09:34 ص | 01:42 م | 03:14 م | 05:51 م | 08:26 م |
| السبت | 6 رمضان 1448 | 13 فبر 2027 | 06:47 ص | 09:31 ص | 01:42 م | 03:16 م | 05:55 م | 08:29 م |
| الأحد | 7 رمضان 1448 | 14 فبر 2027 | 06:44 ص | 09:27 ص | 01:42 م | 03:19 م | 05:58 م | 08:31 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1448 | 15 فبر 2027 | 06:41 ص | 09:24 ص | 01:42 م | 03:21 م | 06:01 م | 08:34 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1448 | 16 فبر 2027 | 06:39 ص | 09:21 ص | 01:42 م | 03:23 م | 06:04 م | 08:37 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1448 | 17 فبر 2027 | 06:36 ص | 09:17 ص | 01:42 م | 03:26 م | 06:07 م | 08:40 م |
| الخميس | 11 رمضان 1448 | 18 فبر 2027 | 06:33 ص | 09:14 ص | 01:41 م | 03:28 م | 06:11 م | 08:43 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1448 | 19 فبر 2027 | 06:29 ص | 09:11 ص | 01:41 م | 03:30 م | 06:14 م | 08:46 م |
| السبت | 13 رمضان 1448 | 20 فبر 2027 | 06:26 ص | 09:07 ص | 01:41 م | 03:33 م | 06:17 م | 08:49 م |
| الأحد | 14 رمضان 1448 | 21 فبر 2027 | 06:23 ص | 09:04 ص | 01:41 م | 03:35 م | 06:20 م | 08:51 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1448 | 22 فبر 2027 | 06:20 ص | 09:00 ص | 01:41 م | 03:37 م | 06:23 م | 08:54 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1448 | 23 فبر 2027 | 06:17 ص | 08:57 ص | 01:41 م | 03:40 م | 06:27 م | 08:57 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1448 | 24 فبر 2027 | 06:13 ص | 08:53 ص | 01:41 م | 03:42 م | 06:30 م | 09:00 م |
| الخميس | 18 رمضان 1448 | 25 فبر 2027 | 06:10 ص | 08:50 ص | 01:41 م | 03:44 م | 06:33 م | 09:03 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1448 | 26 فبر 2027 | 06:07 ص | 08:47 ص | 01:40 م | 03:46 م | 06:36 م | 09:06 م |
| السبت | 20 رمضان 1448 | 27 فبر 2027 | 06:03 ص | 08:43 ص | 01:40 م | 03:49 م | 06:39 م | 09:10 م |
| الأحد | 21 رمضان 1448 | 28 فبر 2027 | 06:00 ص | 08:40 ص | 01:40 م | 03:51 م | 06:42 م | 09:13 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1448 | 1 مار 2027 | 05:56 ص | 08:36 ص | 01:40 م | 03:53 م | 06:45 م | 09:16 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1448 | 2 مار 2027 | 05:53 ص | 08:33 ص | 01:40 م | 03:55 م | 06:48 م | 09:19 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1448 | 3 مار 2027 | 05:49 ص | 08:29 ص | 01:40 م | 03:57 م | 06:51 م | 09:22 م |
| الخميس | 25 رمضان 1448 | 4 مار 2027 | 05:45 ص | 08:26 ص | 01:39 م | 04:00 م | 06:54 م | 09:25 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1448 | 5 مار 2027 | 05:41 ص | 08:22 ص | 01:39 م | 04:02 م | 06:58 م | 09:29 م |
| السبت | 27 رمضان 1448 | 6 مار 2027 | 05:38 ص | 08:19 ص | 01:39 م | 04:04 م | 07:01 م | 09:32 م |
| الأحد | 28 رمضان 1448 | 7 مار 2027 | 05:34 ص | 08:15 ص | 01:39 م | 04:06 م | 07:04 م | 09:35 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1448 | 8 مار 2027 | 05:30 ص | 08:12 ص | 01:38 م | 04:08 م | 07:07 م | 09:39 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في أيسلندا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في أيسلندا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 07:00 وأذان المغرب الساعة 17:38. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 10 ساعات و 38 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:30 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:07. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 37 دقيقة.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن أيسلندا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في أيسلندا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.