| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان 1448 | 8 فبر 2027 | 05:09 ص | 06:25 ص | 12:47 م | 03:58 م | 07:08 م | 08:20 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1448 | 9 فبر 2027 | 05:10 ص | 06:25 ص | 12:47 م | 03:58 م | 07:08 م | 08:19 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1448 | 10 فبر 2027 | 05:10 ص | 06:26 ص | 12:47 م | 03:58 م | 07:08 م | 08:18 م |
| الخميس | 4 رمضان 1448 | 11 فبر 2027 | 05:11 ص | 06:26 ص | 12:47 م | 03:59 م | 07:07 م | 08:18 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1448 | 12 فبر 2027 | 05:11 ص | 06:27 ص | 12:47 م | 03:59 م | 07:07 م | 08:17 م |
| السبت | 6 رمضان 1448 | 13 فبر 2027 | 05:12 ص | 06:27 ص | 12:47 م | 04:00 م | 07:06 م | 08:17 م |
| الأحد | 7 رمضان 1448 | 14 فبر 2027 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:47 م | 04:00 م | 07:06 م | 08:16 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1448 | 15 فبر 2027 | 05:13 ص | 06:28 ص | 12:47 م | 04:00 م | 07:05 م | 08:16 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1448 | 16 فبر 2027 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:47 م | 04:01 م | 07:05 م | 08:15 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1448 | 17 فبر 2027 | 05:14 ص | 06:29 ص | 12:47 م | 04:01 م | 07:04 م | 08:14 م |
| الخميس | 11 رمضان 1448 | 18 فبر 2027 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:46 م | 04:01 م | 07:04 م | 08:14 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1448 | 19 فبر 2027 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:46 م | 04:02 م | 07:03 م | 08:13 م |
| السبت | 13 رمضان 1448 | 20 فبر 2027 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:46 م | 04:02 م | 07:03 م | 08:12 م |
| الأحد | 14 رمضان 1448 | 21 فبر 2027 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:46 م | 04:02 م | 07:02 م | 08:12 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1448 | 22 فبر 2027 | 05:17 ص | 06:30 ص | 12:46 م | 04:02 م | 07:02 م | 08:11 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1448 | 23 فبر 2027 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:46 م | 04:03 م | 07:01 م | 08:10 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1448 | 24 فبر 2027 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:46 م | 04:03 م | 07:00 م | 08:10 م |
| الخميس | 18 رمضان 1448 | 25 فبر 2027 | 05:18 ص | 06:31 ص | 12:46 م | 04:03 م | 07:00 م | 08:09 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1448 | 26 فبر 2027 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:45 م | 04:03 م | 06:59 م | 08:08 م |
| السبت | 20 رمضان 1448 | 27 فبر 2027 | 05:19 ص | 06:32 ص | 12:45 م | 04:03 م | 06:58 م | 08:07 م |
| الأحد | 21 رمضان 1448 | 28 فبر 2027 | 05:19 ص | 06:32 ص | 12:45 م | 04:03 م | 06:58 م | 08:07 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1448 | 1 مار 2027 | 05:19 ص | 06:32 ص | 12:45 م | 04:03 م | 06:57 م | 08:06 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1448 | 2 مار 2027 | 05:20 ص | 06:33 ص | 12:45 م | 04:04 م | 06:57 م | 08:05 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1448 | 3 مار 2027 | 05:20 ص | 06:33 ص | 12:45 م | 04:04 م | 06:56 م | 08:04 م |
| الخميس | 25 رمضان 1448 | 4 مار 2027 | 05:20 ص | 06:33 ص | 12:44 م | 04:04 م | 06:55 م | 08:04 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1448 | 5 مار 2027 | 05:21 ص | 06:33 ص | 12:44 م | 04:04 م | 06:54 م | 08:03 م |
| السبت | 27 رمضان 1448 | 6 مار 2027 | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:44 م | 04:04 م | 06:54 م | 08:02 م |
| الأحد | 28 رمضان 1448 | 7 مار 2027 | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:44 م | 04:04 م | 06:53 م | 08:01 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1448 | 8 مار 2027 | 05:22 ص | 06:34 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:52 م | 08:00 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في بوليفيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في بوليفيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:09 وأذان المغرب الساعة 19:08. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 59 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:22 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:52. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 30 دقيقة.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن بوليفيا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في بوليفيا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.