يوم | 1445 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 شوال | 10 أبريل | 04:15 ص | 05:47 ص | 12:17 م | 03:56 م | 06:47 م | 08:13 م |
الخميس | 2 شوال | 11 أبريل | 04:13 ص | 05:46 ص | 12:16 م | 03:56 م | 06:48 م | 08:15 م |
الجمعة | 3 شوال | 12 أبريل | 04:12 ص | 05:44 ص | 12:16 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:16 م |
السبت | 4 شوال | 13 أبريل | 04:10 ص | 05:43 ص | 12:16 م | 03:57 م | 06:50 م | 08:17 م |
الأحد | 5 شوال | 14 أبريل | 04:08 ص | 05:41 ص | 12:16 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:18 م |
الاثنين | 6 شوال | 15 أبريل | 04:07 ص | 05:40 ص | 12:15 م | 03:57 م | 06:52 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 7 شوال | 16 أبريل | 04:05 ص | 05:38 ص | 12:15 م | 03:57 م | 06:52 م | 08:21 م |
الأربعاء | 8 شوال | 17 أبريل | 04:03 ص | 05:37 ص | 12:15 م | 03:58 م | 06:53 م | 08:22 م |
الخميس | 9 شوال | 18 أبريل | 04:01 ص | 05:36 ص | 12:15 م | 03:58 م | 06:54 م | 08:23 م |
الجمعة | 10 شوال | 19 أبريل | 04:00 ص | 05:34 ص | 12:15 م | 03:58 م | 06:55 م | 08:24 م |
السبت | 11 شوال | 20 أبريل | 03:58 ص | 05:33 ص | 12:14 م | 03:58 م | 06:56 م | 08:25 م |
الأحد | 12 شوال | 21 أبريل | 03:56 ص | 05:32 ص | 12:14 م | 03:58 م | 06:57 م | 08:27 م |
الاثنين | 13 شوال | 22 أبريل | 03:55 ص | 05:30 ص | 12:14 م | 03:59 م | 06:58 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 14 شوال | 23 أبريل | 03:53 ص | 05:29 ص | 12:14 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأربعاء | 15 شوال | 24 أبريل | 03:51 ص | 05:28 ص | 12:14 م | 03:59 م | 07:00 م | 08:30 م |
الخميس | 16 شوال | 25 أبريل | 03:50 ص | 05:27 ص | 12:13 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:32 م |
الجمعة | 17 شوال | 26 أبريل | 03:48 ص | 05:25 ص | 12:13 م | 03:59 م | 07:02 م | 08:33 م |
السبت | 18 شوال | 27 أبريل | 03:47 ص | 05:24 ص | 12:13 م | 04:00 م | 07:03 م | 08:34 م |
الأحد | 19 شوال | 28 أبريل | 03:45 ص | 05:23 ص | 12:13 م | 04:00 م | 07:04 م | 08:35 م |
الاثنين | 20 شوال | 29 أبريل | 03:43 ص | 05:22 ص | 12:13 م | 04:00 م | 07:04 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 21 شوال | 30 أبريل | 03:42 ص | 05:20 ص | 12:13 م | 04:00 م | 07:05 م | 08:38 م |
الأربعاء | 22 شوال | 1 مايو | 03:40 ص | 05:19 ص | 12:13 م | 04:00 م | 07:06 م | 08:39 م |
الخميس | 23 شوال | 2 مايو | 03:39 ص | 05:18 ص | 12:12 م | 04:01 م | 07:07 م | 08:41 م |
الجمعة | 24 شوال | 3 مايو | 03:37 ص | 05:17 ص | 12:12 م | 04:01 م | 07:08 م | 08:42 م |
السبت | 25 شوال | 4 مايو | 03:36 ص | 05:16 ص | 12:12 م | 04:01 م | 07:09 م | 08:43 م |
الأحد | 26 شوال | 5 مايو | 03:34 ص | 05:15 ص | 12:12 م | 04:01 م | 07:10 م | 08:45 م |
الاثنين | 27 شوال | 6 مايو | 03:33 ص | 05:14 ص | 12:12 م | 04:01 م | 07:11 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 28 شوال | 7 مايو | 03:31 ص | 05:13 ص | 12:12 م | 04:01 م | 07:12 م | 08:47 م |
الأربعاء | 29 شوال | 8 مايو | 03:30 ص | 05:12 ص | 12:12 م | 04:02 م | 07:13 م | 08:48 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم الأربعاء, 10 أبريل 2024 وينتهي يوم الأربعاء, 8 مايو 2024.
يتكون شهر شوال 2024 في باتمان من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2024 في باتمان من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:15 وأذان المغرب الساعة 18:47. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 32 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:30 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:13. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 ساعة و 43 دقيقة.