| يوم | 1448 هـ | 2027 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان | 8 فبراير | 05:17 ص | 06:28 ص | 12:24 م | 03:45 م | 06:21 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 9 فبراير | 05:17 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:21 م | 07:28 م |
| الأربعاء | 3 رمضان | 10 فبراير | 05:17 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:21 م | 07:28 م |
| الخميس | 4 رمضان | 11 فبراير | 05:17 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:21 م | 07:28 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 12 فبراير | 05:17 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:21 م | 07:28 م |
| السبت | 6 رمضان | 13 فبراير | 05:17 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:21 م | 07:28 م |
| الأحد | 7 رمضان | 14 فبراير | 05:17 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 15 فبراير | 05:17 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:45 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 16 فبراير | 05:17 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:45 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الأربعاء | 10 رمضان | 17 فبراير | 05:16 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:44 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الخميس | 11 رمضان | 18 فبراير | 05:16 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:44 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 19 فبراير | 05:16 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:44 م | 06:22 م | 07:28 م |
| السبت | 13 رمضان | 20 فبراير | 05:16 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:44 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الأحد | 14 رمضان | 21 فبراير | 05:16 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 22 فبراير | 05:15 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 23 فبراير | 05:15 ص | 06:25 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الأربعاء | 17 رمضان | 24 فبراير | 05:15 ص | 06:25 ص | 12:24 م | 03:42 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الخميس | 18 رمضان | 25 فبراير | 05:15 ص | 06:25 ص | 12:23 م | 03:42 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 26 فبراير | 05:14 ص | 06:24 ص | 12:23 م | 03:42 م | 06:22 م | 07:28 م |
| السبت | 20 رمضان | 27 فبراير | 05:14 ص | 06:24 ص | 12:23 م | 03:41 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الأحد | 21 رمضان | 28 فبراير | 05:14 ص | 06:24 ص | 12:23 م | 03:41 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 1 مارس | 05:14 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:41 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 2 مارس | 05:13 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:40 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الأربعاء | 24 رمضان | 3 مارس | 05:13 ص | 06:22 ص | 12:22 م | 03:40 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الخميس | 25 رمضان | 4 مارس | 05:13 ص | 06:22 ص | 12:22 م | 03:39 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 5 مارس | 05:12 ص | 06:22 ص | 12:22 م | 03:39 م | 06:22 م | 07:28 م |
| السبت | 27 رمضان | 6 مارس | 05:12 ص | 06:21 ص | 12:22 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الأحد | 28 رمضان | 7 مارس | 05:11 ص | 06:21 ص | 12:21 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:28 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 8 مارس | 05:11 ص | 06:20 ص | 12:21 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:27 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في سري جايواردنابورا كوتي من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في سري جايواردنابورا كوتي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:17 وأذان المغرب الساعة 18:21. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 4 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:11 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:22. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 11 دقيقة.