| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 06:28 ص | 08:00 ص | 01:38 م | 05:32 م | 07:15 م | 08:42 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 06:29 ص | 08:01 ص | 01:38 م | 05:30 م | 07:14 م | 08:40 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 06:30 ص | 08:02 ص | 01:37 م | 05:29 م | 07:12 م | 08:39 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 06:31 ص | 08:03 ص | 01:37 م | 05:28 م | 07:10 م | 08:37 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 06:32 ص | 08:04 ص | 01:37 م | 05:26 م | 07:09 م | 08:36 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 06:33 ص | 08:05 ص | 01:37 م | 05:25 م | 07:07 م | 08:34 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 06:34 ص | 08:06 ص | 01:36 م | 05:23 م | 07:06 م | 08:33 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 06:35 ص | 08:08 ص | 01:36 م | 05:22 م | 07:04 م | 08:31 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 06:36 ص | 08:09 ص | 01:36 م | 05:21 م | 07:03 م | 08:30 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 06:37 ص | 08:10 ص | 01:36 م | 05:19 م | 07:01 م | 08:28 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 06:38 ص | 08:11 ص | 01:36 م | 05:18 م | 07:00 م | 08:27 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 06:40 ص | 08:12 ص | 01:36 م | 05:17 م | 06:58 م | 08:26 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 06:41 ص | 08:13 ص | 01:35 م | 05:15 م | 06:57 م | 08:24 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 06:42 ص | 08:14 ص | 01:35 م | 05:14 م | 06:56 م | 08:23 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 05:43 ص | 07:16 ص | 12:35 م | 04:13 م | 05:54 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 05:44 ص | 07:17 ص | 12:35 م | 04:11 م | 05:53 م | 07:21 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 05:45 ص | 07:18 ص | 12:35 م | 04:10 م | 05:52 م | 07:19 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 05:46 ص | 07:19 ص | 12:35 م | 04:09 م | 05:50 م | 07:18 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 05:47 ص | 07:20 ص | 12:35 م | 04:08 م | 05:49 م | 07:17 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 05:48 ص | 07:22 ص | 12:35 م | 04:07 م | 05:48 م | 07:16 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 05:49 ص | 07:23 ص | 12:35 م | 04:05 م | 05:46 م | 07:15 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 05:50 ص | 07:24 ص | 12:35 م | 04:04 م | 05:45 م | 07:14 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 05:51 ص | 07:25 ص | 12:35 م | 04:03 م | 05:44 م | 07:13 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 05:52 ص | 07:26 ص | 12:35 م | 04:02 م | 05:43 م | 07:12 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 05:53 ص | 07:28 ص | 12:35 م | 04:01 م | 05:42 م | 07:11 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 05:54 ص | 07:29 ص | 12:35 م | 04:00 م | 05:41 م | 07:10 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 05:55 ص | 07:30 ص | 12:35 م | 03:59 م | 05:39 م | 07:09 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 05:56 ص | 07:31 ص | 12:35 م | 03:58 م | 05:38 م | 07:08 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 05:57 ص | 07:32 ص | 12:35 م | 03:57 م | 05:37 م | 07:07 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 05:59 ص | 07:34 ص | 12:35 م | 03:56 م | 05:36 م | 07:06 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في فيلابيشينا i la Torre Llobeta من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في فيلابيشينا i la Torre Llobeta من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:28 وأذان المغرب الساعة 19:15. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 47 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:59 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:36. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 ساعة و 37 دقيقة.