| يوم | 1448 هـ | 2027 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان | 8 فبراير | 06:22 ص | 07:56 ص | 01:05 م | 04:33 م | 06:16 م | 07:44 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 9 فبراير | 06:21 ص | 07:54 ص | 01:06 م | 04:35 م | 06:17 م | 07:46 م |
| الأربعاء | 3 رمضان | 10 فبراير | 06:20 ص | 07:53 ص | 01:06 م | 04:36 م | 06:19 م | 07:47 م |
| الخميس | 4 رمضان | 11 فبراير | 06:19 ص | 07:52 ص | 01:06 م | 04:37 م | 06:20 م | 07:48 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 12 فبراير | 06:18 ص | 07:51 ص | 01:06 م | 04:38 م | 06:21 م | 07:49 م |
| السبت | 6 رمضان | 13 فبراير | 06:16 ص | 07:49 ص | 01:06 م | 04:39 م | 06:22 م | 07:50 م |
| الأحد | 7 رمضان | 14 فبراير | 06:15 ص | 07:48 ص | 01:06 م | 04:41 م | 06:24 م | 07:51 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 15 فبراير | 06:14 ص | 07:47 ص | 01:05 م | 04:42 م | 06:25 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 16 فبراير | 06:13 ص | 07:45 ص | 01:05 م | 04:43 م | 06:26 م | 07:53 م |
| الأربعاء | 10 رمضان | 17 فبراير | 06:12 ص | 07:44 ص | 01:05 م | 04:44 م | 06:27 م | 07:54 م |
| الخميس | 11 رمضان | 18 فبراير | 06:10 ص | 07:43 ص | 01:05 م | 04:45 م | 06:28 م | 07:56 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 19 فبراير | 06:09 ص | 07:41 ص | 01:05 م | 04:46 م | 06:30 م | 07:57 م |
| السبت | 13 رمضان | 20 فبراير | 06:08 ص | 07:40 ص | 01:05 م | 04:47 م | 06:31 م | 07:58 م |
| الأحد | 14 رمضان | 21 فبراير | 06:06 ص | 07:39 ص | 01:05 م | 04:48 م | 06:32 م | 07:59 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 22 فبراير | 06:05 ص | 07:37 ص | 01:05 م | 04:50 م | 06:33 م | 08:00 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 23 فبراير | 06:04 ص | 07:36 ص | 01:05 م | 04:51 م | 06:35 م | 08:01 م |
| الأربعاء | 17 رمضان | 24 فبراير | 06:02 ص | 07:34 ص | 01:05 م | 04:52 م | 06:36 م | 08:02 م |
| الخميس | 18 رمضان | 25 فبراير | 06:01 ص | 07:33 ص | 01:04 م | 04:53 م | 06:37 م | 08:04 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 26 فبراير | 05:59 ص | 07:31 ص | 01:04 م | 04:54 م | 06:38 م | 08:05 م |
| السبت | 20 رمضان | 27 فبراير | 05:58 ص | 07:30 ص | 01:04 م | 04:55 م | 06:39 م | 08:06 م |
| الأحد | 21 رمضان | 28 فبراير | 05:56 ص | 07:28 ص | 01:04 م | 04:56 م | 06:40 م | 08:07 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 1 مارس | 05:55 ص | 07:27 ص | 01:04 م | 04:57 م | 06:42 م | 08:08 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 2 مارس | 05:53 ص | 07:25 ص | 01:04 م | 04:58 م | 06:43 م | 08:09 م |
| الأربعاء | 24 رمضان | 3 مارس | 05:52 ص | 07:23 ص | 01:03 م | 04:59 م | 06:44 م | 08:10 م |
| الخميس | 25 رمضان | 4 مارس | 05:50 ص | 07:22 ص | 01:03 م | 05:00 م | 06:45 م | 08:12 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 5 مارس | 05:48 ص | 07:20 ص | 01:03 م | 05:01 م | 06:46 م | 08:13 م |
| السبت | 27 رمضان | 6 مارس | 05:47 ص | 07:19 ص | 01:03 م | 05:02 م | 06:47 م | 08:14 م |
| الأحد | 28 رمضان | 7 مارس | 05:45 ص | 07:17 ص | 01:02 م | 05:03 م | 06:49 م | 08:15 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 8 مارس | 05:44 ص | 07:15 ص | 01:02 م | 05:04 م | 06:50 م | 08:16 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في برشلونه من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في برشلونه من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:22 وأذان المغرب الساعة 18:16. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 54 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:44 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:50. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 6 دقائق.