| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 جمادى الثاني | 11 نوفمبر | 06:43 ص | 08:22 ص | 01:18 م | 04:32 م | 06:13 م | 07:46 م |
| الخميس | 2 جمادى الثاني | 12 نوفمبر | 06:44 ص | 08:23 ص | 01:18 م | 04:31 م | 06:12 م | 07:45 م |
| الجمعة | 3 جمادى الثاني | 13 نوفمبر | 06:45 ص | 08:24 ص | 01:18 م | 04:30 م | 06:11 م | 07:44 م |
| السبت | 4 جمادى الثاني | 14 نوفمبر | 06:47 ص | 08:25 ص | 01:18 م | 04:29 م | 06:10 م | 07:43 م |
| الأحد | 5 جمادى الثاني | 15 نوفمبر | 06:48 ص | 08:27 ص | 01:18 م | 04:28 م | 06:09 م | 07:43 م |
| الاثنين | 6 جمادى الثاني | 16 نوفمبر | 06:49 ص | 08:28 ص | 01:18 م | 04:27 م | 06:08 م | 07:42 م |
| الثلاثاء | 7 جمادى الثاني | 17 نوفمبر | 06:50 ص | 08:29 ص | 01:19 م | 04:26 م | 06:07 م | 07:41 م |
| الأربعاء | 8 جمادى الثاني | 18 نوفمبر | 06:51 ص | 08:31 ص | 01:19 م | 04:26 م | 06:06 م | 07:40 م |
| الخميس | 9 جمادى الثاني | 19 نوفمبر | 06:52 ص | 08:32 ص | 01:19 م | 04:25 م | 06:06 م | 07:40 م |
| الجمعة | 10 جمادى الثاني | 20 نوفمبر | 06:53 ص | 08:33 ص | 01:19 م | 04:24 م | 06:05 م | 07:39 م |
| السبت | 11 جمادى الثاني | 21 نوفمبر | 06:54 ص | 08:34 ص | 01:19 م | 04:23 م | 06:04 م | 07:39 م |
| الأحد | 12 جمادى الثاني | 22 نوفمبر | 06:55 ص | 08:36 ص | 01:20 م | 04:23 م | 06:03 م | 07:38 م |
| الاثنين | 13 جمادى الثاني | 23 نوفمبر | 06:56 ص | 08:37 ص | 01:20 م | 04:22 م | 06:03 م | 07:38 م |
| الثلاثاء | 14 جمادى الثاني | 24 نوفمبر | 06:57 ص | 08:38 ص | 01:20 م | 04:21 م | 06:02 م | 07:37 م |
| الأربعاء | 15 جمادى الثاني | 25 نوفمبر | 06:58 ص | 08:39 ص | 01:21 م | 04:21 م | 06:02 م | 07:37 م |
| الخميس | 16 جمادى الثاني | 26 نوفمبر | 06:59 ص | 08:40 ص | 01:21 م | 04:20 م | 06:01 م | 07:36 م |
| الجمعة | 17 جمادى الثاني | 27 نوفمبر | 07:00 ص | 08:42 ص | 01:21 م | 04:20 م | 06:00 م | 07:36 م |
| السبت | 18 جمادى الثاني | 28 نوفمبر | 07:01 ص | 08:43 ص | 01:22 م | 04:19 م | 06:00 م | 07:36 م |
| الأحد | 19 جمادى الثاني | 29 نوفمبر | 07:02 ص | 08:44 ص | 01:22 م | 04:19 م | 06:00 م | 07:36 م |
| الاثنين | 20 جمادى الثاني | 30 نوفمبر | 07:03 ص | 08:45 ص | 01:22 م | 04:18 م | 05:59 م | 07:35 م |
| الثلاثاء | 21 جمادى الثاني | 1 ديسمبر | 07:04 ص | 08:46 ص | 01:23 م | 04:18 م | 05:59 م | 07:35 م |
| الأربعاء | 22 جمادى الثاني | 2 ديسمبر | 07:05 ص | 08:47 ص | 01:23 م | 04:18 م | 05:59 م | 07:35 م |
| الخميس | 23 جمادى الثاني | 3 ديسمبر | 07:06 ص | 08:48 ص | 01:23 م | 04:17 م | 05:58 م | 07:35 م |
| الجمعة | 24 جمادى الثاني | 4 ديسمبر | 07:07 ص | 08:49 ص | 01:24 م | 04:17 م | 05:58 م | 07:35 م |
| السبت | 25 جمادى الثاني | 5 ديسمبر | 07:08 ص | 08:50 ص | 01:24 م | 04:17 م | 05:58 م | 07:35 م |
| الأحد | 26 جمادى الثاني | 6 ديسمبر | 07:09 ص | 08:51 ص | 01:25 م | 04:17 م | 05:58 م | 07:35 م |
| الاثنين | 27 جمادى الثاني | 7 ديسمبر | 07:10 ص | 08:52 ص | 01:25 م | 04:17 م | 05:58 م | 07:35 م |
| الثلاثاء | 28 جمادى الثاني | 8 ديسمبر | 07:10 ص | 08:53 ص | 01:25 م | 04:17 م | 05:58 م | 07:35 م |
| الأربعاء | 29 جمادى الثاني | 9 ديسمبر | 07:11 ص | 08:54 ص | 01:26 م | 04:17 م | 05:58 م | 07:35 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الثاني يبدأ يوم الأربعاء, 11 نوفمبر 2026 وينتهي يوم الأربعاء, 9 ديسمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الثاني 2026 في A coruna من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الثاني 2026 في A coruna من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:43 وأذان المغرب الساعة 18:13. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 30 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 07:11 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:58. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 10 ساعات و 47 دقيقة.