يوم | 1446 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 جمادى الثاني | 2 ديسمبر | 04:42 ص | 06:03 ص | 11:55 ص | 03:17 م | 05:47 م | 06:59 م |
الثلاثاء | 2 جمادى الثاني | 3 ديسمبر | 04:43 ص | 06:03 ص | 11:55 ص | 03:17 م | 05:47 م | 06:59 م |
الأربعاء | 3 جمادى الثاني | 4 ديسمبر | 04:43 ص | 06:04 ص | 11:56 ص | 03:18 م | 05:47 م | 07:00 م |
الخميس | 4 جمادى الثاني | 5 ديسمبر | 04:43 ص | 06:04 ص | 11:56 ص | 03:18 م | 05:48 م | 07:00 م |
الجمعة | 5 جمادى الثاني | 6 ديسمبر | 04:44 ص | 06:05 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:48 م | 07:00 م |
السبت | 6 جمادى الثاني | 7 ديسمبر | 04:44 ص | 06:05 ص | 11:57 ص | 03:19 م | 05:48 م | 07:01 م |
الأحد | 7 جمادى الثاني | 8 ديسمبر | 04:45 ص | 06:06 ص | 11:57 ص | 03:19 م | 05:49 م | 07:01 م |
الاثنين | 8 جمادى الثاني | 9 ديسمبر | 04:45 ص | 06:06 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 05:49 م | 07:02 م |
الثلاثاء | 9 جمادى الثاني | 10 ديسمبر | 04:46 ص | 06:07 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 05:50 م | 07:02 م |
الأربعاء | 10 جمادى الثاني | 11 ديسمبر | 04:46 ص | 06:07 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:50 م | 07:03 م |
الخميس | 11 جمادى الثاني | 12 ديسمبر | 04:46 ص | 06:08 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:50 م | 07:03 م |
الجمعة | 12 جمادى الثاني | 13 ديسمبر | 04:47 ص | 06:08 ص | 12:00 م | 03:21 م | 05:51 م | 07:04 م |
السبت | 13 جمادى الثاني | 14 ديسمبر | 04:47 ص | 06:09 ص | 12:00 م | 03:22 م | 05:51 م | 07:04 م |
الأحد | 14 جمادى الثاني | 15 ديسمبر | 04:48 ص | 06:09 ص | 12:01 م | 03:22 م | 05:52 م | 07:05 م |
الاثنين | 15 جمادى الثاني | 16 ديسمبر | 04:48 ص | 06:10 ص | 12:01 م | 03:23 م | 05:52 م | 07:05 م |
الثلاثاء | 16 جمادى الثاني | 17 ديسمبر | 04:49 ص | 06:10 ص | 12:02 م | 03:23 م | 05:53 م | 07:06 م |
الأربعاء | 17 جمادى الثاني | 18 ديسمبر | 04:49 ص | 06:11 ص | 12:02 م | 03:24 م | 05:53 م | 07:06 م |
الخميس | 18 جمادى الثاني | 19 ديسمبر | 04:50 ص | 06:11 ص | 12:03 م | 03:24 م | 05:54 م | 07:07 م |
الجمعة | 19 جمادى الثاني | 20 ديسمبر | 04:50 ص | 06:12 ص | 12:03 م | 03:25 م | 05:54 م | 07:07 م |
السبت | 20 جمادى الثاني | 21 ديسمبر | 04:51 ص | 06:12 ص | 12:04 م | 03:25 م | 05:55 م | 07:08 م |
الأحد | 21 جمادى الثاني | 22 ديسمبر | 04:51 ص | 06:13 ص | 12:04 م | 03:26 م | 05:55 م | 07:08 م |
الاثنين | 22 جمادى الثاني | 23 ديسمبر | 04:52 ص | 06:13 ص | 12:05 م | 03:26 م | 05:56 م | 07:09 م |
الثلاثاء | 23 جمادى الثاني | 24 ديسمبر | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:05 م | 03:27 م | 05:56 م | 07:09 م |
الأربعاء | 24 جمادى الثاني | 25 ديسمبر | 04:53 ص | 06:14 ص | 12:06 م | 03:27 م | 05:57 م | 07:10 م |
الخميس | 25 جمادى الثاني | 26 ديسمبر | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:06 م | 03:27 م | 05:57 م | 07:10 م |
الجمعة | 26 جمادى الثاني | 27 ديسمبر | 04:54 ص | 06:15 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:58 م | 07:11 م |
السبت | 27 جمادى الثاني | 28 ديسمبر | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:58 م | 07:11 م |
الأحد | 28 جمادى الثاني | 29 ديسمبر | 04:55 ص | 06:16 ص | 12:08 م | 03:29 م | 05:59 م | 07:12 م |
الاثنين | 29 جمادى الثاني | 30 ديسمبر | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:08 م | 03:29 م | 05:59 م | 07:12 م |
الثلاثاء | 30 جمادى الثاني | 31 ديسمبر | 04:56 ص | 06:17 ص | 12:08 م | 03:30 م | 06:00 م | 07:12 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر جمادى الثاني يبدأ يوم الاثنين, 2 ديسمبر 2024 وينتهي يوم الثلاثاء, 31 ديسمبر 2024.
يتكون شهر جمادى الثاني 2024 في تونج من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الثاني 2024 في تونج من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:42 وأذان المغرب الساعة 17:47. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 5 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:56 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:00. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 4 دقائق.