| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 04:27 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:36 م | 06:25 م | 07:39 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 04:26 ص | 05:45 ص | 12:05 م | 03:36 م | 06:25 م | 07:40 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 04:24 ص | 05:44 ص | 12:05 م | 03:36 م | 06:26 م | 07:41 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 04:23 ص | 05:43 ص | 12:04 م | 03:35 م | 06:26 م | 07:41 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 04:22 ص | 05:42 ص | 12:04 م | 03:35 م | 06:27 م | 07:42 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 04:21 ص | 05:41 ص | 12:04 م | 03:35 م | 06:27 م | 07:43 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 04:20 ص | 05:40 ص | 12:04 م | 03:35 م | 06:28 م | 07:44 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 04:19 ص | 05:39 ص | 12:04 م | 03:35 م | 06:29 م | 07:44 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 04:17 ص | 05:38 ص | 12:03 م | 03:35 م | 06:29 م | 07:45 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 04:16 ص | 05:37 ص | 12:03 م | 03:35 م | 06:30 م | 07:46 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 04:15 ص | 05:36 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:30 م | 07:47 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 04:14 ص | 05:35 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:31 م | 07:48 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 04:13 ص | 05:35 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:32 م | 07:48 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 04:12 ص | 05:34 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:32 م | 07:49 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 04:11 ص | 05:33 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:33 م | 07:50 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 04:10 ص | 05:32 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:34 م | 07:51 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 04:09 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:34 م | 06:34 م | 07:52 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 04:08 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:34 م | 06:35 م | 07:53 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 04:07 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:34 م | 06:36 م | 07:53 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 04:06 ص | 05:29 ص | 12:02 م | 03:34 م | 06:36 م | 07:54 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 04:05 ص | 05:28 ص | 12:02 م | 03:34 م | 06:37 م | 07:55 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 04:04 ص | 05:27 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:38 م | 07:56 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:03 ص | 05:27 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:38 م | 07:57 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:02 ص | 05:26 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:39 م | 07:58 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:01 ص | 05:25 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:40 م | 07:59 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:00 ص | 05:25 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:40 م | 08:00 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 03:59 ص | 05:24 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:41 م | 08:01 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 03:58 ص | 05:23 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:42 م | 08:02 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 03:58 ص | 05:23 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:43 م | 08:03 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 03:57 ص | 05:22 ص | 12:03 م | 03:33 م | 06:43 م | 08:04 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في شفايتزر-رينيك من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في شفايتزر-رينيك من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:27 وأذان المغرب الساعة 18:25. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 58 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:57 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:43. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 ساعة و 46 دقيقة.