| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 04:21 ص | 05:46 ص | 12:08 م | 03:43 م | 06:32 م | 07:51 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:08 م | 03:43 م | 06:32 م | 07:52 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 04:19 ص | 05:43 ص | 12:08 م | 03:43 م | 06:33 م | 07:53 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:08 م | 03:43 م | 06:34 م | 07:54 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:07 م | 03:43 م | 06:34 م | 07:55 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 04:14 ص | 05:40 ص | 12:07 م | 03:43 م | 06:35 م | 07:55 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 04:13 ص | 05:39 ص | 12:07 م | 03:43 م | 06:36 م | 07:56 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 04:12 ص | 05:37 ص | 12:07 م | 03:43 م | 06:37 م | 07:57 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 04:10 ص | 05:36 ص | 12:07 م | 03:43 م | 06:38 م | 07:58 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 04:09 ص | 05:35 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:38 م | 07:59 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 04:08 ص | 05:34 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:39 م | 08:00 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 04:06 ص | 05:33 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:40 م | 08:01 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 04:05 ص | 05:32 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:02 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 04:04 ص | 05:31 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:42 م | 08:04 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 04:02 ص | 05:30 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:42 م | 08:05 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 04:01 ص | 05:29 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:43 م | 08:06 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 04:00 ص | 05:28 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:44 م | 08:07 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 03:59 ص | 05:27 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:45 م | 08:08 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 03:57 ص | 05:26 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:09 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 03:56 ص | 05:25 ص | 12:05 م | 03:44 م | 06:47 م | 08:10 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 03:55 ص | 05:24 ص | 12:05 م | 03:44 م | 06:47 م | 08:11 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 03:54 ص | 05:23 ص | 12:05 م | 03:45 م | 06:48 م | 08:12 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 03:53 ص | 05:22 ص | 12:05 م | 03:45 م | 06:49 م | 08:13 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 03:51 ص | 05:21 ص | 12:05 م | 03:45 م | 06:50 م | 08:15 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 03:50 ص | 05:21 ص | 12:05 م | 03:45 م | 06:51 م | 08:16 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 03:49 ص | 05:20 ص | 12:05 م | 03:45 م | 06:52 م | 08:17 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 03:48 ص | 05:19 ص | 12:06 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:18 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 03:47 ص | 05:18 ص | 12:06 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:19 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 03:46 ص | 05:17 ص | 12:06 م | 03:45 م | 06:54 م | 08:20 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 03:45 ص | 05:17 ص | 12:06 م | 03:46 م | 06:55 م | 08:22 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في غراف-رينيت من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في غراف-رينيت من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:21 وأذان المغرب الساعة 18:32. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 11 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:45 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:55. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 ساعة و 10 دقائق.