| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 04:50 ص | 06:53 ص | 12:15 م | 02:58 م | 05:36 م | 07:32 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 04:52 ص | 06:55 ص | 12:15 م | 02:56 م | 05:34 م | 07:29 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 04:54 ص | 06:57 ص | 12:15 م | 02:55 م | 05:31 م | 07:27 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 04:56 ص | 06:59 ص | 12:15 م | 02:53 م | 05:29 م | 07:25 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 04:58 ص | 07:01 ص | 12:14 م | 02:51 م | 05:26 م | 07:22 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 05:00 ص | 07:03 ص | 12:14 م | 02:49 م | 05:24 م | 07:20 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 05:02 ص | 07:05 ص | 12:14 م | 02:47 م | 05:22 م | 07:17 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 05:04 ص | 07:07 ص | 12:14 م | 02:46 م | 05:19 م | 07:15 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 05:06 ص | 07:09 ص | 12:14 م | 02:44 م | 05:17 م | 07:13 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 05:08 ص | 07:11 ص | 12:13 م | 02:42 م | 05:14 م | 07:11 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 05:10 ص | 07:13 ص | 12:13 م | 02:40 م | 05:12 م | 07:08 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 05:12 ص | 07:15 ص | 12:13 م | 02:39 م | 05:10 م | 07:06 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 05:14 ص | 07:18 ص | 12:13 م | 02:37 م | 05:07 م | 07:04 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 05:16 ص | 07:20 ص | 12:13 م | 02:35 م | 05:05 م | 07:02 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 05:17 ص | 07:22 ص | 12:13 م | 02:33 م | 05:03 م | 07:00 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 05:19 ص | 07:24 ص | 12:13 م | 02:32 م | 05:00 م | 06:58 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 05:21 ص | 07:26 ص | 12:13 م | 02:30 م | 04:58 م | 06:56 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 05:23 ص | 07:28 ص | 12:12 م | 02:28 م | 04:56 م | 06:54 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 05:25 ص | 07:30 ص | 12:12 م | 02:27 م | 04:54 م | 06:52 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 05:27 ص | 07:32 ص | 12:12 م | 02:25 م | 04:51 م | 06:50 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 05:29 ص | 07:34 ص | 12:12 م | 02:24 م | 04:49 م | 06:48 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 05:30 ص | 07:36 ص | 12:12 م | 02:22 م | 04:47 م | 06:46 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 05:32 ص | 07:38 ص | 12:12 م | 02:21 م | 04:45 م | 06:44 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 05:34 ص | 07:41 ص | 12:12 م | 02:19 م | 04:43 م | 06:43 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 05:36 ص | 07:43 ص | 12:12 م | 02:18 م | 04:41 م | 06:41 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 05:37 ص | 07:45 ص | 12:12 م | 02:16 م | 04:39 م | 06:39 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 05:39 ص | 07:47 ص | 12:12 م | 02:15 م | 04:37 م | 06:38 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 05:41 ص | 07:49 ص | 12:12 م | 02:14 م | 04:35 م | 06:36 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 05:43 ص | 07:51 ص | 12:13 م | 02:12 م | 04:33 م | 06:34 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 05:44 ص | 07:53 ص | 12:13 م | 02:11 م | 04:31 م | 06:33 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في فيخينو- زوليبينو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في فيخينو- زوليبينو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:50 وأذان المغرب الساعة 17:36. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 46 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:44 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:31. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 10 ساعات و 47 دقيقة.