مواقيت الصلاة في كورسك ، روسيا: أغسطس 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في كورسك إلى موقعك
يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 أغس 18 صفر 02:24 ص 04:58 ص 12:42 م 04:51 م 08:25 م 10:50 م
الأحد 2 أغس 19 صفر 02:24 ص 04:59 ص 12:42 م 04:50 م 08:23 م 10:49 م
الاثنين 3 أغس 20 صفر 02:25 ص 05:01 ص 12:41 م 04:50 م 08:21 م 10:48 م
الثلاثاء 4 أغس 21 صفر 02:26 ص 05:03 ص 12:41 م 04:49 م 08:19 م 10:48 م
الأربعاء 5 أغس 22 صفر 02:26 ص 05:04 ص 12:41 م 04:48 م 08:18 م 10:46 م
الخميس 6 أغس 23 صفر 02:27 ص 05:06 ص 12:41 م 04:47 م 08:16 م 10:43 م
الجمعة 7 أغس 24 صفر 02:27 ص 05:07 ص 12:41 م 04:46 م 08:14 م 10:39 م
السبت 8 أغس 25 صفر 02:31 ص 05:09 ص 12:41 م 04:46 م 08:12 م 10:36 م
الأحد 9 أغس 26 صفر 02:35 ص 05:10 ص 12:41 م 04:45 م 08:10 م 10:32 م
الاثنين 10 أغس 27 صفر 02:38 ص 05:12 ص 12:41 م 04:44 م 08:09 م 10:29 م
الثلاثاء 11 أغس 28 صفر 02:41 ص 05:14 ص 12:40 م 04:43 م 08:07 م 10:26 م
الأربعاء 12 أغس 29 صفر 02:45 ص 05:15 ص 12:40 م 04:42 م 08:05 م 10:22 م
الخميس 13 أغس 30 صفر 02:48 ص 05:17 ص 12:40 م 04:41 م 08:03 م 10:19 م
الجمعة 14 أغس 1 ربيع1 02:51 ص 05:18 ص 12:40 م 04:40 م 08:01 م 10:16 م
السبت 15 أغس 2 ربيع1 02:54 ص 05:20 ص 12:40 م 04:39 م 07:59 م 10:12 م
الأحد 16 أغس 3 ربيع1 02:58 ص 05:21 ص 12:40 م 04:38 م 07:57 م 10:09 م
الاثنين 17 أغس 4 ربيع1 03:01 ص 05:23 ص 12:39 م 04:37 م 07:55 م 10:06 م
الثلاثاء 18 أغس 5 ربيع1 03:04 ص 05:25 ص 12:39 م 04:36 م 07:53 م 10:03 م
الأربعاء 19 أغس 6 ربيع1 03:07 ص 05:26 ص 12:39 م 04:35 م 07:51 م 09:59 م
الخميس 20 أغس 7 ربيع1 03:09 ص 05:28 ص 12:39 م 04:34 م 07:49 م 09:56 م
الجمعة 21 أغس 8 ربيع1 03:12 ص 05:30 ص 12:38 م 04:32 م 07:46 م 09:53 م
السبت 22 أغس 9 ربيع1 03:15 ص 05:31 ص 12:38 م 04:31 م 07:44 م 09:50 م
الأحد 23 أغس 10 ربيع1 03:18 ص 05:33 ص 12:38 م 04:30 م 07:42 م 09:47 م
الاثنين 24 أغس 11 ربيع1 03:21 ص 05:34 ص 12:38 م 04:29 م 07:40 م 09:44 م
الثلاثاء 25 أغس 12 ربيع1 03:23 ص 05:36 ص 12:37 م 04:28 م 07:38 م 09:41 م
الأربعاء 26 أغس 13 ربيع1 03:26 ص 05:38 ص 12:37 م 04:26 م 07:36 م 09:38 م
الخميس 27 أغس 14 ربيع1 03:29 ص 05:39 ص 12:37 م 04:25 م 07:33 م 09:35 م
الجمعة 28 أغس 15 ربيع1 03:31 ص 05:41 ص 12:37 م 04:24 م 07:31 م 09:32 م
السبت 29 أغس 16 ربيع1 03:34 ص 05:42 ص 12:36 م 04:23 م 07:29 م 09:29 م
الأحد 30 أغس 17 ربيع1 03:36 ص 05:44 ص 12:36 م 04:21 م 07:27 م 09:26 م
الاثنين 31 أغس 18 ربيع1 03:39 ص 05:46 ص 12:36 م 04:20 م 07:25 م 09:23 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex