مواقيت الصلاة في جريزي ، روسيا: أغسطس 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في جريزي إلى موقعك
يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 أغس 18 صفر 02:08 ص 04:40 ص 12:27 م 04:37 م 08:13 م 10:36 م
الأحد 2 أغس 19 صفر 02:08 ص 04:41 ص 12:27 م 04:36 م 08:11 م 10:36 م
الاثنين 3 أغس 20 صفر 02:09 ص 04:43 ص 12:26 م 04:36 م 08:09 م 10:35 م
الثلاثاء 4 أغس 21 صفر 02:09 ص 04:45 ص 12:26 م 04:35 م 08:07 م 10:34 م
الأربعاء 5 أغس 22 صفر 02:10 ص 04:46 ص 12:26 م 04:34 م 08:05 م 10:33 م
الخميس 6 أغس 23 صفر 02:11 ص 04:48 ص 12:26 م 04:33 م 08:04 م 10:32 م
الجمعة 7 أغس 24 صفر 02:11 ص 04:49 ص 12:26 م 04:32 م 08:02 م 10:31 م
السبت 8 أغس 25 صفر 02:12 ص 04:51 ص 12:26 م 04:31 م 08:00 م 10:29 م
الأحد 9 أغس 26 صفر 02:12 ص 04:53 ص 12:26 م 04:31 م 07:58 م 10:26 م
الاثنين 10 أغس 27 صفر 02:14 ص 04:54 ص 12:26 م 04:30 م 07:56 م 10:22 م
الثلاثاء 11 أغس 28 صفر 02:18 ص 04:56 ص 12:25 م 04:29 م 07:54 م 10:18 م
الأربعاء 12 أغس 29 صفر 02:21 ص 04:58 ص 12:25 م 04:28 م 07:52 م 10:15 م
الخميس 13 أغس 30 صفر 02:25 ص 04:59 ص 12:25 م 04:27 م 07:50 م 10:11 م
الجمعة 14 أغس 1 ربيع1 02:29 ص 05:01 ص 12:25 م 04:26 م 07:48 م 10:08 م
السبت 15 أغس 2 ربيع1 02:32 ص 05:03 ص 12:25 م 04:25 م 07:46 م 10:04 م
الأحد 16 أغس 3 ربيع1 02:35 ص 05:04 ص 12:25 م 04:24 م 07:44 م 10:01 م
الاثنين 17 أغس 4 ربيع1 02:39 ص 05:06 ص 12:24 م 04:22 م 07:42 م 09:57 م
الثلاثاء 18 أغس 5 ربيع1 02:42 ص 05:08 ص 12:24 م 04:21 م 07:40 م 09:54 م
الأربعاء 19 أغس 6 ربيع1 02:45 ص 05:09 ص 12:24 م 04:20 م 07:38 م 09:50 م
الخميس 20 أغس 7 ربيع1 02:48 ص 05:11 ص 12:24 م 04:19 م 07:35 م 09:47 م
الجمعة 21 أغس 8 ربيع1 02:51 ص 05:13 ص 12:23 م 04:18 م 07:33 م 09:44 م
السبت 22 أغس 9 ربيع1 02:54 ص 05:14 ص 12:23 م 04:17 م 07:31 م 09:40 م
الأحد 23 أغس 10 ربيع1 02:57 ص 05:16 ص 12:23 م 04:16 م 07:29 م 09:37 م
الاثنين 24 أغس 11 ربيع1 03:00 ص 05:18 ص 12:23 م 04:14 م 07:27 م 09:34 م
الثلاثاء 25 أغس 12 ربيع1 03:03 ص 05:19 ص 12:22 م 04:13 م 07:25 م 09:31 م
الأربعاء 26 أغس 13 ربيع1 03:06 ص 05:21 ص 12:22 م 04:12 م 07:22 م 09:28 م
الخميس 27 أغس 14 ربيع1 03:08 ص 05:23 ص 12:22 م 04:10 م 07:20 م 09:24 م
الجمعة 28 أغس 15 ربيع1 03:11 ص 05:24 ص 12:22 م 04:09 م 07:18 م 09:21 م
السبت 29 أغس 16 ربيع1 03:14 ص 05:26 ص 12:21 م 04:08 م 07:16 م 09:18 م
الأحد 30 أغس 17 ربيع1 03:16 ص 05:28 ص 12:21 م 04:06 م 07:13 م 09:15 م
الاثنين 31 أغس 18 ربيع1 03:19 ص 05:29 ص 12:21 م 04:05 م 07:11 م 09:12 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex