مواقيت الصلاة في العدو ، روسيا: أغسطس 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في العدو إلى موقعك
يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 أغس 18 صفر 03:04 ص 05:10 ص 12:31 م 04:31 م 07:51 م 09:47 م
الأحد 2 أغس 19 صفر 03:06 ص 05:11 ص 12:31 م 04:31 م 07:50 م 09:45 م
الاثنين 3 أغس 20 صفر 03:08 ص 05:12 ص 12:31 م 04:30 م 07:49 م 09:43 م
الثلاثاء 4 أغس 21 صفر 03:10 ص 05:13 ص 12:31 م 04:30 م 07:47 م 09:41 م
الأربعاء 5 أغس 22 صفر 03:12 ص 05:14 ص 12:30 م 04:29 م 07:46 م 09:39 م
الخميس 6 أغس 23 صفر 03:14 ص 05:15 ص 12:30 م 04:28 م 07:44 م 09:37 م
الجمعة 7 أغس 24 صفر 03:16 ص 05:17 ص 12:30 م 04:28 م 07:43 م 09:35 م
السبت 8 أغس 25 صفر 03:18 ص 05:18 ص 12:30 م 04:27 م 07:42 م 09:33 م
الأحد 9 أغس 26 صفر 03:20 ص 05:19 ص 12:30 م 04:27 م 07:40 م 09:31 م
الاثنين 10 أغس 27 صفر 03:22 ص 05:20 ص 12:30 م 04:26 م 07:39 م 09:29 م
الثلاثاء 11 أغس 28 صفر 03:24 ص 05:21 ص 12:30 م 04:25 م 07:37 م 09:26 م
الأربعاء 12 أغس 29 صفر 03:26 ص 05:22 ص 12:29 م 04:25 م 07:36 م 09:24 م
الخميس 13 أغس 30 صفر 03:27 ص 05:24 ص 12:29 م 04:24 م 07:34 م 09:22 م
الجمعة 14 أغس 1 ربيع1 03:29 ص 05:25 ص 12:29 م 04:23 م 07:33 م 09:20 م
السبت 15 أغس 2 ربيع1 03:31 ص 05:26 ص 12:29 م 04:22 م 07:31 م 09:18 م
الأحد 16 أغس 3 ربيع1 03:33 ص 05:27 ص 12:29 م 04:22 م 07:29 م 09:16 م
الاثنين 17 أغس 4 ربيع1 03:35 ص 05:28 ص 12:28 م 04:21 م 07:28 م 09:13 م
الثلاثاء 18 أغس 5 ربيع1 03:37 ص 05:30 ص 12:28 م 04:20 م 07:26 م 09:11 م
الأربعاء 19 أغس 6 ربيع1 03:39 ص 05:31 ص 12:28 م 04:19 م 07:25 م 09:09 م
الخميس 20 أغس 7 ربيع1 03:40 ص 05:32 ص 12:28 م 04:18 م 07:23 م 09:07 م
الجمعة 21 أغس 8 ربيع1 03:42 ص 05:33 ص 12:28 م 04:17 م 07:21 م 09:05 م
السبت 22 أغس 9 ربيع1 03:44 ص 05:34 ص 12:27 م 04:17 م 07:20 م 09:03 م
الأحد 23 أغس 10 ربيع1 03:46 ص 05:36 ص 12:27 م 04:16 م 07:18 م 09:00 م
الاثنين 24 أغس 11 ربيع1 03:47 ص 05:37 ص 12:27 م 04:15 م 07:16 م 08:58 م
الثلاثاء 25 أغس 12 ربيع1 03:49 ص 05:38 ص 12:27 م 04:14 م 07:14 م 08:56 م
الأربعاء 26 أغس 13 ربيع1 03:51 ص 05:39 ص 12:26 م 04:13 م 07:13 م 08:54 م
الخميس 27 أغس 14 ربيع1 03:52 ص 05:40 ص 12:26 م 04:12 م 07:11 م 08:51 م
الجمعة 28 أغس 15 ربيع1 03:54 ص 05:41 ص 12:26 م 04:11 م 07:09 م 08:49 م
السبت 29 أغس 16 ربيع1 03:56 ص 05:43 ص 12:25 م 04:10 م 07:07 م 08:47 م
الأحد 30 أغس 17 ربيع1 03:58 ص 05:44 ص 12:25 م 04:09 م 07:05 م 08:45 م
الاثنين 31 أغس 18 ربيع1 03:59 ص 05:45 ص 12:25 م 04:08 م 07:04 م 08:43 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex