| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 جمادى الثاني | 11 نوفمبر | 05:26 ص | 07:06 ص | 12:00 م | 03:11 م | 04:53 م | 06:27 م |
| الخميس | 2 جمادى الثاني | 12 نوفمبر | 05:27 ص | 07:08 ص | 12:00 م | 03:10 م | 04:52 م | 06:26 م |
| الجمعة | 3 جمادى الثاني | 13 نوفمبر | 05:28 ص | 07:09 ص | 12:00 م | 03:09 م | 04:50 م | 06:25 م |
| السبت | 4 جمادى الثاني | 14 نوفمبر | 05:30 ص | 07:10 ص | 12:00 م | 03:08 م | 04:49 م | 06:25 م |
| الأحد | 5 جمادى الثاني | 15 نوفمبر | 05:31 ص | 07:12 ص | 12:00 م | 03:07 م | 04:48 م | 06:24 م |
| الاثنين | 6 جمادى الثاني | 16 نوفمبر | 05:32 ص | 07:13 ص | 12:01 م | 03:06 م | 04:47 م | 06:23 م |
| الثلاثاء | 7 جمادى الثاني | 17 نوفمبر | 05:33 ص | 07:14 ص | 12:01 م | 03:05 م | 04:47 م | 06:22 م |
| الأربعاء | 8 جمادى الثاني | 18 نوفمبر | 05:34 ص | 07:16 ص | 12:01 م | 03:04 م | 04:46 م | 06:22 م |
| الخميس | 9 جمادى الثاني | 19 نوفمبر | 05:35 ص | 07:17 ص | 12:01 م | 03:03 م | 04:45 م | 06:21 م |
| الجمعة | 10 جمادى الثاني | 20 نوفمبر | 05:36 ص | 07:18 ص | 12:01 م | 03:02 م | 04:44 م | 06:20 م |
| السبت | 11 جمادى الثاني | 21 نوفمبر | 05:37 ص | 07:20 ص | 12:02 م | 03:02 م | 04:43 م | 06:20 م |
| الأحد | 12 جمادى الثاني | 22 نوفمبر | 05:38 ص | 07:21 ص | 12:02 م | 03:01 م | 04:42 م | 06:19 م |
| الاثنين | 13 جمادى الثاني | 23 نوفمبر | 05:40 ص | 07:22 ص | 12:02 م | 03:00 م | 04:42 م | 06:19 م |
| الثلاثاء | 14 جمادى الثاني | 24 نوفمبر | 05:41 ص | 07:23 ص | 12:02 م | 03:00 م | 04:41 م | 06:18 م |
| الأربعاء | 15 جمادى الثاني | 25 نوفمبر | 05:42 ص | 07:25 ص | 12:03 م | 02:59 م | 04:40 م | 06:18 م |
| الخميس | 16 جمادى الثاني | 26 نوفمبر | 05:43 ص | 07:26 ص | 12:03 م | 02:58 م | 04:40 م | 06:17 م |
| الجمعة | 17 جمادى الثاني | 27 نوفمبر | 05:44 ص | 07:27 ص | 12:03 م | 02:58 م | 04:39 م | 06:17 م |
| السبت | 18 جمادى الثاني | 28 نوفمبر | 05:45 ص | 07:28 ص | 12:04 م | 02:57 م | 04:39 م | 06:17 م |
| الأحد | 19 جمادى الثاني | 29 نوفمبر | 05:46 ص | 07:29 ص | 12:04 م | 02:57 م | 04:38 م | 06:16 م |
| الاثنين | 20 جمادى الثاني | 30 نوفمبر | 05:47 ص | 07:31 ص | 12:04 م | 02:56 م | 04:38 م | 06:16 م |
| الثلاثاء | 21 جمادى الثاني | 1 ديسمبر | 05:48 ص | 07:32 ص | 12:05 م | 02:56 م | 04:37 م | 06:16 م |
| الأربعاء | 22 جمادى الثاني | 2 ديسمبر | 05:49 ص | 07:33 ص | 12:05 م | 02:56 م | 04:37 م | 06:16 م |
| الخميس | 23 جمادى الثاني | 3 ديسمبر | 05:50 ص | 07:34 ص | 12:06 م | 02:55 م | 04:37 م | 06:15 م |
| الجمعة | 24 جمادى الثاني | 4 ديسمبر | 05:51 ص | 07:35 ص | 12:06 م | 02:55 م | 04:37 م | 06:15 م |
| السبت | 25 جمادى الثاني | 5 ديسمبر | 05:51 ص | 07:36 ص | 12:06 م | 02:55 م | 04:36 م | 06:15 م |
| الأحد | 26 جمادى الثاني | 6 ديسمبر | 05:52 ص | 07:37 ص | 12:07 م | 02:55 م | 04:36 م | 06:15 م |
| الاثنين | 27 جمادى الثاني | 7 ديسمبر | 05:53 ص | 07:38 ص | 12:07 م | 02:55 م | 04:36 م | 06:15 م |
| الثلاثاء | 28 جمادى الثاني | 8 ديسمبر | 05:54 ص | 07:39 ص | 12:08 م | 02:54 م | 04:36 م | 06:15 م |
| الأربعاء | 29 جمادى الثاني | 9 ديسمبر | 05:55 ص | 07:40 ص | 12:08 م | 02:54 م | 04:36 م | 06:15 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الثاني يبدأ يوم الأربعاء, 11 نوفمبر 2026 وينتهي يوم الأربعاء, 9 ديسمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الثاني 2026 في القطاع 1 من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الثاني 2026 في القطاع 1 من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:26 وأذان المغرب الساعة 16:53. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 27 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:55 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:36. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 10 ساعات و 41 دقيقة.