| يوم | 1443 هـ | 2022 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان | 2 أبريل | 04:07 ص | 05:25 ص | 11:37 ص | 03:06 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الأحد | 2 رمضان | 3 أبريل | 04:06 ص | 05:24 ص | 11:37 ص | 03:06 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الاثنين | 3 رمضان | 4 أبريل | 04:05 ص | 05:23 ص | 11:37 ص | 03:06 م | 05:52 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان | 5 أبريل | 04:04 ص | 05:22 ص | 11:37 ص | 03:06 م | 05:52 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 04:03 ص | 05:21 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الخميس | 6 رمضان | 7 أبريل | 04:02 ص | 05:20 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الجمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 04:01 ص | 05:19 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 05:53 م | 07:23 م |
| السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 04:00 ص | 05:18 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 05:54 م | 07:24 م |
| الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 03:58 ص | 05:17 ص | 11:35 ص | 03:05 م | 05:54 م | 07:24 م |
| الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 03:57 ص | 05:16 ص | 11:35 ص | 03:04 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 03:56 ص | 05:15 ص | 11:35 ص | 03:04 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 03:55 ص | 05:14 ص | 11:34 ص | 03:04 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 03:54 ص | 05:13 ص | 11:34 ص | 03:04 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 03:53 ص | 05:12 ص | 11:34 ص | 03:03 م | 05:57 م | 07:27 م |
| السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 03:52 ص | 05:11 ص | 11:34 ص | 03:03 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 03:51 ص | 05:10 ص | 11:33 ص | 03:03 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 03:49 ص | 05:09 ص | 11:33 ص | 03:03 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 03:48 ص | 05:08 ص | 11:33 ص | 03:03 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 03:47 ص | 05:07 ص | 11:33 ص | 03:02 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 03:46 ص | 05:06 ص | 11:33 ص | 03:02 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 03:45 ص | 05:05 ص | 11:32 ص | 03:02 م | 06:00 م | 07:30 م |
| السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 03:44 ص | 05:04 ص | 11:32 ص | 03:02 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 03:43 ص | 05:04 ص | 11:32 ص | 03:01 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 03:42 ص | 05:03 ص | 11:32 ص | 03:01 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:41 ص | 05:02 ص | 11:32 ص | 03:01 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:40 ص | 05:01 ص | 11:32 ص | 03:01 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:39 ص | 05:00 ص | 11:31 ص | 03:00 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:38 ص | 05:00 ص | 11:31 ص | 03:00 م | 06:03 م | 07:33 م |
| السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:37 ص | 04:59 ص | 11:31 ص | 03:00 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 03:36 ص | 04:58 ص | 11:31 ص | 03:00 م | 06:04 م | 07:34 م |
في عام 2022 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم السبت, 2 أبريل 2022 وينتهي يوم الأحد, 1 مايو 2022.
يتكون شهر رمضان 2022 في الدوحة من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2022 في الدوحة من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:07 وأذان المغرب الساعة 17:51. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 44 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:36 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:04. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 ساعة و 28 دقيقة.