| يوم | 1446 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 محرم | 7 يوليو | 03:20 ص | 04:49 ص | 11:39 ص | 03:03 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الاثنين | 2 محرم | 8 يوليو | 03:20 ص | 04:49 ص | 11:39 ص | 03:03 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الثلاثاء | 3 محرم | 9 يوليو | 03:21 ص | 04:50 ص | 11:39 ص | 03:04 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الأربعاء | 4 محرم | 10 يوليو | 03:21 ص | 04:50 ص | 11:39 ص | 03:04 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الخميس | 5 محرم | 11 يوليو | 03:22 ص | 04:51 ص | 11:40 ص | 03:04 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الجمعة | 6 محرم | 12 يوليو | 03:23 ص | 04:51 ص | 11:40 ص | 03:04 م | 06:28 م | 07:58 م |
| السبت | 7 محرم | 13 يوليو | 03:23 ص | 04:51 ص | 11:40 ص | 03:05 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الأحد | 8 محرم | 14 يوليو | 03:24 ص | 04:52 ص | 11:40 ص | 03:05 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الاثنين | 9 محرم | 15 يوليو | 03:24 ص | 04:52 ص | 11:40 ص | 03:05 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الثلاثاء | 10 محرم | 16 يوليو | 03:25 ص | 04:53 ص | 11:40 ص | 03:05 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الأربعاء | 11 محرم | 17 يوليو | 03:26 ص | 04:53 ص | 11:40 ص | 03:06 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الخميس | 12 محرم | 18 يوليو | 03:26 ص | 04:54 ص | 11:40 ص | 03:06 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الجمعة | 13 محرم | 19 يوليو | 03:27 ص | 04:54 ص | 11:40 ص | 03:06 م | 06:26 م | 07:56 م |
| السبت | 14 محرم | 20 يوليو | 03:28 ص | 04:55 ص | 11:40 ص | 03:06 م | 06:26 م | 07:56 م |
| الأحد | 15 محرم | 21 يوليو | 03:28 ص | 04:55 ص | 11:40 ص | 03:06 م | 06:25 م | 07:55 م |
| الاثنين | 16 محرم | 22 يوليو | 03:29 ص | 04:56 ص | 11:40 ص | 03:07 م | 06:25 م | 07:55 م |
| الثلاثاء | 17 محرم | 23 يوليو | 03:30 ص | 04:56 ص | 11:41 ص | 03:07 م | 06:25 م | 07:55 م |
| الأربعاء | 18 محرم | 24 يوليو | 03:30 ص | 04:57 ص | 11:41 ص | 03:07 م | 06:24 م | 07:54 م |
| الخميس | 19 محرم | 25 يوليو | 03:31 ص | 04:57 ص | 11:41 ص | 03:07 م | 06:24 م | 07:54 م |
| الجمعة | 20 محرم | 26 يوليو | 03:32 ص | 04:58 ص | 11:41 ص | 03:07 م | 06:23 م | 07:53 م |
| السبت | 21 محرم | 27 يوليو | 03:33 ص | 04:58 ص | 11:41 ص | 03:07 م | 06:23 م | 07:53 م |
| الأحد | 22 محرم | 28 يوليو | 03:33 ص | 04:59 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:22 م | 07:52 م |
| الاثنين | 23 محرم | 29 يوليو | 03:34 ص | 04:59 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:22 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 24 محرم | 30 يوليو | 03:35 ص | 05:00 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:21 م | 07:51 م |
| الأربعاء | 25 محرم | 31 يوليو | 03:35 ص | 05:00 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:20 م | 07:50 م |
| الخميس | 26 محرم | 1 أغسطس | 03:36 ص | 05:01 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:20 م | 07:50 م |
| الجمعة | 27 محرم | 2 أغسطس | 03:37 ص | 05:01 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:19 م | 07:49 م |
| السبت | 28 محرم | 3 أغسطس | 03:37 ص | 05:02 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:18 م | 07:48 م |
| الأحد | 29 محرم | 4 أغسطس | 03:38 ص | 05:02 ص | 11:40 ص | 03:08 م | 06:18 م | 07:48 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم الأحد, 7 يوليو 2024 وينتهي يوم الأحد, 4 أغسطس 2024.
يتكون شهر محرم 2024 في الخور من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2024 في الخور من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:20 وأذان المغرب الساعة 18:29. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 ساعة و 9 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:38 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:18. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 ساعة و 40 دقيقة.