| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 05:24 ص | 07:13 ص | 12:42 م | 04:19 م | 06:09 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 05:25 ص | 07:15 ص | 12:41 م | 04:17 م | 06:07 م | 07:50 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 05:27 ص | 07:16 ص | 12:41 م | 04:15 م | 06:05 م | 07:48 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 05:29 ص | 07:18 ص | 12:41 م | 04:13 م | 06:03 م | 07:46 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 05:30 ص | 07:19 ص | 12:41 م | 04:11 م | 06:01 م | 07:44 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 05:32 ص | 07:21 ص | 12:41 م | 04:09 م | 05:59 م | 07:42 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 05:33 ص | 07:23 ص | 12:40 م | 04:07 م | 05:57 م | 07:40 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 05:35 ص | 07:24 ص | 12:40 م | 04:06 م | 05:55 م | 07:38 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 05:37 ص | 07:26 ص | 12:40 م | 04:04 م | 05:53 م | 07:36 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 05:38 ص | 07:28 ص | 12:40 م | 04:02 م | 05:51 م | 07:34 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 05:40 ص | 07:29 ص | 12:40 م | 04:00 م | 05:49 م | 07:32 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 05:41 ص | 07:31 ص | 12:40 م | 03:58 م | 05:47 م | 07:31 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 05:43 ص | 07:33 ص | 12:39 م | 03:56 م | 05:45 م | 07:29 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 05:44 ص | 07:35 ص | 12:39 م | 03:55 م | 05:43 م | 07:27 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 04:46 ص | 06:36 ص | 11:39 ص | 02:53 م | 04:41 م | 06:25 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 04:47 ص | 06:38 ص | 11:39 ص | 02:51 م | 04:39 م | 06:23 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 04:49 ص | 06:40 ص | 11:39 ص | 02:50 م | 04:37 م | 06:22 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 04:50 ص | 06:41 ص | 11:39 ص | 02:48 م | 04:36 م | 06:20 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 04:52 ص | 06:43 ص | 11:39 ص | 02:46 م | 04:34 م | 06:19 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 04:53 ص | 06:45 ص | 11:39 ص | 02:45 م | 04:32 م | 06:17 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 04:55 ص | 06:46 ص | 11:39 ص | 02:43 م | 04:30 م | 06:15 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 04:57 ص | 06:48 ص | 11:39 ص | 02:41 م | 04:28 م | 06:14 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:58 ص | 06:50 ص | 11:39 ص | 02:40 م | 04:27 م | 06:12 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:59 ص | 06:52 ص | 11:39 ص | 02:38 م | 04:25 م | 06:11 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 05:01 ص | 06:53 ص | 11:39 ص | 02:37 م | 04:23 م | 06:09 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 05:02 ص | 06:55 ص | 11:39 ص | 02:35 م | 04:22 م | 06:08 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 05:04 ص | 06:57 ص | 11:39 ص | 02:34 م | 04:20 م | 06:07 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 05:05 ص | 06:58 ص | 11:39 ص | 02:32 م | 04:19 م | 06:05 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 05:07 ص | 07:00 ص | 11:39 ص | 02:31 م | 04:17 م | 06:04 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 05:08 ص | 07:02 ص | 11:39 ص | 02:29 م | 04:16 م | 06:03 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في بوغو-غورس من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في بوغو-غورس من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:24 وأذان المغرب الساعة 18:09. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 45 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:08 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:16. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 ساعة و 8 دقائق.