يوم | 1446 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 شعبان | 31 يناير | 05:27 ص | 06:40 ص | 12:51 م | 04:11 م | 07:02 م | 08:11 م |
السبت | 2 شعبان | 1 فبراير | 05:27 ص | 06:40 ص | 12:51 م | 04:11 م | 07:02 م | 08:11 م |
الأحد | 3 شعبان | 2 فبراير | 05:27 ص | 06:40 ص | 12:51 م | 04:11 م | 07:02 م | 08:11 م |
الاثنين | 4 شعبان | 3 فبراير | 05:28 ص | 06:41 ص | 12:52 م | 04:10 م | 07:02 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 5 شعبان | 4 فبراير | 05:28 ص | 06:41 ص | 12:52 م | 04:10 م | 07:02 م | 08:11 م |
الأربعاء | 6 شعبان | 5 فبراير | 05:29 ص | 06:41 ص | 12:52 م | 04:10 م | 07:02 م | 08:10 م |
الخميس | 7 شعبان | 6 فبراير | 05:29 ص | 06:41 ص | 12:52 م | 04:09 م | 07:02 م | 08:10 م |
الجمعة | 8 شعبان | 7 فبراير | 05:29 ص | 06:41 ص | 12:52 م | 04:09 م | 07:02 م | 08:10 م |
السبت | 9 شعبان | 8 فبراير | 05:30 ص | 06:42 ص | 12:52 م | 04:08 م | 07:02 م | 08:10 م |
الأحد | 10 شعبان | 9 فبراير | 05:30 ص | 06:42 ص | 12:52 م | 04:08 م | 07:02 م | 08:10 م |
الاثنين | 11 شعبان | 10 فبراير | 05:30 ص | 06:42 ص | 12:52 م | 04:07 م | 07:02 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 12 شعبان | 11 فبراير | 05:31 ص | 06:42 ص | 12:52 م | 04:07 م | 07:02 م | 08:09 م |
الأربعاء | 13 شعبان | 12 فبراير | 05:31 ص | 06:42 ص | 12:52 م | 04:06 م | 07:01 م | 08:09 م |
الخميس | 14 شعبان | 13 فبراير | 05:31 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 04:06 م | 07:01 م | 08:08 م |
الجمعة | 15 شعبان | 14 فبراير | 05:31 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 04:05 م | 07:01 م | 08:08 م |
السبت | 16 شعبان | 15 فبراير | 05:32 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 04:05 م | 07:01 م | 08:08 م |
الأحد | 17 شعبان | 16 فبراير | 05:32 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 04:04 م | 07:01 م | 08:08 م |
الاثنين | 18 شعبان | 17 فبراير | 05:32 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 04:03 م | 07:00 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 19 شعبان | 18 فبراير | 05:32 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 04:03 م | 07:00 م | 08:07 م |
الأربعاء | 20 شعبان | 19 فبراير | 05:32 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 04:02 م | 07:00 م | 08:06 م |
الخميس | 21 شعبان | 20 فبراير | 05:32 ص | 06:43 ص | 12:51 م | 04:01 م | 07:00 م | 08:06 م |
الجمعة | 22 شعبان | 21 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:51 م | 04:01 م | 06:59 م | 08:06 م |
السبت | 23 شعبان | 22 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:51 م | 04:00 م | 06:59 م | 08:05 م |
الأحد | 24 شعبان | 23 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:51 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:05 م |
الاثنين | 25 شعبان | 24 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:51 م | 03:58 م | 06:58 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 26 شعبان | 25 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:51 م | 03:57 م | 06:58 م | 08:04 م |
الأربعاء | 27 شعبان | 26 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:51 م | 03:56 م | 06:58 م | 08:04 م |
الخميس | 28 شعبان | 27 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:50 م | 03:55 م | 06:57 م | 08:03 م |
الجمعة | 29 شعبان | 28 فبراير | 05:33 ص | 06:43 ص | 12:50 م | 03:54 م | 06:57 م | 08:03 م |
في عام 2025 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر شعبان يبدأ يوم الجمعة, 31 يناير 2025 وينتهي يوم الجمعة, 28 فبراير 2025.
يتكون شهر شعبان 2025 في أراوا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شعبان 2025 في أراوا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:27 وأذان المغرب الساعة 19:02. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 35 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:33 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:57. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 24 دقيقة.