مواقيت الصلاة في باكستان

</> أضف مواقيت الصلاة في باكستان إلى موقعك
الثلاثاء 23 يونيو (حزيران) 2026 - 8 محرم 1448
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مربى تاندو 04:07 05:36 12:28 15:51 19:20 20:50
راويند 03:21 05:00 12:05 15:43 19:11 20:50
لاليان 03:24 05:04 12:11 15:50 19:18 20:58
خيربور طاميوا 03:36 05:12 12:13 15:47 19:15 20:50
خاران 04:07 05:42 12:41 16:12 19:39 21:14
ميهار 04:03 05:35 12:31 15:58 19:27 20:59
خانجاه دوجران 03:21 05:01 12:08 15:47 19:15 20:55
خيربور ناثان شاه 04:04 05:36 12:31 15:58 19:27 20:59
دير العليا 03:11 04:59 12:15 16:02 19:31 21:18
غوسبور 03:54 05:28 12:26 15:56 19:24 20:57
تانجي 03:17 05:02 12:16 16:01 19:29 21:14
أوتمانزاي 03:17 05:02 12:15 16:00 19:28 21:13
ثال 03:08 04:57 12:13 16:01 19:30 21:18
مينتشياناباد 03:28 05:05 12:08 15:43 19:11 20:48
جاره مهراجا 03:32 05:10 12:15 15:52 19:19 20:57
جهانيان شاه 03:26 05:06 12:13 15:52 19:20 21:00
ماستونغ 03:57 05:33 12:35 16:09 19:37 21:13
مانانوالا 03:22 05:01 12:07 15:46 19:14 20:53
فاضيلبور 03:13 04:54 12:02 15:42 19:10 20:50
تالامبا 03:32 05:10 12:13 15:49 19:17 20:54
كونجاه 03:16 04:58 12:06 15:47 19:15 20:56
الجواران 03:22 05:03 12:12 15:52 19:20 21:01
نصيرباد 04:02 05:34 12:31 15:58 19:27 20:59
نوشكي 04:01 05:37 12:38 16:12 19:39 21:15
طريق سيتا 04:04 05:35 12:31 15:58 19:26 20:58
ديجكوت 03:26 05:05 12:10 15:48 19:16 20:54
سيلانوالي 03:25 05:05 12:12 15:51 19:19 20:59
كانديارو 04:02 05:34 12:29 15:56 19:25 20:57
زايدة 03:15 05:00 12:12 15:57 19:25 21:10
كونري 04:03 05:33 12:24 15:46 19:15 20:45
قلات 04:01 05:36 12:36 16:08 19:36 21:11
داود خيل 03:24 05:06 12:16 15:58 19:26 21:08
ميثا تيوانا 03:25 05:06 12:14 15:54 19:22 21:03
مدينة هازرو 03:15 05:00 12:12 15:57 19:25 21:09
دونجا بونجا 03:31 05:08 12:09 15:43 19:11 20:47
أمان جرح 03:17 05:02 12:14 15:59 19:27 21:12
كارور 03:34 05:13 12:18 15:56 19:24 21:03
كوت ديجي 03:59 05:31 12:27 15:55 19:23 20:56
كالور كوت 03:29 05:09 12:17 15:57 19:25 21:05
موري 03:12 04:56 12:09 15:53 19:21 21:05
فقيروالي 03:33 05:09 12:10 15:44 19:11 20:47
أحمدبور سيال 03:33 05:11 12:15 15:52 19:19 20:57
فاليا 03:18 04:59 12:08 15:49 19:16 20:58
يزمان 03:40 05:15 12:15 15:48 19:15 20:51
رجا جانغ 03:21 05:00 12:05 15:43 19:11 20:49
تشاك خمسمائة وخمسة وسبعون 03:21 05:01 12:07 15:46 19:13 20:52
بيشين 03:53 05:30 12:34 16:11 19:38 21:16
تشاك بقي مائة وتسعة وعشرون 03:29 05:07 12:10 15:46 19:13 20:51
شاويندا 03:14 04:55 12:03 15:44 19:12 20:53
أوباورو 03:52 05:25 12:23 15:53 19:21 20:55
ميثي 04:04 05:33 12:23 15:44 19:13 20:42
أكورا 03:16 05:01 12:14 15:58 19:26 21:11
ظفروال 03:13 04:54 12:03 15:43 19:11 20:52
كوت سامابا 03:47 05:21 12:20 15:51 19:19 20:53
إميناباد 03:17 04:58 12:05 15:45 19:13 20:53
كاهوتا 03:13 04:57 12:09 15:52 19:20 21:04
رانيبور 04:00 05:32 12:28 15:56 19:24 20:56
كولاتشي 03:33 05:13 12:20 16:00 19:28 21:08
خانبور ماهر 03:54 05:27 12:25 15:54 19:22 20:55
هينغورجا 04:01 05:33 12:29 15:56 19:24 20:56
نوكوت 04:05 05:34 12:25 15:45 19:15 20:44
بيند دادان خان 03:20 05:01 12:10 15:51 19:19 21:00
كانغبور 03:24 05:01 12:06 15:42 19:10 20:48
فاروكا 03:25 05:06 12:13 15:52 19:20 21:00
كوتلي لوهاران 03:14 04:55 12:04 15:46 19:13 20:55
شاهبور شكار 04:04 05:34 12:28 15:52 19:21 20:52
تلهار 04:07 05:36 12:27 15:48 19:17 20:47
الوسادة إيدان 04:03 05:34 12:29 15:55 19:24 20:55
كوت غلام محمد 03:15 04:56 12:04 15:45 19:12 20:53
قديربور ران 03:35 05:12 12:16 15:51 19:19 20:56
بيلا 04:13 05:43 12:37 16:02 19:30 21:01
سورخبور 03:13 04:55 12:04 15:46 19:14 20:55
دورو نارو 04:02 05:32 12:24 15:47 19:16 20:46
خنجاره 03:39 05:15 12:18 15:52 19:20 20:56
ساراي نورانج 03:28 05:10 12:19 16:01 19:29 21:11
غرو 04:13 05:42 12:32 15:52 19:22 20:51
بهيت شاه 04:05 05:36 12:28 15:52 19:21 20:51
ماتياري 04:06 05:36 12:28 15:51 19:21 20:51
دانوت 03:38 05:14 12:15 15:49 19:17 20:52
وارا 04:02 05:35 12:31 15:59 19:27 21:00
لاتشي 03:23 05:06 12:17 16:00 19:28 21:11
بادومالهي 03:16 04:56 12:04 15:43 19:11 20:51
جاند 03:20 05:03 12:14 15:57 19:25 21:09
تشاك مائتان وتسعة وأربعون هيئة تنمية ثال 03:33 05:12 12:17 15:55 19:23 21:01
ديرا بوجتي 03:51 05:26 12:26 15:58 19:26 21:01
ثارو شاه 04:03 05:35 12:30 15:56 19:25 20:57
ناوشاهرو فيروز 04:03 05:35 12:30 15:56 19:25 20:56
دجال 03:44 05:19 12:21 15:54 19:22 20:58
دور 04:04 05:35 12:29 15:54 19:23 20:54
بوبالوالا 03:15 04:56 12:05 15:46 19:13 20:54
باهاربور 03:30 05:11 12:18 15:58 19:26 21:06
بهان 04:06 05:37 12:31 15:57 19:26 20:57
ماخ 03:55 05:31 12:33 16:07 19:35 21:11
جوث رادهان 04:02 05:35 12:30 15:58 19:26 20:58
أوثال 04:13 05:43 12:36 15:59 19:28 20:59
كاليكي ماندي 03:20 05:01 12:08 15:48 19:15 20:55
جيواني 04:35 06:04 12:55 16:17 19:46 21:15
جوهي 04:06 05:37 12:32 15:58 19:26 20:58
تشهور 04:01 05:31 12:23 15:46 19:15 20:45
مانجلا 03:26 05:06 12:13 15:52 19:20 21:00
  • طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
  • طريقة حساب العصر شافعي
  • طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية
ex