يوم | 1446 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:54 ص | 06:13 ص | 11:50 ص | 03:04 م | 05:26 م | 06:56 م |
الاثنين | 2 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:55 ص | 06:14 ص | 11:50 ص | 03:04 م | 05:26 م | 06:56 م |
الثلاثاء | 3 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:55 ص | 06:15 ص | 11:50 ص | 03:03 م | 05:25 م | 06:55 م |
الأربعاء | 4 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:56 ص | 06:15 ص | 11:50 ص | 03:03 م | 05:25 م | 06:55 م |
الخميس | 5 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 04:56 ص | 06:16 ص | 11:50 ص | 03:02 م | 05:24 م | 06:54 م |
الجمعة | 6 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 04:57 ص | 06:16 ص | 11:50 ص | 03:02 م | 05:24 م | 06:54 م |
السبت | 7 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 04:57 ص | 06:17 ص | 11:50 ص | 03:02 م | 05:23 م | 06:53 م |
الأحد | 8 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 04:58 ص | 06:18 ص | 11:50 ص | 03:02 م | 05:23 م | 06:53 م |
الاثنين | 9 جمادى الأول | 11 نوفمبر | 04:58 ص | 06:18 ص | 11:50 ص | 03:01 م | 05:22 م | 06:52 م |
الثلاثاء | 10 جمادى الأول | 12 نوفمبر | 04:59 ص | 06:19 ص | 11:51 ص | 03:01 م | 05:22 م | 06:52 م |
الأربعاء | 11 جمادى الأول | 13 نوفمبر | 04:59 ص | 06:20 ص | 11:51 ص | 03:01 م | 05:22 م | 06:52 م |
الخميس | 12 جمادى الأول | 14 نوفمبر | 05:00 ص | 06:20 ص | 11:51 ص | 03:01 م | 05:21 م | 06:51 م |
الجمعة | 13 جمادى الأول | 15 نوفمبر | 05:00 ص | 06:21 ص | 11:51 ص | 03:00 م | 05:21 م | 06:51 م |
السبت | 14 جمادى الأول | 16 نوفمبر | 05:01 ص | 06:21 ص | 11:51 ص | 03:00 م | 05:21 م | 06:51 م |
الأحد | 15 جمادى الأول | 17 نوفمبر | 05:02 ص | 06:22 ص | 11:51 ص | 03:00 م | 05:20 م | 06:50 م |
الاثنين | 16 جمادى الأول | 18 نوفمبر | 05:02 ص | 06:23 ص | 11:52 ص | 03:00 م | 05:20 م | 06:50 م |
الثلاثاء | 17 جمادى الأول | 19 نوفمبر | 05:03 ص | 06:24 ص | 11:52 ص | 03:00 م | 05:20 م | 06:50 م |
الأربعاء | 18 جمادى الأول | 20 نوفمبر | 05:03 ص | 06:24 ص | 11:52 ص | 03:00 م | 05:20 م | 06:50 م |
الخميس | 19 جمادى الأول | 21 نوفمبر | 05:04 ص | 06:25 ص | 11:52 ص | 03:00 م | 05:20 م | 06:50 م |
الجمعة | 20 جمادى الأول | 22 نوفمبر | 05:04 ص | 06:26 ص | 11:53 ص | 03:00 م | 05:19 م | 06:49 م |
السبت | 21 جمادى الأول | 23 نوفمبر | 05:05 ص | 06:26 ص | 11:53 ص | 02:59 م | 05:19 م | 06:49 م |
الأحد | 22 جمادى الأول | 24 نوفمبر | 05:06 ص | 06:27 ص | 11:53 ص | 02:59 م | 05:19 م | 06:49 م |
الاثنين | 23 جمادى الأول | 25 نوفمبر | 05:06 ص | 06:28 ص | 11:53 ص | 02:59 م | 05:19 م | 06:49 م |
الثلاثاء | 24 جمادى الأول | 26 نوفمبر | 05:07 ص | 06:28 ص | 11:54 ص | 02:59 م | 05:19 م | 06:49 م |
الأربعاء | 25 جمادى الأول | 27 نوفمبر | 05:07 ص | 06:29 ص | 11:54 ص | 02:59 م | 05:19 م | 06:49 م |
الخميس | 26 جمادى الأول | 28 نوفمبر | 05:08 ص | 06:30 ص | 11:54 ص | 02:59 م | 05:19 م | 06:49 م |
الجمعة | 27 جمادى الأول | 29 نوفمبر | 05:09 ص | 06:30 ص | 11:55 ص | 03:00 م | 05:19 م | 06:49 م |
السبت | 28 جمادى الأول | 30 نوفمبر | 05:09 ص | 06:31 ص | 11:55 ص | 03:00 م | 05:19 م | 06:49 م |
الأحد | 29 جمادى الأول | 1 ديسمبر | 05:10 ص | 06:32 ص | 11:56 ص | 03:00 م | 05:19 م | 06:49 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الأحد, 3 نوفمبر 2024 وينتهي يوم الأحد, 1 ديسمبر 2024.
يتكون شهر جمادى الأول 2024 في مسقط من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2024 في مسقط من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:54 وأذان المغرب الساعة 17:26. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 32 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:10 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:19. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 ساعة و 9 دقائق.