| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 ذو القعدة | 18 أبريل | 05:14 ص | 06:31 ص | 12:40 م | 03:48 م | 06:49 م | 07:58 م |
| الأحد | 2 ذو القعدة | 19 أبريل | 05:13 ص | 06:30 ص | 12:40 م | 03:49 م | 06:49 م | 07:58 م |
| الاثنين | 3 ذو القعدة | 20 أبريل | 05:13 ص | 06:30 ص | 12:40 م | 03:49 م | 06:49 م | 07:59 م |
| الثلاثاء | 4 ذو القعدة | 21 أبريل | 05:12 ص | 06:30 ص | 12:39 م | 03:50 م | 06:49 م | 07:59 م |
| الأربعاء | 5 ذو القعدة | 22 أبريل | 05:12 ص | 06:29 ص | 12:39 م | 03:50 م | 06:49 م | 07:59 م |
| الخميس | 6 ذو القعدة | 23 أبريل | 05:11 ص | 06:29 ص | 12:39 م | 03:51 م | 06:49 م | 07:59 م |
| الجمعة | 7 ذو القعدة | 24 أبريل | 05:11 ص | 06:28 ص | 12:39 م | 03:51 م | 06:49 م | 07:59 م |
| السبت | 8 ذو القعدة | 25 أبريل | 05:10 ص | 06:28 ص | 12:39 م | 03:51 م | 06:49 م | 07:59 م |
| الأحد | 9 ذو القعدة | 26 أبريل | 05:10 ص | 06:28 ص | 12:39 م | 03:52 م | 06:49 م | 07:59 م |
| الاثنين | 10 ذو القعدة | 27 أبريل | 05:09 ص | 06:27 ص | 12:38 م | 03:52 م | 06:50 م | 07:59 م |
| الثلاثاء | 11 ذو القعدة | 28 أبريل | 05:09 ص | 06:27 ص | 12:38 م | 03:53 م | 06:50 م | 08:00 م |
| الأربعاء | 12 ذو القعدة | 29 أبريل | 05:08 ص | 06:27 ص | 12:38 م | 03:53 م | 06:50 م | 08:00 م |
| الخميس | 13 ذو القعدة | 30 أبريل | 05:08 ص | 06:26 ص | 12:38 م | 03:53 م | 06:50 م | 08:00 م |
| الجمعة | 14 ذو القعدة | 1 مايو | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:38 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:00 م |
| السبت | 15 ذو القعدة | 2 مايو | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:38 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:00 م |
| الأحد | 16 ذو القعدة | 3 مايو | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:38 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:00 م |
| الاثنين | 17 ذو القعدة | 4 مايو | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:38 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:01 م |
| الثلاثاء | 18 ذو القعدة | 5 مايو | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:37 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:01 م |
| الأربعاء | 19 ذو القعدة | 6 مايو | 05:05 ص | 06:25 ص | 12:37 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:01 م |
| الخميس | 20 ذو القعدة | 7 مايو | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:37 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:01 م |
| الجمعة | 21 ذو القعدة | 8 مايو | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:37 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:02 م |
| السبت | 22 ذو القعدة | 9 مايو | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:50 م | 08:02 م |
| الأحد | 23 ذو القعدة | 10 مايو | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:02 م |
| الاثنين | 24 ذو القعدة | 11 مايو | 05:03 ص | 06:24 ص | 12:37 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:02 م |
| الثلاثاء | 25 ذو القعدة | 12 مايو | 05:03 ص | 06:23 ص | 12:37 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:02 م |
| الأربعاء | 26 ذو القعدة | 13 مايو | 05:03 ص | 06:23 ص | 12:37 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:03 م |
| الخميس | 27 ذو القعدة | 14 مايو | 05:03 ص | 06:23 ص | 12:37 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:03 م |
| الجمعة | 28 ذو القعدة | 15 مايو | 05:02 ص | 06:23 ص | 12:37 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:03 م |
| السبت | 29 ذو القعدة | 16 مايو | 05:02 ص | 06:23 ص | 12:37 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:04 م |
| الأحد | 30 ذو القعدة | 17 مايو | 05:02 ص | 06:23 ص | 12:37 م | 03:59 م | 06:52 م | 08:04 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم السبت, 18 أبريل 2026 وينتهي يوم الأحد, 17 مايو 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في إيجيبو-جيسا من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في إيجيبو-جيسا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:14 وأذان المغرب الساعة 18:49. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 35 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:02 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:52. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 50 دقيقة.