| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:18 م | 07:26 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:18 م | 07:26 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:18 م | 07:25 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:17 م | 07:25 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:17 م | 07:25 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:17 م | 07:24 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:16 م | 07:24 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:16 م | 07:24 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:16 م | 07:24 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:15 م | 07:23 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:15 م | 07:23 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:15 م | 07:23 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:14 م | 07:23 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:14 م | 07:22 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:14 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:14 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:13 م | 07:22 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:22 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:21 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:22 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:22 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:22 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 05:02 ص | 06:20 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:12 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 05:02 ص | 06:20 ص | 12:16 م | 03:39 م | 06:12 م | 07:22 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في إنوغو-أوكوو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في إنوغو-أوكوو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:03 وأذان المغرب الساعة 18:18. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 15 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:02 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:12. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 10 دقائق.