يوم | 1446 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:42 ص | 06:18 ص | 11:25 ص | 02:09 م | 04:30 م | 06:01 م |
الاثنين | 2 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:43 ص | 06:20 ص | 11:25 ص | 02:08 م | 04:29 م | 06:00 م |
الثلاثاء | 3 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:44 ص | 06:21 ص | 11:25 ص | 02:07 م | 04:28 م | 05:59 م |
الأربعاء | 4 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:45 ص | 06:22 ص | 11:25 ص | 02:06 م | 04:26 م | 05:58 م |
الخميس | 5 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 04:46 ص | 06:24 ص | 11:25 ص | 02:05 م | 04:25 م | 05:57 م |
الجمعة | 6 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 04:48 ص | 06:25 ص | 11:25 ص | 02:04 م | 04:24 م | 05:56 م |
السبت | 7 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 04:49 ص | 06:26 ص | 11:25 ص | 02:03 م | 04:23 م | 05:55 م |
الأحد | 8 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 04:50 ص | 06:27 ص | 11:25 ص | 02:02 م | 04:22 م | 05:54 م |
الاثنين | 9 جمادى الأول | 11 نوفمبر | 04:51 ص | 06:29 ص | 11:25 ص | 02:02 م | 04:21 م | 05:53 م |
الثلاثاء | 10 جمادى الأول | 12 نوفمبر | 04:52 ص | 06:30 ص | 11:25 ص | 02:01 م | 04:20 م | 05:52 م |
الأربعاء | 11 جمادى الأول | 13 نوفمبر | 04:53 ص | 06:31 ص | 11:25 ص | 02:00 م | 04:19 م | 05:52 م |
الخميس | 12 جمادى الأول | 14 نوفمبر | 04:54 ص | 06:33 ص | 11:25 ص | 01:59 م | 04:18 م | 05:51 م |
الجمعة | 13 جمادى الأول | 15 نوفمبر | 04:55 ص | 06:34 ص | 11:26 ص | 01:59 م | 04:17 م | 05:50 م |
السبت | 14 جمادى الأول | 16 نوفمبر | 04:56 ص | 06:35 ص | 11:26 ص | 01:58 م | 04:16 م | 05:49 م |
الأحد | 15 جمادى الأول | 17 نوفمبر | 04:57 ص | 06:36 ص | 11:26 ص | 01:57 م | 04:15 م | 05:49 م |
الاثنين | 16 جمادى الأول | 18 نوفمبر | 04:58 ص | 06:38 ص | 11:26 ص | 01:57 م | 04:14 م | 05:48 م |
الثلاثاء | 17 جمادى الأول | 19 نوفمبر | 05:00 ص | 06:39 ص | 11:26 ص | 01:56 م | 04:14 م | 05:47 م |
الأربعاء | 18 جمادى الأول | 20 نوفمبر | 05:01 ص | 06:40 ص | 11:27 ص | 01:55 م | 04:13 م | 05:47 م |
الخميس | 19 جمادى الأول | 21 نوفمبر | 05:02 ص | 06:41 ص | 11:27 ص | 01:55 م | 04:12 م | 05:46 م |
الجمعة | 20 جمادى الأول | 22 نوفمبر | 05:03 ص | 06:43 ص | 11:27 ص | 01:54 م | 04:12 م | 05:46 م |
السبت | 21 جمادى الأول | 23 نوفمبر | 05:04 ص | 06:44 ص | 11:28 ص | 01:54 م | 04:11 م | 05:45 م |
الأحد | 22 جمادى الأول | 24 نوفمبر | 05:05 ص | 06:45 ص | 11:28 ص | 01:53 م | 04:10 م | 05:45 م |
الاثنين | 23 جمادى الأول | 25 نوفمبر | 05:06 ص | 06:46 ص | 11:28 ص | 01:53 م | 04:10 م | 05:45 م |
الثلاثاء | 24 جمادى الأول | 26 نوفمبر | 05:07 ص | 06:47 ص | 11:28 ص | 01:53 م | 04:09 م | 05:44 م |
الأربعاء | 25 جمادى الأول | 27 نوفمبر | 05:08 ص | 06:48 ص | 11:29 ص | 01:52 م | 04:09 م | 05:44 م |
الخميس | 26 جمادى الأول | 28 نوفمبر | 05:09 ص | 06:50 ص | 11:29 ص | 01:52 م | 04:08 م | 05:44 م |
الجمعة | 27 جمادى الأول | 29 نوفمبر | 05:10 ص | 06:51 ص | 11:29 ص | 01:52 م | 04:08 م | 05:43 م |
السبت | 28 جمادى الأول | 30 نوفمبر | 05:11 ص | 06:52 ص | 11:30 ص | 01:51 م | 04:07 م | 05:43 م |
الأحد | 29 جمادى الأول | 1 ديسمبر | 05:12 ص | 06:53 ص | 11:30 ص | 01:51 م | 04:07 م | 05:43 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الأحد, 3 نوفمبر 2024 وينتهي يوم الأحد, 1 ديسمبر 2024.
يتكون شهر جمادى الأول 2024 في بييلو بوليي من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2024 في بييلو بوليي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:42 وأذان المغرب الساعة 16:30. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 48 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:12 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:07. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 10 ساعات و 55 دقيقة.