يوم | 1445 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 ذو القعدة | 9 مايو | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:39 م | 03:56 م | 07:10 م | 08:25 م |
الجمعة | 2 ذو القعدة | 10 مايو | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:39 م | 03:56 م | 07:11 م | 08:26 م |
السبت | 3 ذو القعدة | 11 مايو | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:39 م | 03:56 م | 07:11 م | 08:27 م |
الأحد | 4 ذو القعدة | 12 مايو | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:39 م | 03:55 م | 07:12 م | 08:27 م |
الاثنين | 5 ذو القعدة | 13 مايو | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 03:55 م | 07:12 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 6 ذو القعدة | 14 مايو | 04:45 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 03:55 م | 07:12 م | 08:28 م |
الأربعاء | 7 ذو القعدة | 15 مايو | 04:45 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 03:54 م | 07:13 م | 08:29 م |
الخميس | 8 ذو القعدة | 16 مايو | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:39 م | 03:54 م | 07:13 م | 08:29 م |
الجمعة | 9 ذو القعدة | 17 مايو | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:39 م | 03:54 م | 07:14 م | 08:30 م |
السبت | 10 ذو القعدة | 18 مايو | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:39 م | 03:53 م | 07:14 م | 08:31 م |
الأحد | 11 ذو القعدة | 19 مايو | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:39 م | 03:53 م | 07:15 م | 08:31 م |
الاثنين | 12 ذو القعدة | 20 مايو | 04:42 ص | 06:04 ص | 12:39 م | 03:53 م | 07:15 م | 08:32 م |
الثلاثاء | 13 ذو القعدة | 21 مايو | 04:42 ص | 06:04 ص | 12:39 م | 03:53 م | 07:15 م | 08:32 م |
الأربعاء | 14 ذو القعدة | 22 مايو | 04:41 ص | 06:03 ص | 12:39 م | 03:53 م | 07:16 م | 08:33 م |
الخميس | 15 ذو القعدة | 23 مايو | 04:41 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 03:53 م | 07:16 م | 08:33 م |
الجمعة | 16 ذو القعدة | 24 مايو | 04:41 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 03:54 م | 07:17 م | 08:34 م |
السبت | 17 ذو القعدة | 25 مايو | 04:40 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 03:54 م | 07:17 م | 08:35 م |
الأحد | 18 ذو القعدة | 26 مايو | 04:40 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 03:55 م | 07:17 م | 08:35 م |
الاثنين | 19 ذو القعدة | 27 مايو | 04:40 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 03:56 م | 07:18 م | 08:36 م |
الثلاثاء | 20 ذو القعدة | 28 مايو | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 03:56 م | 07:18 م | 08:36 م |
الأربعاء | 21 ذو القعدة | 29 مايو | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 03:57 م | 07:19 م | 08:37 م |
الخميس | 22 ذو القعدة | 30 مايو | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 03:57 م | 07:19 م | 08:37 م |
الجمعة | 23 ذو القعدة | 31 مايو | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 03:58 م | 07:19 م | 08:38 م |
السبت | 24 ذو القعدة | 1 يونيو | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 03:58 م | 07:20 م | 08:38 م |
الأحد | 25 ذو القعدة | 2 يونيو | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 03:59 م | 07:20 م | 08:39 م |
الاثنين | 26 ذو القعدة | 3 يونيو | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 03:59 م | 07:21 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 27 ذو القعدة | 4 يونيو | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 04:00 م | 07:21 م | 08:40 م |
الأربعاء | 28 ذو القعدة | 5 يونيو | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:41 م | 04:00 م | 07:21 م | 08:40 م |
الخميس | 29 ذو القعدة | 6 يونيو | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:42 م | 04:01 م | 07:22 م | 08:41 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم الخميس, 9 مايو 2024 وينتهي يوم الخميس, 6 يونيو 2024.
يتكون شهر ذو القعدة 2024 في أباسيو إل غراند من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2024 في أباسيو إل غراند من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:48 وأذان المغرب الساعة 19:10. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 22 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:38 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:22. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 ساعة و 44 دقيقة.