| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 شعبان | 20 يناير | 06:18 ص | 08:28 ص | 12:30 م | 02:43 م | 04:33 م | 06:36 م |
| الأربعاء | 2 شعبان | 21 يناير | 06:17 ص | 08:26 ص | 12:30 م | 02:45 م | 04:35 م | 06:37 م |
| الخميس | 3 شعبان | 22 يناير | 06:16 ص | 08:25 ص | 12:31 م | 02:47 م | 04:37 م | 06:39 م |
| الجمعة | 4 شعبان | 23 يناير | 06:15 ص | 08:24 ص | 12:31 م | 02:48 م | 04:39 م | 06:40 م |
| السبت | 5 شعبان | 24 يناير | 06:14 ص | 08:22 ص | 12:31 م | 02:50 م | 04:41 م | 06:42 م |
| الأحد | 6 شعبان | 25 يناير | 06:13 ص | 08:21 ص | 12:31 م | 02:52 م | 04:43 م | 06:44 م |
| الاثنين | 7 شعبان | 26 يناير | 06:12 ص | 08:19 ص | 12:32 م | 02:54 م | 04:45 م | 06:45 م |
| الثلاثاء | 8 شعبان | 27 يناير | 06:11 ص | 08:18 ص | 12:32 م | 02:56 م | 04:47 م | 06:47 م |
| الأربعاء | 9 شعبان | 28 يناير | 06:09 ص | 08:16 ص | 12:32 م | 02:58 م | 04:49 م | 06:48 م |
| الخميس | 10 شعبان | 29 يناير | 06:08 ص | 08:14 ص | 12:32 م | 02:59 م | 04:51 م | 06:50 م |
| الجمعة | 11 شعبان | 30 يناير | 06:07 ص | 08:13 ص | 12:32 م | 03:01 م | 04:53 م | 06:52 م |
| السبت | 12 شعبان | 31 يناير | 06:05 ص | 08:11 ص | 12:33 م | 03:03 م | 04:55 م | 06:54 م |
| الأحد | 13 شعبان | 1 فبراير | 06:04 ص | 08:09 ص | 12:33 م | 03:05 م | 04:57 م | 06:55 م |
| الاثنين | 14 شعبان | 2 فبراير | 06:03 ص | 08:07 ص | 12:33 م | 03:07 م | 04:59 م | 06:57 م |
| الثلاثاء | 15 شعبان | 3 فبراير | 06:01 ص | 08:06 ص | 12:33 م | 03:09 م | 05:01 م | 06:59 م |
| الأربعاء | 16 شعبان | 4 فبراير | 06:00 ص | 08:04 ص | 12:33 م | 03:11 م | 05:03 م | 07:00 م |
| الخميس | 17 شعبان | 5 فبراير | 05:58 ص | 08:02 ص | 12:33 م | 03:13 م | 05:05 م | 07:02 م |
| الجمعة | 18 شعبان | 6 فبراير | 05:56 ص | 08:00 ص | 12:33 م | 03:15 م | 05:07 م | 07:04 م |
| السبت | 19 شعبان | 7 فبراير | 05:55 ص | 07:58 ص | 12:33 م | 03:17 م | 05:10 م | 07:06 م |
| الأحد | 20 شعبان | 8 فبراير | 05:53 ص | 07:56 ص | 12:33 م | 03:19 م | 05:12 م | 07:08 م |
| الاثنين | 21 شعبان | 9 فبراير | 05:51 ص | 07:54 ص | 12:33 م | 03:21 م | 05:14 م | 07:09 م |
| الثلاثاء | 22 شعبان | 10 فبراير | 05:49 ص | 07:52 ص | 12:33 م | 03:22 م | 05:16 م | 07:11 م |
| الأربعاء | 23 شعبان | 11 فبراير | 05:48 ص | 07:50 ص | 12:33 م | 03:24 م | 05:18 م | 07:13 م |
| الخميس | 24 شعبان | 12 فبراير | 05:46 ص | 07:48 ص | 12:33 م | 03:26 م | 05:20 م | 07:15 م |
| الجمعة | 25 شعبان | 13 فبراير | 05:44 ص | 07:46 ص | 12:33 م | 03:28 م | 05:22 م | 07:17 م |
| السبت | 26 شعبان | 14 فبراير | 05:42 ص | 07:43 ص | 12:33 م | 03:30 م | 05:24 م | 07:19 م |
| الأحد | 27 شعبان | 15 فبراير | 05:40 ص | 07:41 ص | 12:33 م | 03:32 م | 05:26 م | 07:20 م |
| الاثنين | 28 شعبان | 16 فبراير | 05:38 ص | 07:39 ص | 12:33 م | 03:34 م | 05:28 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 29 شعبان | 17 فبراير | 05:36 ص | 07:37 ص | 12:33 م | 03:36 م | 05:30 م | 07:24 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شعبان يبدأ يوم الثلاثاء, 20 يناير 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 17 فبراير 2026.
يتكون شهر شعبان 2026 في باسيلايتشياي من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شعبان 2026 في باسيلايتشياي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:18 وأذان المغرب الساعة 16:33. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 10 ساعات و 15 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:36 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:30. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 ساعة و 54 دقيقة.