مواقيت الصلاة في أوست كامينوجورسك ، كازاخستان: ابريل 2024

</> أضف مواقيت الصلاة في أوست كامينوجورسك إلى موقعك
يوم 2024 م 1445 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 أبر 22 رمضان 04:12 ص 06:06 ص 12:33 م 04:07 م 07:02 م 08:49 م
الثلاثاء 2 أبر 23 رمضان 04:09 ص 06:04 ص 12:33 م 04:08 م 07:03 م 08:51 م
الأربعاء 3 أبر 24 رمضان 04:07 ص 06:02 ص 12:33 م 04:08 م 07:05 م 08:53 م
الخميس 4 أبر 25 رمضان 04:04 ص 05:59 ص 12:32 م 04:09 م 07:06 م 08:55 م
الجمعة 5 أبر 26 رمضان 04:01 ص 05:57 ص 12:32 م 04:10 م 07:08 م 08:57 م
السبت 6 أبر 27 رمضان 03:59 ص 05:55 ص 12:32 م 04:11 م 07:10 م 08:59 م
الأحد 7 أبر 28 رمضان 03:56 ص 05:53 ص 12:32 م 04:12 م 07:11 م 09:01 م
الاثنين 8 أبر 29 رمضان 03:53 ص 05:51 ص 12:31 م 04:12 م 07:13 م 09:03 م
الثلاثاء 9 أبر 30 رمضان 03:50 ص 05:49 ص 12:31 م 04:13 م 07:14 م 09:05 م
الأربعاء 10 أبر 1 شوال 03:48 ص 05:47 ص 12:31 م 04:14 م 07:16 م 09:07 م
الخميس 11 أبر 2 شوال 03:45 ص 05:45 ص 12:31 م 04:15 م 07:17 م 09:10 م
الجمعة 12 أبر 3 شوال 03:42 ص 05:43 ص 12:30 م 04:15 م 07:19 م 09:12 م
السبت 13 أبر 4 شوال 03:39 ص 05:41 ص 12:30 م 04:16 م 07:21 م 09:14 م
الأحد 14 أبر 5 شوال 03:36 ص 05:38 ص 12:30 م 04:17 م 07:22 م 09:16 م
الاثنين 15 أبر 6 شوال 03:34 ص 05:36 ص 12:30 م 04:17 م 07:24 م 09:19 م
الثلاثاء 16 أبر 7 شوال 03:31 ص 05:34 ص 12:29 م 04:18 م 07:25 م 09:21 م
الأربعاء 17 أبر 8 شوال 03:28 ص 05:32 ص 12:29 م 04:19 م 07:27 م 09:23 م
الخميس 18 أبر 9 شوال 03:25 ص 05:30 ص 12:29 م 04:20 م 07:28 م 09:26 م
الجمعة 19 أبر 10 شوال 03:22 ص 05:28 ص 12:29 م 04:20 م 07:30 م 09:28 م
السبت 20 أبر 11 شوال 03:19 ص 05:26 ص 12:28 م 04:21 م 07:31 م 09:30 م
الأحد 21 أبر 12 شوال 03:16 ص 05:24 ص 12:28 م 04:22 م 07:33 م 09:33 م
الاثنين 22 أبر 13 شوال 03:13 ص 05:22 ص 12:28 م 04:22 م 07:35 م 09:35 م
الثلاثاء 23 أبر 14 شوال 03:10 ص 05:20 ص 12:28 م 04:23 م 07:36 م 09:38 م
الأربعاء 24 أبر 15 شوال 03:07 ص 05:19 ص 12:28 م 04:24 م 07:38 م 09:40 م
الخميس 25 أبر 16 شوال 03:05 ص 05:17 ص 12:28 م 04:24 م 07:39 م 09:43 م
الجمعة 26 أبر 17 شوال 03:02 ص 05:15 ص 12:27 م 04:25 م 07:41 م 09:45 م
السبت 27 أبر 18 شوال 02:58 ص 05:13 ص 12:27 م 04:25 م 07:42 م 09:48 م
الأحد 28 أبر 19 شوال 02:55 ص 05:11 ص 12:27 م 04:26 م 07:44 م 09:50 م
الاثنين 29 أبر 20 شوال 02:52 ص 05:09 ص 12:27 م 04:27 م 07:45 م 09:53 م
الثلاثاء 30 أبر 21 شوال 02:49 ص 05:07 ص 12:27 م 04:27 م 07:47 م 09:56 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex