مواقيت الصلاة في نيشيو ، اليابان: نوفمبر 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في نيشيو إلى موقعك
يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأحد 1 نوف 21 جمادى1 04:47 ص 06:12 ص 11:35 ص 02:37 م 04:58 م 06:19 م
الاثنين 2 نوف 22 جمادى1 04:47 ص 06:13 ص 11:35 ص 02:36 م 04:57 م 06:18 م
الثلاثاء 3 نوف 23 جمادى1 04:48 ص 06:14 ص 11:35 ص 02:36 م 04:56 م 06:17 م
الأربعاء 4 نوف 24 جمادى1 04:49 ص 06:15 ص 11:35 ص 02:35 م 04:55 م 06:16 م
الخميس 5 نوف 25 جمادى1 04:50 ص 06:16 ص 11:35 ص 02:34 م 04:54 م 06:15 م
الجمعة 6 نوف 26 جمادى1 04:51 ص 06:17 ص 11:35 ص 02:34 م 04:54 م 06:15 م
السبت 7 نوف 27 جمادى1 04:52 ص 06:18 ص 11:35 ص 02:33 م 04:53 م 06:14 م
الأحد 8 نوف 28 جمادى1 04:52 ص 06:19 ص 11:36 ص 02:32 م 04:52 م 06:13 م
الاثنين 9 نوف 29 جمادى1 04:53 ص 06:20 ص 11:36 ص 02:32 م 04:51 م 06:13 م
الثلاثاء 10 نوف 30 جمادى1 04:54 ص 06:21 ص 11:36 ص 02:31 م 04:50 م 06:12 م
الأربعاء 11 نوف 1 جمادى2 04:55 ص 06:22 ص 11:36 ص 02:30 م 04:50 م 06:11 م
الخميس 12 نوف 2 جمادى2 04:56 ص 06:23 ص 11:36 ص 02:30 م 04:49 م 06:11 م
الجمعة 13 نوف 3 جمادى2 04:57 ص 06:24 ص 11:36 ص 02:29 م 04:48 م 06:10 م
السبت 14 نوف 4 جمادى2 04:57 ص 06:24 ص 11:36 ص 02:29 م 04:47 م 06:10 م
الأحد 15 نوف 5 جمادى2 04:58 ص 06:25 ص 11:36 ص 02:28 م 04:47 م 06:09 م
الاثنين 16 نوف 6 جمادى2 04:59 ص 06:26 ص 11:36 ص 02:28 م 04:46 م 06:09 م
الثلاثاء 17 نوف 7 جمادى2 05:00 ص 06:27 ص 11:37 ص 02:27 م 04:46 م 06:08 م
الأربعاء 18 نوف 8 جمادى2 05:01 ص 06:28 ص 11:37 ص 02:27 م 04:45 م 06:08 م
الخميس 19 نوف 9 جمادى2 05:02 ص 06:29 ص 11:37 ص 02:27 م 04:44 م 06:07 م
الجمعة 20 نوف 10 جمادى2 05:02 ص 06:30 ص 11:37 ص 02:26 م 04:44 م 06:07 م
السبت 21 نوف 11 جمادى2 05:03 ص 06:31 ص 11:38 ص 02:26 م 04:44 م 06:07 م
الأحد 22 نوف 12 جمادى2 05:04 ص 06:32 ص 11:38 ص 02:25 م 04:43 م 06:06 م
الاثنين 23 نوف 13 جمادى2 05:05 ص 06:33 ص 11:38 ص 02:25 م 04:43 م 06:06 م
الثلاثاء 24 نوف 14 جمادى2 05:06 ص 06:34 ص 11:38 ص 02:25 م 04:42 م 06:06 م
الأربعاء 25 نوف 15 جمادى2 05:06 ص 06:35 ص 11:39 ص 02:25 م 04:42 م 06:06 م
الخميس 26 نوف 16 جمادى2 05:07 ص 06:36 ص 11:39 ص 02:24 م 04:42 م 06:05 م
الجمعة 27 نوف 17 جمادى2 05:08 ص 06:37 ص 11:39 ص 02:24 م 04:41 م 06:05 م
السبت 28 نوف 18 جمادى2 05:09 ص 06:38 ص 11:40 ص 02:24 م 04:41 م 06:05 م
الأحد 29 نوف 19 جمادى2 05:10 ص 06:39 ص 11:40 ص 02:24 م 04:41 م 06:05 م
الاثنين 30 نوف 20 جمادى2 05:10 ص 06:40 ص 11:40 ص 02:24 م 04:41 م 06:05 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex