| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 04:21 ص | 05:49 ص | 11:30 ص | 02:43 م | 05:11 م | 06:33 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 04:22 ص | 05:50 ص | 11:30 ص | 02:42 م | 05:10 م | 06:32 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 04:23 ص | 05:50 ص | 11:30 ص | 02:41 م | 05:08 م | 06:30 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 04:24 ص | 05:51 ص | 11:29 ص | 02:40 م | 05:07 م | 06:29 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 04:25 ص | 05:52 ص | 11:29 ص | 02:39 م | 05:05 م | 06:28 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 04:26 ص | 05:53 ص | 11:29 ص | 02:38 م | 05:04 م | 06:26 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 04:27 ص | 05:54 ص | 11:29 ص | 02:37 م | 05:03 م | 06:25 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 04:28 ص | 05:55 ص | 11:29 ص | 02:36 م | 05:01 م | 06:24 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 04:29 ص | 05:56 ص | 11:28 ص | 02:35 م | 05:00 م | 06:22 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 04:30 ص | 05:57 ص | 11:28 ص | 02:34 م | 04:59 م | 06:21 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 04:30 ص | 05:58 ص | 11:28 ص | 02:33 م | 04:57 م | 06:20 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 04:31 ص | 05:59 ص | 11:28 ص | 02:32 م | 04:56 م | 06:19 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 04:32 ص | 06:00 ص | 11:28 ص | 02:31 م | 04:55 م | 06:18 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 04:33 ص | 06:01 ص | 11:28 ص | 02:30 م | 04:54 م | 06:16 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 04:34 ص | 06:02 ص | 11:28 ص | 02:29 م | 04:52 م | 06:15 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 04:35 ص | 06:03 ص | 11:27 ص | 02:28 م | 04:51 م | 06:14 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 04:36 ص | 06:04 ص | 11:27 ص | 02:28 م | 04:50 م | 06:13 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 04:37 ص | 06:05 ص | 11:27 ص | 02:27 م | 04:49 م | 06:12 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 04:38 ص | 06:06 ص | 11:27 ص | 02:26 م | 04:48 م | 06:11 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 04:39 ص | 06:07 ص | 11:27 ص | 02:25 م | 04:46 م | 06:10 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 04:40 ص | 06:08 ص | 11:27 ص | 02:24 م | 04:45 م | 06:09 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 04:41 ص | 06:09 ص | 11:27 ص | 02:23 م | 04:44 م | 06:08 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:41 ص | 06:10 ص | 11:27 ص | 02:22 م | 04:43 م | 06:07 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:42 ص | 06:11 ص | 11:27 ص | 02:22 م | 04:42 م | 06:06 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:43 ص | 06:13 ص | 11:27 ص | 02:21 م | 04:41 م | 06:05 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:44 ص | 06:14 ص | 11:27 ص | 02:20 م | 04:40 م | 06:04 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 04:45 ص | 06:15 ص | 11:27 ص | 02:19 م | 04:39 م | 06:04 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 04:46 ص | 06:16 ص | 11:27 ص | 02:19 م | 04:38 م | 06:03 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 04:47 ص | 06:17 ص | 11:27 ص | 02:18 م | 04:37 م | 06:02 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 04:48 ص | 06:18 ص | 11:27 ص | 02:17 م | 04:36 م | 06:01 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في نيتسو-هونشو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في نيتسو-هونشو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:21 وأذان المغرب الساعة 17:11. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 50 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:48 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:36. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 ساعة و 48 دقيقة.