مواقيت الصلاة في موروران ، اليابان: مايو 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في موروران إلى موقعك
يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 1 ماي 14 القعدة 02:43 ص 04:32 ص 11:33 ص 03:26 م 06:35 م 08:17 م
السبت 2 ماي 15 القعدة 02:41 ص 04:31 ص 11:33 ص 03:26 م 06:36 م 08:19 م
الأحد 3 ماي 16 القعدة 02:39 ص 04:29 ص 11:33 ص 03:27 م 06:37 م 08:20 م
الاثنين 4 ماي 17 القعدة 02:37 ص 04:28 ص 11:33 ص 03:27 م 06:38 م 08:22 م
الثلاثاء 5 ماي 18 القعدة 02:36 ص 04:27 ص 11:33 ص 03:27 م 06:39 م 08:24 م
الأربعاء 6 ماي 19 القعدة 02:34 ص 04:26 ص 11:33 ص 03:28 م 06:41 م 08:25 م
الخميس 7 ماي 20 القعدة 02:32 ص 04:24 ص 11:33 ص 03:28 م 06:42 م 08:27 م
الجمعة 8 ماي 21 القعدة 02:30 ص 04:23 ص 11:33 ص 03:28 م 06:43 م 08:28 م
السبت 9 ماي 22 القعدة 02:28 ص 04:22 ص 11:33 ص 03:29 م 06:44 م 08:30 م
الأحد 10 ماي 23 القعدة 02:26 ص 04:21 ص 11:32 ص 03:29 م 06:45 م 08:32 م
الاثنين 11 ماي 24 القعدة 02:25 ص 04:20 ص 11:32 ص 03:29 م 06:46 م 08:33 م
الثلاثاء 12 ماي 25 القعدة 02:23 ص 04:18 ص 11:32 ص 03:30 م 06:47 م 08:35 م
الأربعاء 13 ماي 26 القعدة 02:21 ص 04:17 ص 11:32 ص 03:30 م 06:48 م 08:37 م
الخميس 14 ماي 27 القعدة 02:19 ص 04:16 ص 11:32 ص 03:30 م 06:49 م 08:38 م
الجمعة 15 ماي 28 القعدة 02:18 ص 04:15 ص 11:32 ص 03:30 م 06:50 م 08:40 م
السبت 16 ماي 29 القعدة 02:16 ص 04:14 ص 11:32 ص 03:31 م 06:51 م 08:41 م
الأحد 17 ماي 30 القعدة 02:14 ص 04:13 ص 11:32 ص 03:31 م 06:52 م 08:43 م
الاثنين 18 ماي 1 الحجة 02:13 ص 04:12 ص 11:32 ص 03:31 م 06:53 م 08:45 م
الثلاثاء 19 ماي 2 الحجة 02:11 ص 04:11 ص 11:33 ص 03:32 م 06:54 م 08:46 م
الأربعاء 20 ماي 3 الحجة 02:10 ص 04:10 ص 11:33 ص 03:32 م 06:55 م 08:48 م
الخميس 21 ماي 4 الحجة 02:08 ص 04:10 ص 11:33 ص 03:32 م 06:56 م 08:49 م
الجمعة 22 ماي 5 الحجة 02:07 ص 04:09 ص 11:33 ص 03:33 م 06:57 م 08:51 م
السبت 23 ماي 6 الحجة 02:05 ص 04:08 ص 11:33 ص 03:33 م 06:58 م 08:52 م
الأحد 24 ماي 7 الحجة 02:04 ص 04:07 ص 11:33 ص 03:33 م 06:59 م 08:54 م
الاثنين 25 ماي 8 الحجة 02:02 ص 04:06 ص 11:33 ص 03:34 م 07:00 م 08:55 م
الثلاثاء 26 ماي 9 الحجة 02:01 ص 04:06 ص 11:33 ص 03:34 م 07:01 م 08:57 م
الأربعاء 27 ماي 10 الحجة 02:00 ص 04:05 ص 11:33 ص 03:34 م 07:02 م 08:58 م
الخميس 28 ماي 11 الحجة 01:59 ص 04:04 ص 11:33 ص 03:34 م 07:03 م 09:00 م
الجمعة 29 ماي 12 الحجة 01:57 ص 04:04 ص 11:33 ص 03:35 م 07:03 م 09:01 م
السبت 30 ماي 13 الحجة 01:56 ص 04:03 ص 11:34 ص 03:35 م 07:04 م 09:02 م
الأحد 31 ماي 14 الحجة 01:55 ص 04:03 ص 11:34 ص 03:35 م 07:05 م 09:04 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex