| يوم | 1445 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 شعبان | 11 فبراير | 05:48 ص | 07:28 ص | 12:33 م | 03:54 م | 05:39 م | 07:14 م |
| الاثنين | 2 شعبان | 12 فبراير | 05:47 ص | 07:27 ص | 12:33 م | 03:56 م | 05:41 م | 07:15 م |
| الثلاثاء | 3 شعبان | 13 فبراير | 05:45 ص | 07:25 ص | 12:33 م | 03:57 م | 05:42 م | 07:16 م |
| الأربعاء | 4 شعبان | 14 فبراير | 05:44 ص | 07:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 05:44 م | 07:18 م |
| الخميس | 5 شعبان | 15 فبراير | 05:42 ص | 07:22 ص | 12:33 م | 04:00 م | 05:45 م | 07:19 م |
| الجمعة | 6 شعبان | 16 فبراير | 05:41 ص | 07:20 ص | 12:33 م | 04:01 م | 05:47 م | 07:20 م |
| السبت | 7 شعبان | 17 فبراير | 05:40 ص | 07:19 ص | 12:33 م | 04:02 م | 05:48 م | 07:22 م |
| الأحد | 8 شعبان | 18 فبراير | 05:38 ص | 07:17 ص | 12:33 م | 04:04 م | 05:50 م | 07:23 م |
| الاثنين | 9 شعبان | 19 فبراير | 05:37 ص | 07:16 ص | 12:33 م | 04:05 م | 05:51 م | 07:24 م |
| الثلاثاء | 10 شعبان | 20 فبراير | 05:35 ص | 07:14 ص | 12:33 م | 04:06 م | 05:52 م | 07:26 م |
| الأربعاء | 11 شعبان | 21 فبراير | 05:34 ص | 07:12 ص | 12:33 م | 04:08 م | 05:54 م | 07:27 م |
| الخميس | 12 شعبان | 22 فبراير | 05:32 ص | 07:11 ص | 12:33 م | 04:09 م | 05:55 م | 07:28 م |
| الجمعة | 13 شعبان | 23 فبراير | 05:30 ص | 07:09 ص | 12:33 م | 04:10 م | 05:57 م | 07:30 م |
| السبت | 14 شعبان | 24 فبراير | 05:29 ص | 07:07 ص | 12:32 م | 04:11 م | 05:58 م | 07:31 م |
| الأحد | 15 شعبان | 25 فبراير | 05:27 ص | 07:06 ص | 12:32 م | 04:13 م | 06:00 م | 07:32 م |
| الاثنين | 16 شعبان | 26 فبراير | 05:26 ص | 07:04 ص | 12:32 م | 04:14 م | 06:01 م | 07:34 م |
| الثلاثاء | 17 شعبان | 27 فبراير | 05:24 ص | 07:02 ص | 12:32 م | 04:15 م | 06:02 م | 07:35 م |
| الأربعاء | 18 شعبان | 28 فبراير | 05:22 ص | 07:01 ص | 12:32 م | 04:17 م | 06:04 م | 07:36 م |
| الخميس | 19 شعبان | 29 فبراير | 05:20 ص | 06:59 ص | 12:32 م | 04:18 م | 06:05 م | 07:38 م |
| الجمعة | 20 شعبان | 1 مارس | 05:19 ص | 06:57 ص | 12:31 م | 04:19 م | 06:07 م | 07:39 م |
| السبت | 21 شعبان | 2 مارس | 05:17 ص | 06:55 ص | 12:31 م | 04:20 م | 06:08 م | 07:41 م |
| الأحد | 22 شعبان | 3 مارس | 05:15 ص | 06:53 ص | 12:31 م | 04:21 م | 06:09 م | 07:42 م |
| الاثنين | 23 شعبان | 4 مارس | 05:13 ص | 06:52 ص | 12:31 م | 04:23 م | 06:11 م | 07:43 م |
| الثلاثاء | 24 شعبان | 5 مارس | 05:11 ص | 06:50 ص | 12:31 م | 04:24 م | 06:12 م | 07:45 م |
| الأربعاء | 25 شعبان | 6 مارس | 05:10 ص | 06:48 ص | 12:30 م | 04:25 م | 06:13 م | 07:46 م |
| الخميس | 26 شعبان | 7 مارس | 05:08 ص | 06:46 ص | 12:30 م | 04:26 م | 06:15 م | 07:47 م |
| الجمعة | 27 شعبان | 8 مارس | 05:06 ص | 06:44 ص | 12:30 م | 04:27 م | 06:16 م | 07:49 م |
| السبت | 28 شعبان | 9 مارس | 05:04 ص | 06:42 ص | 12:30 م | 04:28 م | 06:17 م | 07:50 م |
| الأحد | 29 شعبان | 10 مارس | 05:02 ص | 06:41 ص | 12:29 م | 04:29 م | 06:19 م | 07:52 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شعبان يبدأ يوم الأحد, 11 فبراير 2024 وينتهي يوم الأحد, 10 مارس 2024.
يتكون شهر شعبان 2024 في بريشيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شعبان 2024 في بريشيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:48 وأذان المغرب الساعة 17:39. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 51 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:02 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:19. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 17 دقيقة.