مواقيت الصلاة في تاكيستان ، إيران: أغسطس 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في تاكيستان إلى موقعك
يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 أغس 18 صفر 03:41 ص 05:18 ص 12:18 م 04:05 م 07:36 م 08:31 م
الأحد 2 أغس 19 صفر 03:42 ص 05:19 ص 12:18 م 04:04 م 07:35 م 08:30 م
الاثنين 3 أغس 20 صفر 03:43 ص 05:20 ص 12:17 م 04:04 م 07:34 م 08:29 م
الثلاثاء 4 أغس 21 صفر 03:44 ص 05:21 ص 12:17 م 04:04 م 07:33 م 08:27 م
الأربعاء 5 أغس 22 صفر 03:45 ص 05:21 ص 12:17 م 04:04 م 07:32 م 08:26 م
الخميس 6 أغس 23 صفر 03:46 ص 05:22 ص 12:17 م 04:03 م 07:31 م 08:25 م
الجمعة 7 أغس 24 صفر 03:47 ص 05:23 ص 12:17 م 04:03 م 07:30 م 08:24 م
السبت 8 أغس 25 صفر 03:49 ص 05:24 ص 12:17 م 04:03 م 07:29 م 08:22 م
الأحد 9 أغس 26 صفر 03:50 ص 05:25 ص 12:17 م 04:02 م 07:28 م 08:21 م
الاثنين 10 أغس 27 صفر 03:51 ص 05:25 ص 12:17 م 04:02 م 07:27 م 08:20 م
الثلاثاء 11 أغس 28 صفر 03:52 ص 05:26 ص 12:16 م 04:02 م 07:26 م 08:18 م
الأربعاء 12 أغس 29 صفر 03:53 ص 05:27 ص 12:16 م 04:01 م 07:25 م 08:17 م
الخميس 13 أغس 30 صفر 03:54 ص 05:28 ص 12:16 م 04:01 م 07:23 م 08:16 م
الجمعة 14 أغس 1 ربيع1 03:56 ص 05:29 ص 12:16 م 04:00 م 07:22 م 08:14 م
السبت 15 أغس 2 ربيع1 03:57 ص 05:29 ص 12:16 م 04:00 م 07:21 م 08:13 م
الأحد 16 أغس 3 ربيع1 03:58 ص 05:30 ص 12:16 م 03:59 م 07:20 م 08:11 م
الاثنين 17 أغس 4 ربيع1 03:59 ص 05:31 ص 12:15 م 03:59 م 07:18 م 08:10 م
الثلاثاء 18 أغس 5 ربيع1 04:00 ص 05:32 ص 12:15 م 03:58 م 07:17 م 08:08 م
الأربعاء 19 أغس 6 ربيع1 04:01 ص 05:33 ص 12:15 م 03:58 م 07:16 م 08:07 م
الخميس 20 أغس 7 ربيع1 04:02 ص 05:33 ص 12:15 م 03:57 م 07:14 م 08:05 م
الجمعة 21 أغس 8 ربيع1 04:03 ص 05:34 ص 12:14 م 03:57 م 07:13 م 08:04 م
السبت 22 أغس 9 ربيع1 04:04 ص 05:35 ص 12:14 م 03:56 م 07:12 م 08:02 م
الأحد 23 أغس 10 ربيع1 04:05 ص 05:36 ص 12:14 م 03:56 م 07:10 م 08:01 م
الاثنين 24 أغس 11 ربيع1 04:07 ص 05:36 ص 12:14 م 03:55 م 07:09 م 07:59 م
الثلاثاء 25 أغس 12 ربيع1 04:08 ص 05:37 ص 12:13 م 03:54 م 07:08 م 07:58 م
الأربعاء 26 أغس 13 ربيع1 04:09 ص 05:38 ص 12:13 م 03:54 م 07:06 م 07:56 م
الخميس 27 أغس 14 ربيع1 04:10 ص 05:39 ص 12:13 م 03:53 م 07:05 م 07:55 م
الجمعة 28 أغس 15 ربيع1 04:11 ص 05:40 ص 12:12 م 03:53 م 07:04 م 07:53 م
السبت 29 أغس 16 ربيع1 04:12 ص 05:40 ص 12:12 م 03:52 م 07:02 م 07:52 م
الأحد 30 أغس 17 ربيع1 04:13 ص 05:41 ص 12:12 م 03:51 م 07:01 م 07:50 م
الاثنين 31 أغس 18 ربيع1 04:14 ص 05:42 ص 12:12 م 03:50 م 06:59 م 07:49 م
طريقة الحساب: معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
طريقة حساب العصر: شافعي
ex