| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 ذو القعدة | 18 أبريل | 03:57 ص | 05:14 ص | 11:36 ص | 04:07 م | 05:57 م | 07:15 م |
| الأحد | 2 ذو القعدة | 19 أبريل | 03:56 ص | 05:14 ص | 11:36 ص | 04:07 م | 05:58 م | 07:15 م |
| الاثنين | 3 ذو القعدة | 20 أبريل | 03:55 ص | 05:13 ص | 11:35 ص | 04:07 م | 05:58 م | 07:16 م |
| الثلاثاء | 4 ذو القعدة | 21 أبريل | 03:54 ص | 05:12 ص | 11:35 ص | 04:07 م | 05:59 م | 07:16 م |
| الأربعاء | 5 ذو القعدة | 22 أبريل | 03:53 ص | 05:11 ص | 11:35 ص | 04:07 م | 05:59 م | 07:17 م |
| الخميس | 6 ذو القعدة | 23 أبريل | 03:52 ص | 05:10 ص | 11:35 ص | 04:07 م | 05:59 م | 07:17 م |
| الجمعة | 7 ذو القعدة | 24 أبريل | 03:52 ص | 05:10 ص | 11:35 ص | 04:07 م | 06:00 م | 07:18 م |
| السبت | 8 ذو القعدة | 25 أبريل | 03:51 ص | 05:09 ص | 11:34 ص | 04:07 م | 06:00 م | 07:19 م |
| الأحد | 9 ذو القعدة | 26 أبريل | 03:50 ص | 05:08 ص | 11:34 ص | 04:07 م | 06:01 م | 07:19 م |
| الاثنين | 10 ذو القعدة | 27 أبريل | 03:49 ص | 05:07 ص | 11:34 ص | 04:07 م | 06:01 م | 07:20 م |
| الثلاثاء | 11 ذو القعدة | 28 أبريل | 03:48 ص | 05:07 ص | 11:34 ص | 04:07 م | 06:01 م | 07:20 م |
| الأربعاء | 12 ذو القعدة | 29 أبريل | 03:47 ص | 05:06 ص | 11:34 ص | 04:07 م | 06:02 م | 07:21 م |
| الخميس | 13 ذو القعدة | 30 أبريل | 03:46 ص | 05:05 ص | 11:34 ص | 04:07 م | 06:02 م | 07:21 م |
| الجمعة | 14 ذو القعدة | 1 مايو | 03:45 ص | 05:05 ص | 11:33 ص | 04:07 م | 06:03 م | 07:22 م |
| السبت | 15 ذو القعدة | 2 مايو | 03:44 ص | 05:04 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:03 م | 07:23 م |
| الأحد | 16 ذو القعدة | 3 مايو | 03:44 ص | 05:03 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:03 م | 07:23 م |
| الاثنين | 17 ذو القعدة | 4 مايو | 03:43 ص | 05:03 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:04 م | 07:24 م |
| الثلاثاء | 18 ذو القعدة | 5 مايو | 03:42 ص | 05:02 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:04 م | 07:24 م |
| الأربعاء | 19 ذو القعدة | 6 مايو | 03:41 ص | 05:02 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:05 م | 07:25 م |
| الخميس | 20 ذو القعدة | 7 مايو | 03:40 ص | 05:01 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:05 م | 07:26 م |
| الجمعة | 21 ذو القعدة | 8 مايو | 03:40 ص | 05:00 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:06 م | 07:26 م |
| السبت | 22 ذو القعدة | 9 مايو | 03:39 ص | 05:00 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:06 م | 07:27 م |
| الأحد | 23 ذو القعدة | 10 مايو | 03:38 ص | 04:59 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:06 م | 07:28 م |
| الاثنين | 24 ذو القعدة | 11 مايو | 03:38 ص | 04:59 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:07 م | 07:28 م |
| الثلاثاء | 25 ذو القعدة | 12 مايو | 03:37 ص | 04:58 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:07 م | 07:29 م |
| الأربعاء | 26 ذو القعدة | 13 مايو | 03:36 ص | 04:58 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:08 م | 07:29 م |
| الخميس | 27 ذو القعدة | 14 مايو | 03:36 ص | 04:57 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:08 م | 07:30 م |
| الجمعة | 28 ذو القعدة | 15 مايو | 03:35 ص | 04:57 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:09 م | 07:31 م |
| السبت | 29 ذو القعدة | 16 مايو | 03:34 ص | 04:56 ص | 11:33 ص | 04:08 م | 06:09 م | 07:31 م |
| الأحد | 30 ذو القعدة | 17 مايو | 03:34 ص | 04:56 ص | 11:33 ص | 04:09 م | 06:10 م | 07:32 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم السبت, 18 أبريل 2026 وينتهي يوم الأحد, 17 مايو 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في جايناغار-ماجيلبور من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في جايناغار-ماجيلبور من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:57 وأذان المغرب الساعة 17:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 0 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:34 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:10. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 ساعة و 36 دقيقة.