| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 جمادى الثاني | 11 نوفمبر | 05:05 ص | 06:18 ص | 12:05 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:00 م |
| الخميس | 2 جمادى الثاني | 12 نوفمبر | 05:05 ص | 06:19 ص | 12:05 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:00 م |
| الجمعة | 3 جمادى الثاني | 13 نوفمبر | 05:06 ص | 06:19 ص | 12:05 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:00 م |
| السبت | 4 جمادى الثاني | 14 نوفمبر | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:05 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:00 م |
| الأحد | 5 جمادى الثاني | 15 نوفمبر | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:05 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:00 م |
| الاثنين | 6 جمادى الثاني | 16 نوفمبر | 05:07 ص | 06:20 ص | 12:06 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:00 م |
| الثلاثاء | 7 جمادى الثاني | 17 نوفمبر | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:06 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:00 م |
| الأربعاء | 8 جمادى الثاني | 18 نوفمبر | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:06 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:00 م |
| الخميس | 9 جمادى الثاني | 19 نوفمبر | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:06 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:00 م |
| الجمعة | 10 جمادى الثاني | 20 نوفمبر | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:06 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:00 م |
| السبت | 11 جمادى الثاني | 21 نوفمبر | 05:08 ص | 06:23 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:01 م |
| الأحد | 12 جمادى الثاني | 22 نوفمبر | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:01 م |
| الاثنين | 13 جمادى الثاني | 23 نوفمبر | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:01 م |
| الثلاثاء | 14 جمادى الثاني | 24 نوفمبر | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:01 م |
| الأربعاء | 15 جمادى الثاني | 25 نوفمبر | 05:10 ص | 06:25 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:51 م | 07:01 م |
| الخميس | 16 جمادى الثاني | 26 نوفمبر | 05:10 ص | 06:25 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:51 م | 07:01 م |
| الجمعة | 17 جمادى الثاني | 27 نوفمبر | 05:11 ص | 06:26 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:51 م | 07:02 م |
| السبت | 18 جمادى الثاني | 28 نوفمبر | 05:11 ص | 06:26 ص | 12:09 م | 03:26 م | 05:51 م | 07:02 م |
| الأحد | 19 جمادى الثاني | 29 نوفمبر | 05:12 ص | 06:27 ص | 12:09 م | 03:26 م | 05:51 م | 07:02 م |
| الاثنين | 20 جمادى الثاني | 30 نوفمبر | 05:12 ص | 06:27 ص | 12:09 م | 03:27 م | 05:51 م | 07:02 م |
| الثلاثاء | 21 جمادى الثاني | 1 ديسمبر | 05:13 ص | 06:28 ص | 12:10 م | 03:27 م | 05:51 م | 07:03 م |
| الأربعاء | 22 جمادى الثاني | 2 ديسمبر | 05:13 ص | 06:28 ص | 12:10 م | 03:27 م | 05:52 م | 07:03 م |
| الخميس | 23 جمادى الثاني | 3 ديسمبر | 05:13 ص | 06:29 ص | 12:11 م | 03:27 م | 05:52 م | 07:03 م |
| الجمعة | 24 جمادى الثاني | 4 ديسمبر | 05:14 ص | 06:30 ص | 12:11 م | 03:28 م | 05:52 م | 07:03 م |
| السبت | 25 جمادى الثاني | 5 ديسمبر | 05:14 ص | 06:30 ص | 12:11 م | 03:28 م | 05:52 م | 07:04 م |
| الأحد | 26 جمادى الثاني | 6 ديسمبر | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:12 م | 03:28 م | 05:53 م | 07:04 م |
| الاثنين | 27 جمادى الثاني | 7 ديسمبر | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:12 م | 03:29 م | 05:53 م | 07:04 م |
| الثلاثاء | 28 جمادى الثاني | 8 ديسمبر | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:13 م | 03:29 م | 05:53 م | 07:05 م |
| الأربعاء | 29 جمادى الثاني | 9 ديسمبر | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:13 م | 03:29 م | 05:54 م | 07:05 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الثاني يبدأ يوم الأربعاء, 11 نوفمبر 2026 وينتهي يوم الأربعاء, 9 ديسمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الثاني 2026 في قرية تامونينج-تومون-هارمون من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الثاني 2026 في قرية تامونينج-تومون-هارمون من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:05 وأذان المغرب الساعة 17:51. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 46 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:16 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:54. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 ساعة و 38 دقيقة.