مواقيت الصلاة في تأكل ، ألمانيا: أغسطس 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في تأكل إلى موقعك
يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 أغس 18 صفر 03:21 ص 05:56 ص 01:38 م 05:47 م 09:20 م 11:46 م
الأحد 2 أغس 19 صفر 03:22 ص 05:57 ص 01:38 م 05:46 م 09:18 م 11:45 م
الاثنين 3 أغس 20 صفر 03:22 ص 05:59 ص 01:38 م 05:46 م 09:17 م 11:45 م
الثلاثاء 4 أغس 21 صفر 03:23 ص 06:00 ص 01:38 م 05:45 م 09:15 م 11:43 م
الأربعاء 5 أغس 22 صفر 03:23 ص 06:02 ص 01:38 م 05:44 م 09:13 م 11:40 م
الخميس 6 أغس 23 صفر 03:24 ص 06:03 ص 01:38 م 05:43 م 09:11 م 11:36 م
الجمعة 7 أغس 24 صفر 03:28 ص 06:05 ص 01:38 م 05:43 م 09:10 م 11:33 م
السبت 8 أغس 25 صفر 03:31 ص 06:07 ص 01:38 م 05:42 م 09:08 م 11:29 م
الأحد 9 أغس 26 صفر 03:35 ص 06:08 ص 01:37 م 05:41 م 09:06 م 11:26 م
الاثنين 10 أغس 27 صفر 03:38 ص 06:10 ص 01:37 م 05:40 م 09:04 م 11:23 م
الثلاثاء 11 أغس 28 صفر 03:41 ص 06:11 ص 01:37 م 05:39 م 09:02 م 11:19 م
الأربعاء 12 أغس 29 صفر 03:45 ص 06:13 ص 01:37 م 05:38 م 09:00 م 11:16 م
الخميس 13 أغس 30 صفر 03:48 ص 06:14 ص 01:37 م 05:37 م 08:58 م 11:13 م
الجمعة 14 أغس 1 ربيع1 03:51 ص 06:16 ص 01:37 م 05:36 م 08:56 م 11:10 م
السبت 15 أغس 2 ربيع1 03:54 ص 06:18 ص 01:36 م 05:35 م 08:54 م 11:06 م
الأحد 16 أغس 3 ربيع1 03:57 ص 06:19 ص 01:36 م 05:34 م 08:53 م 11:03 م
الاثنين 17 أغس 4 ربيع1 04:00 ص 06:21 ص 01:36 م 05:33 م 08:50 م 11:00 م
الثلاثاء 18 أغس 5 ربيع1 04:03 ص 06:22 ص 01:36 م 05:32 م 08:48 م 10:57 م
الأربعاء 19 أغس 6 ربيع1 04:06 ص 06:24 ص 01:36 م 05:31 م 08:46 م 10:54 م
الخميس 20 أغس 7 ربيع1 04:09 ص 06:25 ص 01:35 م 05:30 م 08:44 م 10:51 م
الجمعة 21 أغس 8 ربيع1 04:11 ص 06:27 ص 01:35 م 05:29 م 08:42 م 10:48 م
السبت 22 أغس 9 ربيع1 04:14 ص 06:29 ص 01:35 م 05:28 م 08:40 م 10:45 م
الأحد 23 أغس 10 ربيع1 04:17 ص 06:30 ص 01:35 م 05:26 م 08:38 م 10:41 م
الاثنين 24 أغس 11 ربيع1 04:19 ص 06:32 ص 01:34 م 05:25 م 08:36 م 10:38 م
الثلاثاء 25 أغس 12 ربيع1 04:22 ص 06:33 ص 01:34 م 05:24 م 08:34 م 10:35 م
الأربعاء 26 أغس 13 ربيع1 04:25 ص 06:35 ص 01:34 م 05:23 م 08:32 م 10:32 م
الخميس 27 أغس 14 ربيع1 04:27 ص 06:37 ص 01:33 م 05:22 م 08:29 م 10:29 م
الجمعة 28 أغس 15 ربيع1 04:30 ص 06:38 ص 01:33 م 05:20 م 08:27 م 10:26 م
السبت 29 أغس 16 ربيع1 04:32 ص 06:40 ص 01:33 م 05:19 م 08:25 م 10:23 م
الأحد 30 أغس 17 ربيع1 04:35 ص 06:41 ص 01:33 م 05:18 م 08:23 م 10:21 م
الاثنين 31 أغس 18 ربيع1 04:37 ص 06:43 ص 01:32 م 05:16 م 08:21 م 10:18 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex