| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 ذو القعدة | 18 أبريل | 05:24 ص | 06:39 ص | 01:35 م | 05:25 م | 08:32 م | 09:47 م |
| الأحد | 2 ذو القعدة | 19 أبريل | 05:22 ص | 06:37 ص | 01:35 م | 05:26 م | 08:33 م | 09:49 م |
| الاثنين | 3 ذو القعدة | 20 أبريل | 05:20 ص | 06:35 ص | 01:35 م | 05:26 م | 08:35 م | 09:51 م |
| الثلاثاء | 4 ذو القعدة | 21 أبريل | 05:17 ص | 06:33 ص | 01:34 م | 05:27 م | 08:36 م | 09:53 م |
| الأربعاء | 5 ذو القعدة | 22 أبريل | 05:15 ص | 06:32 ص | 01:34 م | 05:27 م | 08:38 م | 09:55 م |
| الخميس | 6 ذو القعدة | 23 أبريل | 05:13 ص | 06:30 ص | 01:34 م | 05:28 م | 08:39 م | 09:57 م |
| الجمعة | 7 ذو القعدة | 24 أبريل | 05:10 ص | 06:28 ص | 01:34 م | 05:29 م | 08:41 م | 09:59 م |
| السبت | 8 ذو القعدة | 25 أبريل | 05:08 ص | 06:26 ص | 01:34 م | 05:29 م | 08:42 م | 10:00 م |
| الأحد | 9 ذو القعدة | 26 أبريل | 05:06 ص | 06:24 ص | 01:34 م | 05:30 م | 08:44 م | 10:02 م |
| الاثنين | 10 ذو القعدة | 27 أبريل | 05:04 ص | 06:22 ص | 01:33 م | 05:30 م | 08:45 م | 10:04 م |
| الثلاثاء | 11 ذو القعدة | 28 أبريل | 05:01 ص | 06:21 ص | 01:33 م | 05:31 م | 08:47 م | 10:06 م |
| الأربعاء | 12 ذو القعدة | 29 أبريل | 04:59 ص | 06:19 ص | 01:33 م | 05:32 م | 08:48 م | 10:08 م |
| الخميس | 13 ذو القعدة | 30 أبريل | 04:57 ص | 06:17 ص | 01:33 م | 05:32 م | 08:50 م | 10:10 م |
| الجمعة | 14 ذو القعدة | 1 مايو | 04:55 ص | 06:15 ص | 01:33 م | 05:33 م | 08:51 م | 10:12 م |
| السبت | 15 ذو القعدة | 2 مايو | 04:53 ص | 06:14 ص | 01:33 م | 05:33 م | 08:53 م | 10:14 م |
| الأحد | 16 ذو القعدة | 3 مايو | 04:50 ص | 06:12 ص | 01:33 م | 05:34 م | 08:54 م | 10:16 م |
| الاثنين | 17 ذو القعدة | 4 مايو | 04:48 ص | 06:10 ص | 01:33 م | 05:34 م | 08:56 م | 10:18 م |
| الثلاثاء | 18 ذو القعدة | 5 مايو | 04:46 ص | 06:09 ص | 01:32 م | 05:35 م | 08:57 م | 10:20 م |
| الأربعاء | 19 ذو القعدة | 6 مايو | 04:44 ص | 06:07 ص | 01:32 م | 05:36 م | 08:58 م | 10:22 م |
| الخميس | 20 ذو القعدة | 7 مايو | 04:42 ص | 06:06 ص | 01:32 م | 05:36 م | 09:00 م | 10:24 م |
| الجمعة | 21 ذو القعدة | 8 مايو | 04:40 ص | 06:04 ص | 01:32 م | 05:37 م | 09:01 م | 10:26 م |
| السبت | 22 ذو القعدة | 9 مايو | 04:38 ص | 06:02 ص | 01:32 م | 05:37 م | 09:03 م | 10:28 م |
| الأحد | 23 ذو القعدة | 10 مايو | 04:36 ص | 06:01 ص | 01:32 م | 05:38 م | 09:04 م | 10:30 م |
| الاثنين | 24 ذو القعدة | 11 مايو | 04:34 ص | 06:00 ص | 01:32 م | 05:38 م | 09:06 م | 10:32 م |
| الثلاثاء | 25 ذو القعدة | 12 مايو | 04:32 ص | 05:58 ص | 01:32 م | 05:39 م | 09:07 م | 10:34 م |
| الأربعاء | 26 ذو القعدة | 13 مايو | 04:30 ص | 05:57 ص | 01:32 م | 05:39 م | 09:08 م | 10:36 م |
| الخميس | 27 ذو القعدة | 14 مايو | 04:28 ص | 05:55 ص | 01:32 م | 05:40 م | 09:10 م | 10:37 م |
| الجمعة | 28 ذو القعدة | 15 مايو | 04:26 ص | 05:54 ص | 01:32 م | 05:40 م | 09:11 م | 10:39 م |
| السبت | 29 ذو القعدة | 16 مايو | 04:24 ص | 05:53 ص | 01:32 م | 05:41 م | 09:12 م | 10:41 م |
| الأحد | 30 ذو القعدة | 17 مايو | 04:22 ص | 05:51 ص | 01:32 م | 05:41 م | 09:14 م | 10:43 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم السبت, 18 أبريل 2026 وينتهي يوم الأحد, 17 مايو 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في بونت-أ-موسون من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في بونت-أ-موسون من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:24 وأذان المغرب الساعة 20:32. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 ساعة و 8 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:22 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 21:14. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 ساعة و 52 دقيقة.