| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 06:57 ص | 08:09 ص | 01:37 م | 04:30 م | 07:04 م | 08:16 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 06:59 ص | 08:10 ص | 01:37 م | 04:28 م | 07:02 م | 08:14 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 07:00 ص | 08:12 ص | 01:36 م | 04:26 م | 07:00 م | 08:12 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 07:02 ص | 08:14 ص | 01:36 م | 04:25 م | 06:58 م | 08:09 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 07:04 ص | 08:15 ص | 01:36 م | 04:23 م | 06:56 م | 08:07 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 07:05 ص | 08:17 ص | 01:36 م | 04:22 م | 06:54 م | 08:05 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 07:07 ص | 08:19 ص | 01:36 م | 04:20 م | 06:52 م | 08:04 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 07:08 ص | 08:20 ص | 01:35 م | 04:19 م | 06:50 م | 08:02 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 07:10 ص | 08:22 ص | 01:35 م | 04:17 م | 06:48 م | 08:00 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 07:11 ص | 08:24 ص | 01:35 م | 04:16 م | 06:46 م | 07:58 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 07:13 ص | 08:25 ص | 01:35 م | 04:14 م | 06:44 م | 07:56 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 07:15 ص | 08:27 ص | 01:35 م | 04:12 م | 06:42 م | 07:54 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 07:16 ص | 08:29 ص | 01:35 م | 04:11 م | 06:40 م | 07:52 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 07:18 ص | 08:30 ص | 01:34 م | 04:10 م | 06:38 م | 07:50 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 06:19 ص | 07:32 ص | 12:34 م | 03:08 م | 05:36 م | 06:49 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 06:21 ص | 07:34 ص | 12:34 م | 03:07 م | 05:34 م | 06:47 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 06:22 ص | 07:36 ص | 12:34 م | 03:05 م | 05:32 م | 06:45 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 06:24 ص | 07:37 ص | 12:34 م | 03:04 م | 05:30 م | 06:43 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 06:26 ص | 07:39 ص | 12:34 م | 03:02 م | 05:28 م | 06:42 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 06:27 ص | 07:41 ص | 12:34 م | 03:01 م | 05:26 م | 06:40 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 06:29 ص | 07:42 ص | 12:34 م | 03:00 م | 05:25 م | 06:39 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 06:30 ص | 07:44 ص | 12:34 م | 02:58 م | 05:23 م | 06:37 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 06:32 ص | 07:46 ص | 12:34 م | 02:57 م | 05:21 م | 06:35 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 06:33 ص | 07:48 ص | 12:34 م | 02:56 م | 05:19 م | 06:34 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 06:35 ص | 07:49 ص | 12:34 م | 02:55 م | 05:18 م | 06:32 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 06:36 ص | 07:51 ص | 12:34 م | 02:53 م | 05:16 م | 06:31 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 06:38 ص | 07:53 ص | 12:34 م | 02:52 م | 05:15 م | 06:30 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 06:39 ص | 07:55 ص | 12:34 م | 02:51 م | 05:13 م | 06:28 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 06:41 ص | 07:56 ص | 12:34 م | 02:50 م | 05:11 م | 06:27 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 06:42 ص | 07:58 ص | 12:34 م | 02:49 م | 05:10 م | 06:26 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في كوديكيرك-برانش من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في كوديكيرك-برانش من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:57 وأذان المغرب الساعة 19:04. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 7 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:42 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:10. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 10 ساعات و 28 دقيقة.