| يوم | 1448 هـ | 2027 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان | 8 فبراير | 05:39 ص | 06:51 ص | 12:48 م | 04:09 م | 06:45 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 9 فبراير | 05:39 ص | 06:51 ص | 12:48 م | 04:09 م | 06:45 م | 07:52 م |
| الأربعاء | 3 رمضان | 10 فبراير | 05:39 ص | 06:50 ص | 12:48 م | 04:09 م | 06:45 م | 07:52 م |
| الخميس | 4 رمضان | 11 فبراير | 05:39 ص | 06:50 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 12 فبراير | 05:39 ص | 06:50 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:46 م | 07:52 م |
| السبت | 6 رمضان | 13 فبراير | 05:39 ص | 06:50 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الأحد | 7 رمضان | 14 فبراير | 05:39 ص | 06:50 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 15 فبراير | 05:39 ص | 06:50 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:46 م | 07:53 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 16 فبراير | 05:39 ص | 06:49 ص | 12:48 م | 04:08 م | 06:46 م | 07:53 م |
| الأربعاء | 10 رمضان | 17 فبراير | 05:39 ص | 06:49 ص | 12:48 م | 04:07 م | 06:46 م | 07:53 م |
| الخميس | 11 رمضان | 18 فبراير | 05:39 ص | 06:49 ص | 12:48 م | 04:07 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 19 فبراير | 05:39 ص | 06:49 ص | 12:48 م | 04:07 م | 06:46 م | 07:52 م |
| السبت | 13 رمضان | 20 فبراير | 05:38 ص | 06:49 ص | 12:47 م | 04:07 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الأحد | 14 رمضان | 21 فبراير | 05:38 ص | 06:48 ص | 12:47 م | 04:06 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 22 فبراير | 05:38 ص | 06:48 ص | 12:47 م | 04:06 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 23 فبراير | 05:38 ص | 06:48 ص | 12:47 م | 04:06 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الأربعاء | 17 رمضان | 24 فبراير | 05:38 ص | 06:48 ص | 12:47 م | 04:05 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الخميس | 18 رمضان | 25 فبراير | 05:37 ص | 06:47 ص | 12:47 م | 04:05 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 26 فبراير | 05:37 ص | 06:47 ص | 12:47 م | 04:04 م | 06:46 م | 07:52 م |
| السبت | 20 رمضان | 27 فبراير | 05:37 ص | 06:47 ص | 12:46 م | 04:04 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الأحد | 21 رمضان | 28 فبراير | 05:37 ص | 06:46 ص | 12:46 م | 04:04 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 1 مارس | 05:36 ص | 06:46 ص | 12:46 م | 04:03 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 2 مارس | 05:36 ص | 06:46 ص | 12:46 م | 04:03 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الأربعاء | 24 رمضان | 3 مارس | 05:36 ص | 06:45 ص | 12:46 م | 04:02 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الخميس | 25 رمضان | 4 مارس | 05:35 ص | 06:45 ص | 12:45 م | 04:02 م | 06:46 م | 07:52 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 5 مارس | 05:35 ص | 06:44 ص | 12:45 م | 04:01 م | 06:46 م | 07:51 م |
| السبت | 27 رمضان | 6 مارس | 05:35 ص | 06:44 ص | 12:45 م | 04:00 م | 06:46 م | 07:51 م |
| الأحد | 28 رمضان | 7 مارس | 05:34 ص | 06:44 ص | 12:45 م | 04:00 م | 06:46 م | 07:51 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 8 مارس | 05:34 ص | 06:43 ص | 12:45 م | 03:59 م | 06:46 م | 07:51 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في باكو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في باكو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:39 وأذان المغرب الساعة 18:45. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 6 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:34 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:46. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 12 دقيقة.