يوم | 1444 هـ | 2022 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 جمادى الأول | 25 نوفمبر | 04:42 ص | 05:55 ص | 11:49 ص | 03:13 م | 05:44 م | 06:53 م |
السبت | 2 جمادى الأول | 26 نوفمبر | 04:42 ص | 05:56 ص | 11:50 ص | 03:13 م | 05:44 م | 06:53 م |
الأحد | 3 جمادى الأول | 27 نوفمبر | 04:42 ص | 05:56 ص | 11:50 ص | 03:13 م | 05:44 م | 06:54 م |
الاثنين | 4 جمادى الأول | 28 نوفمبر | 04:43 ص | 05:56 ص | 11:50 ص | 03:13 م | 05:44 م | 06:54 م |
الثلاثاء | 5 جمادى الأول | 29 نوفمبر | 04:43 ص | 05:57 ص | 11:51 ص | 03:14 م | 05:45 م | 06:54 م |
الأربعاء | 6 جمادى الأول | 30 نوفمبر | 04:43 ص | 05:57 ص | 11:51 ص | 03:14 م | 05:45 م | 06:55 م |
الخميس | 7 جمادى الأول | 1 ديسمبر | 04:44 ص | 05:58 ص | 11:51 ص | 03:14 م | 05:45 م | 06:55 م |
الجمعة | 8 جمادى الأول | 2 ديسمبر | 04:44 ص | 05:58 ص | 11:52 ص | 03:15 م | 05:46 م | 06:55 م |
السبت | 9 جمادى الأول | 3 ديسمبر | 04:44 ص | 05:59 ص | 11:52 ص | 03:15 م | 05:46 م | 06:56 م |
الأحد | 10 جمادى الأول | 4 ديسمبر | 04:45 ص | 05:59 ص | 11:53 ص | 03:16 م | 05:46 م | 06:56 م |
الاثنين | 11 جمادى الأول | 5 ديسمبر | 04:45 ص | 06:00 ص | 11:53 ص | 03:16 م | 05:47 م | 06:57 م |
الثلاثاء | 12 جمادى الأول | 6 ديسمبر | 04:46 ص | 06:00 ص | 11:53 ص | 03:16 م | 05:47 م | 06:57 م |
الأربعاء | 13 جمادى الأول | 7 ديسمبر | 04:46 ص | 06:00 ص | 11:54 ص | 03:17 م | 05:47 م | 06:57 م |
الخميس | 14 جمادى الأول | 8 ديسمبر | 04:46 ص | 06:01 ص | 11:54 ص | 03:17 م | 05:48 م | 06:58 م |
الجمعة | 15 جمادى الأول | 9 ديسمبر | 04:47 ص | 06:01 ص | 11:55 ص | 03:18 م | 05:48 م | 06:58 م |
السبت | 16 جمادى الأول | 10 ديسمبر | 04:47 ص | 06:02 ص | 11:55 ص | 03:18 م | 05:48 م | 06:59 م |
الأحد | 17 جمادى الأول | 11 ديسمبر | 04:48 ص | 06:02 ص | 11:56 ص | 03:18 م | 05:49 م | 06:59 م |
الاثنين | 18 جمادى الأول | 12 ديسمبر | 04:48 ص | 06:03 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:49 م | 07:00 م |
الثلاثاء | 19 جمادى الأول | 13 ديسمبر | 04:49 ص | 06:03 ص | 11:57 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:00 م |
الأربعاء | 20 جمادى الأول | 14 ديسمبر | 04:49 ص | 06:04 ص | 11:57 ص | 03:20 م | 05:50 م | 07:01 م |
الخميس | 21 جمادى الأول | 15 ديسمبر | 04:50 ص | 06:04 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 05:51 م | 07:01 م |
الجمعة | 22 جمادى الأول | 16 ديسمبر | 04:50 ص | 06:05 ص | 11:58 ص | 03:21 م | 05:51 م | 07:02 م |
السبت | 23 جمادى الأول | 17 ديسمبر | 04:51 ص | 06:05 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:52 م | 07:02 م |
الأحد | 24 جمادى الأول | 18 ديسمبر | 04:51 ص | 06:06 ص | 11:59 ص | 03:22 م | 05:52 م | 07:03 م |
الاثنين | 25 جمادى الأول | 19 ديسمبر | 04:52 ص | 06:07 ص | 12:00 م | 03:22 م | 05:53 م | 07:03 م |
الثلاثاء | 26 جمادى الأول | 20 ديسمبر | 04:52 ص | 06:07 ص | 12:00 م | 03:22 م | 05:53 م | 07:04 م |
الأربعاء | 27 جمادى الأول | 21 ديسمبر | 04:53 ص | 06:08 ص | 12:01 م | 03:23 م | 05:54 م | 07:04 م |
الخميس | 28 جمادى الأول | 22 ديسمبر | 04:53 ص | 06:08 ص | 12:01 م | 03:23 م | 05:54 م | 07:05 م |
الجمعة | 29 جمادى الأول | 23 ديسمبر | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:02 م | 03:24 م | 05:55 م | 07:05 م |
السبت | 30 جمادى الأول | 24 ديسمبر | 04:54 ص | 06:09 ص | 12:02 م | 03:24 م | 05:55 م | 07:06 م |
في عام 2022 ميلادي ، 1445 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الجمعة, 25 نوفمبر 2022 وينتهي يوم السبت, 24 ديسمبر 2022.
يتكون شهر جمادى الأول 2022 في إنفيجادو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2022 في إنفيجادو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:42 وأذان المغرب الساعة 17:44. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و دقيقتين.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:54 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:55. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و دقيقة واحدة.