مواقيت الصلاة في تشيهي ، الصين: مايو 2024

</> أضف مواقيت الصلاة في تشيهي إلى موقعك
يوم 2024 م 1445 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 ماي 22 شوال 02:15 ص 04:11 ص 11:18 ص 03:14 م 06:26 م 08:15 م
الخميس 2 ماي 23 شوال 02:12 ص 04:10 ص 11:18 ص 03:15 م 06:28 م 08:17 م
الجمعة 3 ماي 24 شوال 02:10 ص 04:08 ص 11:18 ص 03:15 م 06:29 م 08:19 م
السبت 4 ماي 25 شوال 02:08 ص 04:07 ص 11:18 ص 03:15 م 06:30 م 08:21 م
الأحد 5 ماي 26 شوال 02:06 ص 04:05 ص 11:18 ص 03:16 م 06:31 م 08:23 م
الاثنين 6 ماي 27 شوال 02:04 ص 04:04 ص 11:18 ص 03:16 م 06:32 م 08:25 م
الثلاثاء 7 ماي 28 شوال 02:02 ص 04:03 ص 11:18 ص 03:17 م 06:34 م 08:27 م
الأربعاء 8 ماي 29 شوال 02:00 ص 04:01 ص 11:18 ص 03:17 م 06:35 م 08:29 م
الخميس 9 ماي 1 القعدة 01:58 ص 04:00 ص 11:18 ص 03:17 م 06:36 م 08:30 م
الجمعة 10 ماي 2 القعدة 01:55 ص 03:59 ص 11:18 ص 03:18 م 06:37 م 08:32 م
السبت 11 ماي 3 القعدة 01:53 ص 03:58 ص 11:18 ص 03:18 م 06:38 م 08:34 م
الأحد 12 ماي 4 القعدة 01:51 ص 03:56 ص 11:18 ص 03:19 م 06:39 م 08:36 م
الاثنين 13 ماي 5 القعدة 01:49 ص 03:55 ص 11:18 ص 03:19 م 06:41 م 08:38 م
الثلاثاء 14 ماي 6 القعدة 01:47 ص 03:54 ص 11:18 ص 03:19 م 06:42 م 08:40 م
الأربعاء 15 ماي 7 القعدة 01:45 ص 03:53 ص 11:18 ص 03:20 م 06:43 م 08:42 م
الخميس 16 ماي 8 القعدة 01:43 ص 03:52 ص 11:18 ص 03:20 م 06:44 م 08:44 م
الجمعة 17 ماي 9 القعدة 01:41 ص 03:51 ص 11:18 ص 03:20 م 06:45 م 08:46 م
السبت 18 ماي 10 القعدة 01:40 ص 03:50 ص 11:18 ص 03:21 م 06:46 م 08:47 م
الأحد 19 ماي 11 القعدة 01:38 ص 03:49 ص 11:18 ص 03:21 م 06:47 م 08:49 م
الاثنين 20 ماي 12 القعدة 01:36 ص 03:48 ص 11:18 ص 03:22 م 06:48 م 08:51 م
الثلاثاء 21 ماي 13 القعدة 01:34 ص 03:47 ص 11:18 ص 03:22 م 06:50 م 08:53 م
الأربعاء 22 ماي 14 القعدة 01:32 ص 03:46 ص 11:18 ص 03:22 م 06:51 م 08:55 م
الخميس 23 ماي 15 القعدة 01:30 ص 03:45 ص 11:18 ص 03:23 م 06:52 م 08:56 م
الجمعة 24 ماي 16 القعدة 01:29 ص 03:44 ص 11:18 ص 03:23 م 06:53 م 08:58 م
السبت 25 ماي 17 القعدة 01:27 ص 03:43 ص 11:18 ص 03:23 م 06:54 م 09:00 م
الأحد 26 ماي 18 القعدة 01:25 ص 03:43 ص 11:18 ص 03:24 م 06:55 م 09:02 م
الاثنين 27 ماي 19 القعدة 01:24 ص 03:42 ص 11:18 ص 03:24 م 06:56 م 09:03 م
الثلاثاء 28 ماي 20 القعدة 01:22 ص 03:41 ص 11:19 ص 03:24 م 06:56 م 09:05 م
الأربعاء 29 ماي 21 القعدة 01:21 ص 03:40 ص 11:19 ص 03:25 م 06:57 م 09:07 م
الخميس 30 ماي 22 القعدة 01:19 ص 03:40 ص 11:19 ص 03:25 م 06:58 م 09:08 م
الجمعة 31 ماي 23 القعدة 01:18 ص 03:39 ص 11:19 ص 03:25 م 06:59 م 09:10 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex